NOIP2024信息学竞赛复赛的获奖名单已经揭晓,其中荣获三等奖的选手共计1883位。为了让各位参赛者和关注者更便捷地查阅获奖信息,易单招网小编精心整理了NOIP2024信息学竞赛复赛三等奖的完整获奖名单,供大家查阅参考。让我们一同祝贺这些在竞赛中表现出色的选手,并期待他们在未来的学术道路上再创辉煌!
点击查看完整版获奖名单>>>NOIP2024三等奖获奖名单.xlsx
NOIP2024三等奖获奖名单 | ||||||
证书编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0123 | 安徽 | 范岱宸 | 男 | 69 | 安庆市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0124 | 安徽 | 胡志刚 | 男 | 69 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0125 | 安徽 | 吕牧原 | 男 | 69 | 合肥市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0126 | 安徽 | 文伟祺 | 男 | 68 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0127 | 安徽 | 余啸禹 | 男 | 68 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0128 | 安徽 | 赵婧妤 | 女 | 65 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0129 | 安徽 | 孙瑞泽 | 男 | 65 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0130 | 安徽 | 侯思博 | 男 | 65 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0131 | 安徽 | 游佳睿 | 男 | 65 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0132 | 安徽 | 汪忱华 | 男 | 63 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0133 | 安徽 | 李欣妍 | 女 | 60 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0134 | 安徽 | 陈一鸣 | 男 | 60 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0135 | 安徽 | 沙宸安 | 男 | 60 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0136 | 安徽 | 石少云 | 男 | 60 | 安徽省界首第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0137 | 安徽 | 杜承俊 | 男 | 60 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0138 | 安徽 | 孙翌杰 | 男 | 60 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0139 | 安徽 | 马尊傲 | 男 | 60 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0140 | 安徽 | 莫凡 | 男 | 60 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0141 | 安徽 | 程一诺 | 男 | 60 | 歙县中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0142 | 安徽 | 钟海智 | 男 | 60 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0143 | 安徽 | 郑金顺 | 男 | 60 | 合肥市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0144 | 安徽 | 程梓函 | 男 | 59 | 合肥一六八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0145 | 安徽 | 任铭哲 | 男 | 57 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0146 | 安徽 | 周明誉 | 男 | 55 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0147 | 安徽 | 汪宇钦 | 男 | 55 | 歙县中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0148 | 安徽 | 马浩莛 | 男 | 55 | 安庆市外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0149 | 安徽 | 胡宇凡 | 男 | 52 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0150 | 安徽 | 谢奥同 | 女 | 50 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0151 | 安徽 | 巩俭宁 | 男 | 50 | 巢湖市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0152 | 安徽 | 张佑宸 | 男 | 50 | 合肥市第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0153 | 安徽 | 赵子轩 | 男 | 50 | 合肥市第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0154 | 安徽 | 刘庭旭 | 男 | 50 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0155 | 安徽 | 杨子铭 | 男 | 50 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0156 | 安徽 | 吴皓添 | 男 | 50 | 歙县中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0157 | 安徽 | 陶张瑞泽 | 男 | 49 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0158 | 安徽 | 张熙宇 | 男 | 48 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0159 | 安徽 | 吴穆炎 | 男 | 48 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0160 | 安徽 | 陈栗瑶 | 女 | 45 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0161 | 安徽 | 赵子伊 | 女 | 45 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0162 | 安徽 | 刘宇浩 | 男 | 45 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0163 | 安徽 | 吴梓睿 | 男 | 45 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0164 | 安徽 | 张立泽 | 男 | 45 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0165 | 安徽 | 崔昱昆 | 男 | 45 | 蚌埠第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0166 | 安徽 | 董子墨 | 男 | 45 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0167 | 安徽 | 朱徐乐 | 男 | 45 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0168 | 安徽 | 刘家航 | 男 | 45 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0169 | 安徽 | 徐承奥 | 男 | 45 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0170 | 安徽 | 邵子祺 | 男 | 45 | 歙县中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0171 | 安徽 | 欧戈 | 女 | 44 | 蚌埠第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0172 | 安徽 | 翟俊熙 | 男 | 44 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0173 | 安徽 | 汪加毅 | 男 | 40 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0174 | 安徽 | 倪俊智 | 男 | 40 | 安徽省南陵中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0175 | 安徽 | 汤卓然 | 男 | 40 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0176 | 安徽 | 鲍凯翔 | 男 | 40 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0177 | 安徽 | 王奥金 | 男 | 40 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0178 | 安徽 | 段弘文 | 男 | 40 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0179 | 安徽 | 许袁奥 | 男 | 40 | 安徽省定远中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0180 | 安徽 | 李福瑞 | 男 | 40 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0181 | 安徽 | 张曦文 | 男 | 40 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0182 | 安徽 | 汤祚铭 | 男 | 40 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0183 | 安徽 | 张沪 | 男 | 40 | 固镇县第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0184 | 安徽 | 朱宗朔 | 男 | 40 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0185 | 安徽 | 刘云翼 | 男 | 40 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0186 | 安徽 | 李仇子杰 | 男 | 40 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0187 | 安徽 | 袁哲 | 男 | 40 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0188 | 安徽 | 吴棘 | 男 | 40 | 歙县中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0189 | 安徽 | 张弛 | 男 | 40 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0190 | 安徽 | 沈汪恒 | 男 | 40 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0191 | 安徽 | 周泽晟 | 男 | 40 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0192 | 安徽 | 季胡杨 | 男 | 40 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0193 | 安徽 | 吴子谦 | 男 | 40 | 合肥一六八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0194 | 安徽 | 沙煜程 | 男 | 40 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0195 | 安徽 | 王子渊 | 男 | 40 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0196 | 安徽 | 叶俊熙 | 男 | 40 | 合肥市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0207 | 澳门 | 李彥一 | 男 | 40 | 澳門培正中學 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0381 | 北京 | 王岳铭 | 男 | 104 | 北京市第八十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0382 | 北京 | 张家瑞 | 男 | 103 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0383 | 北京 | 张厚德 | 男 | 102 | 北京市十一学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0384 | 北京 | 张卿岳 | 男 | 100 | 北京中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0385 | 北京 | 王宇奥 | 男 | 100 | 中国人民大学附属中学分校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0386 | 北京 | 程一帆 | 男 | 100 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0387 | 北京 | 陈瑞杨 | 男 | 100 | 北京交通大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0388 | 北京 | 李孜畅 | 男 | 100 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0389 | 北京 | 丁乐多 | 男 | 100 | 对外经济贸易大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0390 | 北京 | 于家铭 | 男 | 100 | 清华大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0391 | 北京 | 冷昕陶 | 男 | 100 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0392 | 北京 | 崔宇轩 | 男 | 100 | 北京中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0393 | 北京 | 李泽然 | 男 | 100 | 北京师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0394 | 北京 | 王思齐 | 男 | 100 | 北京大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0395 | 北京 | 王麓宁 | 男 | 100 | 北京市第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0396 | 北京 | 赵雨果 | 男 | 100 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0397 | 北京 | 蓝江润 | 男 | 92 | 北京市第十二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0398 | 北京 | 李朋鑫 | 男 | 91 | 北京市第十二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0399 | 北京 | 马梓铭 | 男 | 90 | 北京市第一七一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0400 | 北京 | 韩尚耘 | 男 | 85 | 北京市第十五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0401 | 北京 | 刘宇扬 | 男 | 83 | 北京师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0402 | 北京 | 寇子舜 | 男 | 83 | 北京市第一七一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0403 | 北京 | 尹梓何 | 女 | 83 | 北京市第十二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0404 | 北京 | 王泽昊 | 男 | 83 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0405 | 北京 | 唐文浩 | 男 | 82 | 北京市第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0406 | 北京 | 徐兴昊 | 男 | 80 | 北京市通州区潞河中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0407 | 北京 | 戴墨 | 男 | 80 | 北京亦庄实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0408 | 北京 | 黄嘉耀 | 男 | 79 | 北京市十一学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0409 | 北京 | 李正一 | 男 | 79 | 北京市八一学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0410 | 北京 | 唐跃刚 | 男 | 75 | 中国农业大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0411 | 北京 | 江宁华 | 男 | 75 | 北京师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0412 | 北京 | 万亦婵 | 女 | 75 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0413 | 北京 | 刘晁源 | 男 | 75 | 北京市第八十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0414 | 北京 | 张天宇 | 男 | 75 | 北京市第八十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0415 | 北京 | 戴睿 | 男 | 74 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高二 |
由于篇幅有限,查看完整版名单>>>NOIP2024三等奖获奖名单.xlsx |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信