NOIP2024信息学竞赛复赛的获奖名单已经揭晓,其中荣获二等奖的选手共计1712位。为了让各位参赛者和关注者更便捷地查阅获奖信息,易单招网小编精心整理了NOIP2024信息学竞赛复赛二等奖的完整获奖名单,供大家查阅参考。让我们一同祝贺这些在竞赛中表现出色的选手,并期待他们在未来的学术道路上再创辉煌!
点击查看完整版获奖名单>>>NOIP2024二等奖获奖名单.xlsx
NOIP2024二等奖获奖名单 | ||||||
证书编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0059 | 安徽 | 江雪婷 | 女 | 142 | 马鞍山市红星中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0060 | 安徽 | 司想 | 男 | 137 | 合肥市第八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0061 | 安徽 | 罗逸凡 | 男 | 136 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0062 | 安徽 | 金凌开 | 男 | 136 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0063 | 安徽 | 朱之玄 | 男 | 135 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0064 | 安徽 | 李子毅 | 男 | 135 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0065 | 安徽 | 王佳轩 | 男 | 135 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0066 | 安徽 | 卫易来 | 男 | 135 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0067 | 安徽 | 许家宁 | 男 | 131 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0068 | 安徽 | 黄武凯 | 男 | 129 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0069 | 安徽 | 曹宇凡 | 男 | 129 | 合肥一六八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0070 | 安徽 | 徐子恒 | 男 | 125 | 合肥市第八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0071 | 安徽 | 张润 | 女 | 124 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0072 | 安徽 | 石俊祺 | 男 | 122 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0073 | 安徽 | 于洋 | 男 | 120 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0074 | 安徽 | 包思远 | 男 | 120 | 合肥市第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0075 | 安徽 | 郑清毅 | 男 | 115 | 合肥市第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0076 | 安徽 | 梁旭辉 | 男 | 114 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0077 | 安徽 | 吴昊天 | 男 | 114 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0078 | 安徽 | 裴然 | 男 | 110 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0079 | 安徽 | 汤杨哲南 | 男 | 110 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0080 | 安徽 | 郑泓毅 | 男 | 110 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0081 | 安徽 | 缪语博 | 男 | 109 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0082 | 安徽 | 王梓睿 | 男 | 108 | 合肥市第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0083 | 安徽 | 毕艺涵 | 男 | 108 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0084 | 安徽 | 米子墨 | 男 | 105 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0085 | 安徽 | 薛乘志 | 男 | 104 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0086 | 安徽 | 郭稷豪 | 男 | 104 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0087 | 安徽 | 陆振宇 | 男 | 104 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0088 | 安徽 | 方俊懿 | 男 | 104 | 合肥一六八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0089 | 安徽 | 程奕炫 | 男 | 104 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0090 | 安徽 | 文瀚哲 | 男 | 102 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0091 | 安徽 | 石奥翔 | 男 | 101 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0092 | 安徽 | 刘英杰 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0093 | 安徽 | 项良宇 | 男 | 100 | 合肥市第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0094 | 安徽 | 李若兮 | 女 | 100 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0095 | 安徽 | 缪昊展 | 男 | 100 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0096 | 安徽 | 周敏锐 | 男 | 100 | 安徽省无为中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0097 | 安徽 | 陈翰泽 | 男 | 100 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0098 | 安徽 | 宋文博 | 男 | 100 | 合肥市第八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0099 | 安徽 | 占云山 | 男 | 100 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0100 | 安徽 | 孙锦宸 | 男 | 95 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0101 | 安徽 | 胡志翔 | 男 | 95 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0102 | 安徽 | 谷宣萱 | 女 | 95 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0103 | 安徽 | 潘振亚 | 男 | 95 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0104 | 安徽 | 林秭凡 | 女 | 92 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0105 | 安徽 | 吴庞茂旭 | 男 | 90 | 合肥市第八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0106 | 安徽 | 黄舜 | 男 | 90 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0107 | 安徽 | 邢天瀚 | 男 | 84 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0108 | 安徽 | 薛炅克 | 男 | 80 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0109 | 安徽 | 柳子轩 | 男 | 80 | 安徽工业大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0110 | 安徽 | 周灵犀 | 男 | 80 | 萧县中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0111 | 安徽 | 钱春明 | 男 | 78 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0112 | 安徽 | 刘驰 | 男 | 78 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0113 | 安徽 | 沈毅然 | 男 | 75 | 合肥市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0114 | 安徽 | 郭同洲 | 男 | 75 | 安徽省太和中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0115 | 安徽 | 钱紫菁 | 女 | 75 | 合肥市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0116 | 安徽 | 陈振轩 | 男 | 72 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0117 | 安徽 | 周冠东 | 男 | 71 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0118 | 安徽 | 姚贤哲 | 男 | 70 | 安庆市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0119 | 安徽 | 陈子谦 | 男 | 70 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0120 | 安徽 | 黄诗喆 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0121 | 安徽 | 王语晗 | 男 | 70 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0122 | 安徽 | 吕宣博 | 男 | 70 | 合肥市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0202 | 澳门 | 何俊銘 | 男 | 65 | 聖若瑟教區中校第五校中學英文部 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0203 | 澳门 | 羅曉濤 | 男 | 60 | 勞校中學 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0204 | 澳门 | 鄒檸燦 | 男 | 60 | 濠江中學 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0205 | 澳门 | 胡善杰 | 男 | 60 | 濠江中學 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0206 | 澳门 | 黄奕康 | 男 | 60 | 勞校中學 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0295 | 北京 | 范睿杨 | 男 | 231 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0296 | 北京 | 于浩杨 | 男 | 228 | 北京市第八十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0297 | 北京 | 吴润泽 | 男 | 228 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0298 | 北京 | 姚心瑜 | 女 | 228 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0299 | 北京 | 孙宏晟 | 男 | 224 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0300 | 北京 | 左淳镁 | 女 | 224 | 北京大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0301 | 北京 | 陆远致 | 男 | 224 | 北京大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0302 | 北京 | 宋弘毅 | 男 | 220 | 北京市十一学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0303 | 北京 | 成城 | 男 | 220 | 北京市第八十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0304 | 北京 | 牛梓瑞 | 男 | 220 | 清华大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0305 | 北京 | 王照元 | 男 | 216 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0306 | 北京 | 蒋雨泽 | 男 | 213 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0307 | 北京 | 舒畅 | 男 | 212 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0308 | 北京 | 郭京鸿 | 男 | 212 | 北京市大兴区第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0309 | 北京 | 袁仁远 | 男 | 204 | 北京市第十二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0310 | 北京 | 张秉嘉 | 男 | 204 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0311 | 北京 | 才智 | 男 | 204 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0312 | 北京 | 石旺哲 | 男 | 204 | 北京市东直门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0313 | 北京 | 赵梓镔 | 男 | 203 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0314 | 北京 | 尹金羽 | 男 | 200 | 北京市丰台区第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0315 | 北京 | 徐子路 | 男 | 200 | 北京市陈经纶中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0316 | 北京 | 曾子毅 | 男 | 200 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0317 | 北京 | 杨子恒 | 男 | 200 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0318 | 北京 | 秦乐钧 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0319 | 北京 | 范家齐 | 男 | 200 | 北京市通州区潞河中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0320 | 北京 | 薛列晨 | 男 | 200 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0321 | 北京 | 陈沐朗 | 男 | 200 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0322 | 北京 | 宋弈非 | 男 | 200 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0323 | 北京 | 李思骏 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0324 | 北京 | 王俊宜 | 男 | 200 | 北京市第二十中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0325 | 北京 | 王江睿 | 男 | 200 | 北京市十一学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0326 | 北京 | 罗逸轩 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0327 | 北京 | 于浚濡 | 男 | 199 | 清华大学附属实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0328 | 北京 | 李睿勤 | 男 | 196 | 北京市十一学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0329 | 北京 | 金辉东 | 男 | 196 | 北京市私立汇佳学校 | 高一 |
由于篇幅有限,查看完整版名单点击>>>NOIP2024二等奖获奖名单.xlsx |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信