NOIP2024信息学联赛浙江省一等奖获奖名单公布,此次获奖共有161人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
NOIP2024信息学联赛浙江省一等奖获奖名单公布中,获得400分满分的学生有20人,说明在浙江赛区有一批信息学竞赛能力极强的学生,他们在本次竞赛中发挥出色,对知识的掌握和运用达到了很高的水平。
浙江省杭州第二中学、绍兴市第一中学、宁波市镇海中学、浙江省诸暨市海亮高级中学等学校的获奖人数较多。除了传统强校之外,像宁波科学中学、浙江省严州中学新安江校区、乐清市知临中学等学校也有学生获得一等奖。
从名单中可以看出,高二学生获奖人数最多,这可能是因为高二学生经过了一年多的高中学习,在知识储备和竞赛经验上都有了一定的积累,处于信息学竞赛能力的高峰期。高一学生也有不少人获得一等奖,如浙江省严州中学新安江校区的孙梓航等,这显示出浙江在信息学竞赛人才培养方面的早期教育成效显著,这些高一新生展现出了很强的潜力和天赋,未来可期。
证书编号 | 姓名 | 分数 | 所在学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-4513 | 范斯喆 | 400 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4514 | 刘恒熙 | 400 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4515 | 赵晟昊 | 400 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4516 | 那峥 | 400 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4517 | 汪苏轶 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4518 | 章启莘 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4519 | 张君游 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4520 | 张锦程 | 400 | 宁波科学中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4521 | 陈铭凯 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4522 | 郑钧 | 400 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4523 | 章弥炫 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4524 | 张厚华 | 400 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4525 | 方心童 | 400 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4526 | 孙梓航 | 400 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4527 | 方浩权 | 392 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4528 | 王喆 | 388 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4529 | 陈诺 | 384 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4530 | 朱毅乐 | 376 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4531 | 朱乐轩 | 376 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4532 | 陈禹衡 | 364 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4533 | 章绍嘉 | 364 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4534 | 许烨恒 | 364 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4535 | 陈玉彬 | 364 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4536 | 陈奕帆 | 360 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4537 | 胡砚枫 | 348 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4538 | 汪致远 | 348 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4539 | 郭音赫 | 344 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4540 | 陈浩凯 | 340 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4541 | 李宸宇 | 340 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4542 | 梁润昊 | 340 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4543 | 张杨梓 | 340 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4544 | 沈福麟 | 332 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4545 | 郑乔日 | 332 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4546 | 桂阳熠 | 332 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4547 | 唐天行 | 328 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4548 | 施翔天 | 324 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4549 | 吴林瑄 | 324 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4550 | 徐司丞 | 320 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4551 | 完成 | 320 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4552 | 楼宇辰 | 320 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4553 | 陈禹璇 | 320 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4554 | 黄翊轩 | 316 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4555 | 方子轩 | 308 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4556 | 柳易辰 | 308 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4557 | 傅翔宇 | 308 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4558 | 吕铠毅 | 308 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4559 | 龚诚 | 304 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4560 | 陈嘉年 | 296 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4561 | 毛清杨 | 292 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4562 | 钱欣宇 | 292 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4563 | 叶禹哲 | 292 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4564 | 袁周律 | 288 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4565 | 马浩军 | 288 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4566 | 黄仁和 | 284 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4567 | 宋子岩 | 284 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4568 | 沈子锐 | 276 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4569 | 徐子萱 | 272 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4570 | 晁一丹 | 272 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4571 | 林也童 | 272 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4572 | 黄汇杰 | 272 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4573 | 王舟扬 | 272 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4574 | 吴诺望 | 272 | 浙江省瑞安中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4575 | 梁育菘 | 272 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4576 | 周雨洋 | 272 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4577 | 汪直方 | 272 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4578 | 毛艺婷 | 272 | 浙江金华第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4579 | 廖奕晨 | 272 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4580 | 周宽 | 272 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4581 | 陈立言 | 272 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4582 | 黄煜恒 | 272 | 浙江省余姚市第八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4583 | 王冠龛 | 272 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4584 | 钟聿宸 | 272 | 浙江省平湖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4585 | 林逸帆 | 272 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4586 | 诸天瑞 | 268 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4587 | 石浩天 | 268 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4588 | 姜圻圣 | 264 | 浙江金华第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4589 | 戴锦昊 | 260 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4590 | 陈誉冲 | 260 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4591 | 侯之远 | 260 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4592 | 周岐轩 | 260 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4593 | 张呈睿 | 260 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4594 | 邱书祺 | 260 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4595 | 唐逸然 | 260 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4596 | 洪诚择 | 260 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4597 | 林铭超 | 256 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4598 | 孙睿 | 256 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4599 | 叶印东 | 256 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4600 | 曾子航 | 256 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4601 | 王勋 | 252 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4602 | 刘浙闽 | 250 | 浙江省江山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4603 | 钱远哲 | 248 | 玉环中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4604 | 楼国政 | 248 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4605 | 刘星 | 248 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4606 | 谢奕 | 248 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4607 | 鲁卓远 | 248 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4608 | 高子炫 | 248 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4609 | 刘梓逸 | 248 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4610 | 黄文余 | 248 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4611 | 汪耀阳 | 248 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4612 | 张家瑜 | 248 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4613 | 杨书宇 | 248 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4614 | 朱子豪 | 248 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4615 | 张珈豪 | 248 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4616 | 刘子轩 | 244 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4617 | 童振轩 | 240 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4618 | 李宸铠 | 240 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4619 | 陈钟冉 | 240 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4620 | 杜晨阳 | 240 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4621 | 刘佳鑫 | 240 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4622 | 徐嘉 | 237 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4623 | 汤陈辉 | 236 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4624 | 陈铭硕 | 236 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4625 | 何矿 | 236 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4626 | 李真炫 | 236 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4627 | 徐睿 | 236 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4628 | 谢之晗 | 236 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4629 | 潘昶玮 | 236 | 浙江省温岭中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4630 | 陈子易 | 236 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4631 | 黄林宸 | 236 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4632 | 龚恒颉 | 236 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4633 | 沈天翌 | 236 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4634 | 郭静远 | 236 | 天元公学?杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4635 | 何镒安 | 236 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4636 | 蔡宇皓 | 233 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4637 | 陆安易 | 232 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4638 | 吴到时 | 232 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4639 | 张铉析 | 232 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4640 | 夏天 | 232 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4641 | 茹豪正 | 232 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4642 | 宋珂 | 232 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4643 | 廖子阳 | 232 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4644 | 邵煜祺 | 232 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4645 | 陈奕舟 | 232 | 杭州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4646 | 杨弈童 | 232 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4647 | 殷恩俊 | 232 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4648 | 范咏宸 | 228 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4649 | 叶储宁 | 228 | 杭州之江高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4650 | 朱腾暄 | 228 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4651 | 谢铖浚 | 228 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4652 | 武子宸 | 224 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4653 | 葛星豪 | 224 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4654 | 石毅航 | 224 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4655 | 李昀轩 | 224 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4656 | 赵钰宸 | 224 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4657 | 张之恒 | 224 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4658 | 陈旭嘉 | 224 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4659 | 李子涵 | 221 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4660 | 姜宇辰 | 220 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4661 | 俞晰涵 | 220 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4662 | 李科政 | 220 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4663 | 蔡震宇 | 220 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4664 | 俞博 | 220 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4665 | 陈宇阳 | 220 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4666 | 李煜鑫 | 220 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4667 | 林策 | 220 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4668 | 赵俊涵 | 220 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4669 | 周瑾瑜 | 218 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4670 | 姚奕帆 | 216 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4671 | 朱闻天 | 216 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4672 | 姚舜衍 | 216 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4673 | 骆驿宁 | 216 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信