易单招欢迎您!

易单招

  • 学校
  • 文章
  • 专业
  • 专题

关注微信

联系电话

马来西亚博特拉大学
在江西,高考排名全省前一万名能上哪些大学?(本科物理类)
高考政策     更新时间:2025-04-10 浏览量:16 次

在江西省,高考排名全省前一万名这意味着考生们有很大的机会可以考入国内顶尖高校学习,国内顶尖的 985 高校将不再是遥不可及的梦想。所以说,高考能考入全省前一万名,这也是江西众多考生的追求与理想。

那么,在江西省内排名前一万名都能考哪些大学呢?易单招网小编整理了2024年江西高考普通本科批次(不含提前)(本科物理类)排名1万名以内的院校专业组投档线,赶紧来看看~

 

本科物理类

科类 院校代码 院 校 名 称 专 业 组 名 称 投档线 最低
投 档 排 名
物理类 1006 清华大学 第503组 681 34
物理类 1003 北京大学 第501组 680 37
物理类 1006 清华大学 第502组 680 40
物理类 1283 上海交通大学 第501组 679 48
物理类 1281 复旦大学 第502组(相辉学堂) 676 70
物理类 1293 上海交通大学医学院 第501组(临床八年) 674 103
物理类 1296 复旦大学医学院 第501组 671 143
物理类 1006 清华大学 第563组(国家专项) 669 183
物理类 1006 清华大学 第562组(国家专项) 667 213
物理类 1003 北京大学 第561组(国家专项) 667 228
物理类 1281 复旦大学 第501组 665 256
物理类 1283 上海交通大学 第502组 665 273
物理类 1382 中国科学技术大学 第501组 664 293
物理类 1281 复旦大学 第503组 663 328
物理类 1351 浙江大学 第501组 662 338
物理类 1004 北京大学医学部 第501组 662 362
物理类 1382 中国科学技术大学 第502组 659 475
物理类 1293 上海交通大学医学院 第502组 658 497
物理类 1311 南京大学 第502组 657 521
物理类 1311 南京大学 第501组 656 599
物理类 1005 中国人民大学 第503组 655 620
物理类 1281 复旦大学 第562组(国家专项) 655 635
物理类 1241 哈尔滨工业大学 第503组 654 689
物理类 1023 北京理工大学 第501组(珠海校区) 654 705
物理类 1022 北京航空航天大学 第501组 653 764
物理类 1602 中南大学 第504组 653 767
物理类 1671 哈尔滨工业大学(深圳) 第501组 652 808
物理类 1023 北京理工大学 第502组 649 969
物理类 1004 北京大学医学部 第561组(国家专项) 649 999
物理类 1382 中国科学技术大学 第561组(国家专项) 649 1035
物理类 1005 中国人民大学 第502组 647 1149
物理类 1312 东南大学 第501组 646 1238
物理类 1358 浙江大学医学院 第501组 646 1245
物理类 1351 浙江大学 第561组(国家专项) 645 1333
物理类 1873 西安交通大学 第502组 645 1363
物理类 1542 武汉大学 第504组 643 1494
物理类 1283 上海交通大学 第561组(国家专项) 642 1640
物理类 1282 同济大学 第501组 641 1793
物理类 1542 武汉大学 第505组 640 1821
物理类 1022 北京航空航天大学 第561组(国家专项) 640 1824
物理类 1794 四川大学 第503组 640 1866
物理类 1311 南京大学 第561组(国家专项) 639 1937
物理类 1282 同济大学 第502组 639 1951
物理类 1671 哈尔滨工业大学(深圳) 第561组(国家专项) 639 1989
物理类 1293 上海交通大学医学院 第561组(国家专项) 639 1999
物理类 1010 北京邮电大学 第501组 639 2010
物理类 1005 中国人民大学 第562组(国家专项) 638 2080
物理类 1043 天津医科大学 第503组 638 2146
物理类 1282 同济大学 第503组 637 2182
物理类 1005 中国人民大学 第561组(国家专项) 637 2253
物理类 1282 同济大学 第504组 636 2312
物理类 1661 中山大学 第502组 636 2380
物理类 1544 华中科技大学 第501组 636 2385
物理类 1877 西北工业大学 第501组 636 2399
物理类 1542 武汉大学 第506组 636 2400
物理类 1792 电子科技大学 第501组 635 2472
物理类 1792 电子科技大学 第561组(国家专项) 635 2482
物理类 0601 国防科技大学 第501组 635 2519
物理类 1041 南开大学 第502组 635 2525
物理类 1310 中国人民大学(苏州校区) 第502组 634 2628
物理类 1041 南开大学 第501组 634 2647
物理类 1796 电子科技大学(沙河校区) 第501组 633 2747
物理类 1461 山东大学 第504组 633 2790
物理类 1465 哈尔滨工业大学(威海) 第501组 633 2826
物理类 1544 华中科技大学 第502组 633 2851
物理类 1542 武汉大学 第501组 633 2861
物理类 1023 北京理工大学 第561组(国家专项) 632 2885
物理类 1351 浙江大学 第502组 632 2917
物理类 1319 苏州大学 第502组 631 3075
物理类 1671 哈尔滨工业大学(深圳) 第502组 631 3161
物理类 1022 北京航空航天大学 第502组(中外合作办学) 631 3186
物理类 1310 中国人民大学(苏州校区) 第501组 631 3200
物理类 0282 华东师范大学 第503组 629 3382
物理类 1221 吉林大学 第503组 629 3408
物理类 1010 北京邮电大学 第502组 629 3468
物理类 1007 北京交通大学 第502组 628 3577
物理类 1661 中山大学 第501组 628 3603
物理类 1241 哈尔滨工业大学 第561组(国家专项) 628 3632
物理类 1221 吉林大学 第511组 628 3659
物理类 1192 大连理工大学 第501组 628 3669
物理类 0004 北京师范大学 第503组 628 3700
物理类 1042 天津大学 第501组 627 3741
物理类 1421 厦门大学 第503组 627 3751
物理类 1221 吉林大学 第510组 627 3756
物理类 1351 浙江大学 第503组 627 3765
物理类 1542 武汉大学 第561组(国家专项) 627 3778
物理类 1873 西安交通大学 第504组 627 3810
物理类 1358 浙江大学医学院 第502组 627 3820
物理类 1041 南开大学 第561组(国家专项) 626 3980
物理类 1282 同济大学 第561组(国家专项) 626 4030
物理类 1873 西安交通大学 第501组 626 4039
物理类 1007 北京交通大学 第503组 626 4042
物理类 1043 天津医科大学 第505组 625 4055
物理类 1880 陆军军医大学 第502组 625 4237
物理类 1602 中南大学 第503组 624 4420
物理类 1287 上海财经大学 第502组 623 4487
物理类 0004 北京师范大学 第501组 623 4494
物理类 1026 首都医科大学 第501组 623 4506
物理类 1871 西安电子科技大学 第502组 623 4582
物理类 1661 中山大学 第561组(国家专项) 623 4595
物理类 1296 复旦大学医学院 第561组(国家专项) 623 4597
物理类 1221 吉林大学 第507组 623 4628
物理类 1242 哈尔滨工程大学 第501组 622 4709
物理类 1545 武汉理工大学 第503组 622 4723
物理类 1662 华南理工大学 第502组 622 4725
物理类 0004 北京师范大学 第561组(国家专项) 622 4799
物理类 1544 华中科技大学 第504组 622 4827
物理类 1794 四川大学 第502组 622 4861
物理类 1877 西北工业大学 第561组(国家专项) 622 4879
物理类 1873 西安交通大学 第503组(医学组) 622 4881
物理类 4005 东南大学 第501组 621 4916
物理类 1542 武汉大学 第562组(国家专项) 621 4946
物理类 0004 北京师范大学 第504组 621 4954
物理类 1873 西安交通大学 第562组(国家专项) 621 4959
物理类 1312 东南大学 第561组(国家专项) 621 4962
物理类 1873 西安交通大学 第561组(国家专项) 621 5048
物理类 1010 北京邮电大学 第562组(国家专项) 621 5081
物理类 0004 北京师范大学 第562组(国家专项) 620 5145
物理类 1465 哈尔滨工业大学(威海) 第502组 620 5165
物理类 1602 中南大学 第561组(国家专项) 620 5186
物理类 1242 哈尔滨工程大学 第503组 620 5189
物理类 1241 哈尔滨工业大学 第504组 620 5207
物理类 1018 中国政法大学 第501组 620 5220
物理类 2341 南京医科大学 第502组 620 5254
物理类 1242 哈尔滨工程大学 第502组 620 5265
物理类 1545 武汉理工大学 第504组 620 5279
物理类 1662 华南理工大学 第562组(国家专项) 620 5281
物理类 1771 重庆大学 第502组 620 5304
物理类 1544 华中科技大学 第561组(国家专项) 619 5413
物理类 0282 华东师范大学 第504组 619 5445
物理类 1601 湖南大学 第502组 619 5589
物理类 1016 中央财经大学 第503组 619 5590
物理类 1196 东北大学 第502组 618 5659
物理类 1043 天津医科大学 第507组 618 5662
物理类 1664 暨南大学 第504组 618 5697
物理类 0282 华东师范大学 第561组(国家专项) 618 5712
物理类 1007 北京交通大学 第504组 618 5733
物理类 1873 西安交通大学 第563组(国家专项) 618 5745
物理类 1771 重庆大学 第501组 617 5837
物理类 1221 吉林大学 第506组 617 5856
物理类 1871 西安电子科技大学 第501组 617 5863
物理类 1461 山东大学 第502组 617 5956
物理类 1318 南京航空航天大学 第501组 617 5977
物理类 1602 中南大学 第501组 617 6023
物理类 1421 厦门大学 第561组(国家专项) 616 6070
物理类 1421 厦门大学 第501组 616 6091
物理类 1796 电子科技大学(沙河校区) 第502组 616 6118
物理类 1662 华南理工大学 第501组 616 6229
物理类 1794 四川大学 第501组 616 6262
物理类 1287 上海财经大学 第562组(国家专项) 616 6268
物理类 1464 山东大学威海分校 第502组 616 6273
物理类 1011 中国农业大学 第503组 615 6295
物理类 1221 吉林大学 第505组 615 6296
物理类 1017 对外经济贸易大学 第502组 615 6313
物理类 1879 空军军医大学 第501组 615 6336
物理类 1287 上海财经大学 第501组 615 6342
物理类 1544 华中科技大学 第503组 615 6402
物理类 1461 山东大学 第561组(国家专项) 615 6444
物理类 1016 中央财经大学 第562组(国家专项) 615 6459
物理类 1241 哈尔滨工业大学 第502组 615 6494
物理类 1008 北京科技大学 第501组 615 6511
物理类 4001 武汉大学 第502组 615 6516
物理类 1318 南京航空航天大学 第561组(国家专项) 614 6568
物理类 1871 西安电子科技大学 第562组(国家专项) 614 6588
物理类 1241 哈尔滨工业大学 第505组 614 6620
物理类 1317 南京理工大学 第501组 614 6656
物理类 1016 中央财经大学 第501组 614 6679
物理类 1796 电子科技大学(沙河校区) 第503组 614 6708
物理类 1221 吉林大学 第562组(国家专项) 614 6783
物理类 1461 山东大学 第501组 613 6799
物理类 1880 陆军军医大学 第501组 613 6927
物理类 1317 南京理工大学 第562组(国家专项) 613 6928
物理类 1008 北京科技大学 第503组 613 6957
物理类 1008 北京科技大学 第502组 613 6981
物理类 1011 中国农业大学 第501组 613 7041
物理类 1465 哈尔滨工业大学(威海) 第561组(国家专项) 612 7089
物理类 1192 大连理工大学 第502组 612 7129
物理类 1242 哈尔滨工程大学 第504组 612 7156
物理类 1221 吉林大学 第502组 612 7180
物理类 1192 大连理工大学 第561组(国家专项) 612 7222
物理类 1042 天津大学 第561组(国家专项) 612 7233
物理类 1321 江南大学 第50F组 612 7246
物理类 1028 北京邮电大学(宏福校区) 第501组 612 7253
物理类 2201 大连医科大学 第502组 612 7287
物理类 1461 山东大学 第503组 612 7324
物理类 1018 中国政法大学 第561组(国家专项) 611 7445
物理类 1027 北京外国语大学 第503组 611 7455
物理类 1321 江南大学 第509组 611 7523
物理类 1002 华北电力大学(北京) 第502组 611 7603
物理类 1319 苏州大学 第503组 610 7688
物理类 1462 中国海洋大学 第502组 610 7698
物理类 1321 江南大学 第503组 610 7700
物理类 1196 东北大学 第501组 610 7731
物理类 1017 对外经济贸易大学 第501组 610 7751
物理类 1668 深圳大学 第503组 610 7759
物理类 1921 兰州大学 第502组 610 7760
物理类 1074 东北大学秦皇岛分校 第502组 610 7827
物理类 1321 江南大学 第506组 610 7838
物理类 1602 中南大学 第502组 610 7841
物理类 1321 江南大学 第50D组 610 7875
物理类 1043 天津医科大学 第506组 609 7943
物理类 1002 华北电力大学(北京) 第562组(国家专项) 609 7962
物理类 1043 天津医科大学 第501组 609 8056
物理类 1771 重庆大学 第503组(中外合作办 609 8148
物理类 1011 中国农业大学 第562组(国家专项) 608 8169
物理类 1464 山东大学威海分校 第501组 608 8208
物理类 1290 上海大学 第561组(国家专项) 608 8230
物理类 1321 江南大学 第50C组 608 8298
物理类 1794 四川大学 第561组(国家专项) 608 8354
物理类 1284 华东理工大学 第561组(国家专项) 608 8389
物理类 1321 江南大学 第50A组 608 8394
物理类 1321 江南大学 第50E组 608 8447
物理类 0662 华南师范大学 第505组 607 8484
物理类 1877 西北工业大学 第502组 607 8540
物理类 1664 暨南大学 第503组 607 8610
物理类 2343 南京中医药大学 第501组 607 8613
物理类 1290 上海大学 第503组 607 8688
物理类 1221 吉林大学 第504组 607 8702
物理类 1793 西南财经大学 第503组 607 8709
物理类 1381 合肥工业大学 第503组 607 8717
物理类 1009 北京化工大学 第502组 607 8731
物理类 1871 西安电子科技大学 第561组(国家专项) 607 8760
物理类 1284 华东理工大学 第502组 606 8829
物理类 1284 华东理工大学 第501组 606 8831
物理类 1771 重庆大学 第561组(国家专项) 606 8851
物理类 1017 对外经济贸易大学 第561组(国家专项) 606 8865
物理类 1016 中央财经大学 第561组(国家专项) 606 8906
物理类 1321 江南大学 第505组 606 8918
物理类 1023 北京理工大学 第503组 606 8996
物理类 1290 上海大学 第501组 606 9003
物理类 1015 中国传媒大学 第503组 606 9013
物理类 1880 陆军军医大学 第503组 606 9014
物理类 1241 哈尔滨工业大学 第501组 606 9023
物理类 2314 南京邮电大学 第501组 606 9027
物理类 1318 南京航空航天大学 第502组 606 9063
物理类 1545 武汉理工大学 第561组(国家专项) 606 9071
物理类 1880 陆军军医大学 第504组 606 9097
物理类 1287 上海财经大学 第561组(国家专项) 605 9103
物理类 1921 兰州大学 第503组 605 9150
物理类 1001 中央民族大学 第502组 605 9223
物理类 1017 对外经济贸易大学 第562组(国家专项) 605 9276
物理类 1462 中国海洋大学 第503组 605 9291
物理类 1601 湖南大学 第501组 605 9331
物理类 1043 天津医科大学 第504组 605 9368
物理类 8101 南昌大学 第504组 605 9387
物理类 1793 西南财经大学 第562组(国家专项) 605 9407
物理类 1601 湖南大学 第562组(国家专项) 605 9412
物理类 1545 武汉理工大学 第505组 604 9486
物理类 1285 东华大学 第502组 604 9501
物理类 1027 北京外国语大学 第502组 604 9599
物理类 1874 西北大学 第505组 604 9605
物理类 1242 哈尔滨工程大学 第561组(国家专项) 604 9615
物理类 1462 中国海洋大学 第501组 604 9617
物理类 1462 中国海洋大学 第506组 604 9634
物理类 1921 兰州大学 第501组 604 9692
物理类 1286 上海外国语大学 第502组 604 9716
物理类 1199 大连理工大学(盘锦校区) 第502组 604 9741
物理类 0541 华中师范大学 第507组 603 9793
物理类 1543 中南财经政法大学 第504组 603 9839
物理类 8101 南昌大学 第583组(苏区专项) 603 9899
物理类 1462 中国海洋大学 第561组(国家专项) 603 9902
物理类 1072 华北电力大学(保定) 第502组 603 9906
物理类 1072 华北电力大学(保定) 第562组(国家专项) 603 9946
物理类 1015 中国传媒大学 第561组(国家专项) 603 9955
物理类 1872 西北农林科技大学 第503组 603 9968

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号