易单招欢迎您!

易单招

  • 学校
  • 文章
  • 专业
  • 专题

关注微信

联系电话

马来西亚博特拉大学
山西2025年高考综合改革适应性测试成绩一分一段统计表
高考政策     更新时间:2025-03-03 浏览量:24 次

易单招网小编根据山西教育考试院发布的信息,为大家整理了山西2025年高考综合改革适应性测试成绩一分一段统计表。一起来看!

推荐阅读:2025年八省联考成绩时间及查询入口汇总

 

山西2025年高考综合改革适应性测试成绩一分一段统计表

 历史组

分数段 本段人数 累计人数 分数段 本段人数 累计人数
655分以上 3 11 377 289 48434
654 1 12 376 254 48688
653 1 13 375 273 48961
652 5 18 374 269 49230
651 0 18 373 304 49534
650 2 20 372 300 49834
649 2 22 371 309 50143
648 6 28 370 313 50456
647 3 31 369 286 50742
646 4 35 368 288 51030
645 3 38 367 312 51342
644 4 42 366 290 51632
643 3 45 365 282 51914
642 6 51 364 273 52187
641 5 56 363 279 52466
640 6 62 362 319 52785
639 4 66 361 304 53089
638 4 70 360 254 53343
637 6 76 359 315 53658
636 10 86 358 294 53952
635 11 97 357 284 54236
634 11 108 356 303 54539
633 6 114 355 297 54836
632 10 124 354 311 55147
631 7 131 353 311 55458
630 13 144 352 291 55749
629 16 160 351 301 56050
628 12 172 350 300 56350
627 14 186 349 323 56673
626 10 196 348 278 56951
625 13 209 347 289 57240
624 14 223 346 314 57554
623 14 237 345 288 57842
622 13 250 344 301 58143
621 15 265 343 272 58415
620 22 287 342 281 58696
619 19 306 341 269 58965
618 14 320 340 274 59239
617 24 344 339 296 59535
616 19 363 338 319 59854
615 18 381 337 330 60184
614 27 408 336 286 60470
613 21 429 335 284 60754
612 25 454 334 278 61032
611 25 479 333 341 61373
610 34 513 332 295 61668
609 36 549 331 280 61948
608 28 577 330 299 62247
607 35 612 329 279 62526
606 32 644 328 293 62819
605 32 676 327 284 63103
604 24 700 326 305 63408
603 29 729 325 332 63740
602 42 771 324 273 64013
601 43 814 323 307 64320
600 31 845 322 285 64605
599 32 877 321 261 64866
598 44 921 320 297 65163
597 31 952 319 295 65458
596 49 1001 318 307 65765
595 48 1049 317 263 66028
594 49 1098 316 302 66330
593 43 1141 315 287 66617
592 63 1204 314 308 66925
591 57 1261 313 277 67202
590 55 1316 312 301 67503
589 59 1375 311 287 67790
588 54 1429 310 272 68062
587 55 1484 309 297 68359
586 76 1560 308 280 68639
585 69 1629 307 291 68930
584 70 1699 306 294 69224
583 70 1769 305 270 69494
582 60 1829 304 261 69755
581 72 1901 303 267 70022
580 67 1968 302 264 70286
579 79 2047 301 277 70563
578 57 2104 300 250 70813
577 84 2188 299 256 71069
576 85 2273 298 278 71347
575 79 2352 297 268 71615
574 89 2441 296 253 71868
573 84 2525 295 222 72090
572 99 2624 294 250 72340
571 83 2707 293 237 72577
570 108 2815 292 237 72814
569 96 2911 291 242 73056
568 92 3003 290 248 73304
567 89 3092 289 245 73549
566 102 3194 288 239 73788
565 105 3299 287 248 74036
564 85 3384 286 253 74289
563 112 3496 285 225 74514
562 98 3594 284 242 74756
561 95 3689 283 224 74980
560 93 3782 282 226 75206
559 108 3890 281 223 75429
558 128 4018 280 224 75653
557 109 4127 279 220 75873
556 125 4252 278 221 76094
555 120 4372 277 183 76277
554 126 4498 276 207 76484
553 125 4623 275 223 76707
552 114 4737 274 179 76886
551 121 4858 273 231 77117
550 124 4982 272 196 77313
549 146 5128 271 198 77511
548 116 5244 270 206 77717
547 144 5388 269 192 77909
546 142 5530 268 209 78118
545 169 5699 267 201 78319
544 155 5854 266 185 78504
543 152 6006 265 188 78692
542 152 6158 264 177 78869
541 144 6302 263 158 79027
540 144 6446 262 207 79234
539 196 6642 261 178 79412
538 153 6795 260 174 79586
537 174 6969 259 180 79766
536 160 7129 258 182 79948
535 193 7322 257 157 80105
534 154 7476 256 165 80270
533 154 7630 255 169 80439
532 181 7811 254 148 80587
531 158 7969 253 156 80743
530 173 8142 252 154 80897
529 188 8330 251 152 81049
528 191 8521 250 157 81206
527 188 8709 249 166 81372
526 203 8912 248 150 81522
525 187 9099 247 130 81652
524 183 9282 246 147 81799
523 174 9456 245 142 81941
522 189 9645 244 142 82083
521 203 9848 243 132 82215
520 199 10047 242 158 82373
519 202 10249 241 144 82517
518 187 10436 240 159 82676
517 211 10647 239 136 82812
516 216 10863 238 116 82928
515 207 11070 237 141 83069
514 198 11268 236 120 83189
513 196 11464 235 126 83315
512 221 11685 234 130 83445
511 219 11904 233 115 83560
510 211 12115 232 90 83650
509 204 12319 231 101 83751
508 233 12552 230 106 83857
507 208 12760 229 128 83985
506 229 12989 228 113 84098
505 228 13217 227 108 84206
504 230 13447 226 99 84305
503 243 13690 225 138 84443
502 245 13935 224 119 84562
501 253 14188 223 104 84666
500 261 14449 222 111 84777
499 244 14693 221 113 84890
498 271 14964 220 114 85004
497 229 15193 219 110 85114
496 240 15433 218 94 85208
495 258 15691 217 91 85299
494 239 15930 216 99 85398
493 237 16167 215 89 85487
492 242 16409 214 86 85573
491 250 16659 213 83 85656
490 225 16884 212 102 85758
489 255 17139 211 93 85851
488 245 17384 210 103 85954
487 268 17652 209 78 86032
486 256 17908 208 87 86119
485 236 18144 207 80 86199
484 249 18393 206 94 86293
483 242 18635 205 69 86362
482 245 18880 204 86 86448
481 274 19154 203 78 86526
480 282 19436 202 71 86597
479 275 19711 201 92 86689
478 252 19963 200 75 86764
477 306 20269 199 88 86852
476 278 20547 198 89 86941
475 278 20825 197 79 87020
474 270 21095 196 83 87103
473 270 21365 195 68 87171
472 294 21659 194 79 87250
471 256 21915 193 70 87320
470 270 22185 192 93 87413
469 282 22467 191 50 87463
468 280 22747 190 77 87540
467 268 23015 189 66 87606
466 286 23301 188 85 87691
465 289 23590 187 73 87764
464 294 23884 186 73 87837
463 285 24169 185 64 87901
462 290 24459 184 70 87971
461 311 24770 183 70 88041
460 259 25029 182 66 88107
459 256 25285 181 75 88182
458 290 25575 180 78 88260
457 295 25870 179 58 88318
456 288 26158 178 62 88380
455 273 26431 177 52 88432
454 290 26721 176 75 88507
453 290 27011 175 63 88570
452 262 27273 174 64 88634
451 284 27557 173 71 88705
450 299 27856 172 50 88755
449 299 28155 171 62 88817
448 287 28442 170 60 88877
447 275 28717 169 59 88936
446 261 28978 168 58 88994
445 281 29259 167 57 89051
444 281 29540 166 55 89106
443 306 29846 165 59 89165
442 270 30116 164 54 89219
441 266 30382 163 60 89279
440 300 30682 162 64 89343
439 246 30928 161 44 89387
438 269 31197 160 56 89443
437 291 31488 159 35 89478
436 270 31758 158 60 89538
435 326 32084 157 47 89585
434 276 32360 156 50 89635
433 289 32649 155 50 89685
432 298 32947 154 42 89727
431 283 33230 153 34 89761
430 294 33524 152 50 89811
429 287 33811 151 42 89853
428 270 34081 150 56 89909
427 269 34350 149 52 89961
426 272 34622 148 55 90016
425 279 34901 147 49 90065
424 268 35169 146 52 90117
423 295 35464 145 42 90159
422 269 35733 144 43 90202
421 301 36034 143 46 90248
420 281 36315 142 36 90284
419 275 36590 141 41 90325
418 285 36875 140 39 90364
417 274 37149 139 51 90415
416 291 37440 138 38 90453
415 280 37720 137 47 90500
414 280 38000 136 36 90536
413 290 38290 135 40 90576
412 262 38552 134 40 90616
411 294 38846 133 31 90647
410 275 39121 132 45 90692
409 300 39421 131 49 90741
408 342 39763 130 32 90773
407 293 40056 129 28 90801
406 267 40323 128 43 90844
405 275 40598 127 31 90875
404 302 40900 126 29 90904
403 307 41207 125 47 90951
402 267 41474 124 22 90973
401 277 41751 123 30 91003
400 257 42008 122 32 91035
399 279 42287 121 33 91068
398 262 42549 120 31 91099
397 272 42821 119 28 91127
396 263 43084 118 23 91150
395 251 43335 117 33 91183
394 274 43609 116 34 91217
393 307 43916 115 29 91246
392 273 44189 114 28 91274
391 290 44479 113 33 91307
390 278 44757 112 36 91343
389 290 45047 111 30 91373
388 283 45330 110 39 91412
387 282 45612 109 26 91438
386 247 45859 108 23 91461
385 250 46109 107 32 91493
384 273 46382 106 25 91518
383 283 46665 105 23 91541
382 310 46975 104 29 91570
381 307 47282 103 23 91593
380 290 47572 102 29 91622
379 297 47869 101 36 91658
378 276 48145 100 23 91681

 

物理科目组

分数段 本段人数 累计人数 分数段 本段人数 累计人数
696分以上 3 12 397 564 126462
695 3 15 396 577 127039
694 3 18 395 583 127622
693 2 20 394 512 128134
692 3 23 393 572 128706
691 4 27 392 519 129225
690 5 32 391 551 129776
689 3 35 390 493 130269
688 3 38 389 532 130801
687 2 40 388 521 131322
686 5 45 387 576 131898
685 8 53 386 544 132442
684 9 62 385 527 132969
683 6 68 384 497 133466
682 6 74 383 498 133964
681 7 81 382 552 134516
680 9 90 381 508 135024
679 9 99 380 484 135508
678 4 103 379 525 136033
677 13 116 378 511 136544
676 13 129 377 509 137053
675 14 143 376 471 137524
674 13 156 375 490 138014
673 12 168 374 479 138493
672 18 186 373 486 138979
671 20 206 372 470 139449
670 16 222 371 436 139885
669 19 241 370 521 140406
668 19 260 369 456 140862
667 21 281 368 498 141360
666 22 303 367 474 141834
665 23 326 366 455 142289
664 22 348 365 459 142748
663 26 374 364 458 143206
662 31 405 363 485 143691
661 31 436 362 462 144153
660 33 469 361 447 144600
659 30 499 360 415 145015
658 31 530 359 435 145450
657 46 576 358 452 145902
656 42 618 357 430 146332
655 27 645 356 370 146702
654 40 685 355 408 147110
653 47 732 354 416 147526
652 47 779 353 395 147921
651 48 827 352 401 148322
650 46 873 351 383 148705
649 45 918 350 432 149137
648 56 974 349 375 149512
647 66 1040 348 388 149900
646 49 1089 347 415 150315
645 45 1134 346 378 150693
644 62 1196 345 379 151072
643 67 1263 344 380 151452
642 61 1324 343 375 151827
641 56 1380 342 350 152177
640 68 1448 341 392 152569
639 63 1511 340 358 152927
638 88 1599 339 367 153294
637 91 1690 338 345 153639
636 89 1779 337 351 153990
635 84 1863 336 355 154345
634 75 1938 335 347 154692
633 76 2014 334 345 155037
632 107 2121 333 366 155403
631 92 2213 332 341 155744
630 100 2313 331 304 156048
629 116 2429 330 342 156390
628 81 2510 329 336 156726
627 107 2617 328 347 157073
626 131 2748 327 337 157410
625 131 2879 326 326 157736
624 132 3011 325 339 158075
623 123 3134 324 332 158407
622 126 3260 323 317 158724
621 133 3393 322 348 159072
620 137 3530 321 304 159376
619 147 3677 320 301 159677
618 176 3853 319 320 159997
617 143 3996 318 297 160294
616 140 4136 317 292 160586
615 125 4261 316 307 160893
614 171 4432 315 296 161189
613 196 4628 314 314 161503
612 178 4806 313 291 161794
611 186 4992 312 264 162058
610 190 5182 311 263 162321
609 164 5346 310 262 162583
608 207 5553 309 300 162883
607 187 5740 308 261 163144
606 218 5958 307 294 163438
605 204 6162 306 285 163723
604 228 6390 305 278 164001
603 217 6607 304 245 164246
602 215 6822 303 278 164524
601 211 7033 302 259 164783
600 238 7271 301 233 165016
599 231 7502 300 245 165261
598 272 7774 299 220 165481
597 246 8020 298 238 165719
596 234 8254 297 234 165953
595 278 8532 296 232 166185
594 279 8811 295 248 166433
593 280 9091 294 231 166664
592 270 9361 293 206 166870
591 279 9640 292 229 167099
590 305 9945 291 243 167342
589 274 10219 290 224 167566
588 300 10519 289 210 167776
587 303 10822 288 212 167988
586 314 11136 287 191 168179
585 288 11424 286 205 168384
584 310 11734 285 202 168586
583 309 12043 284 197 168783
582 315 12358 283 207 168990
581 298 12656 282 210 169200
580 360 13016 281 160 169360
579 365 13381 280 178 169538
578 375 13756 279 181 169719
577 339 14095 278 203 169922
576 333 14428 277 198 170120
575 384 14812 276 201 170321
574 397 15209 275 199 170520
573 355 15564 274 173 170693
572 414 15978 273 178 170871
571 363 16341 272 178 171049
570 390 16731 271 171 171220
569 359 17090 270 177 171397
568 432 17522 269 162 171559
567 379 17901 268 165 171724
566 404 18305 267 160 171884
565 415 18720 266 123 172007
564 433 19153 265 141 172148
563 418 19571 264 167 172315
562 432 20003 263 137 172452
561 442 20445 262 134 172586
560 459 20904 261 150 172736
559 424 21328 260 142 172878
558 401 21729 259 140 173018
557 443 22172 258 124 173142
556 466 22638 257 130 173272
555 421 23059 256 137 173409
554 452 23511 255 127 173536
553 447 23958 254 122 173658
552 461 24419 253 139 173797
551 455 24874 252 127 173924
550 497 25371 251 118 174042
549 530 25901 250 108 174150
548 524 26425 249 109 174259
547 507 26932 248 98 174357
546 504 27436 247 115 174472
545 546 27982 246 113 174585
544 527 28509 245 93 174678
543 514 29023 244 79 174757
542 515 29538 243 93 174850
541 541 30079 242 96 174946
540 560 30639 241 91 175037
539 491 31130 240 90 175127
538 545 31675 239 93 175220
537 538 32213 238 85 175305
536 561 32774 237 93 175398
535 560 33334 236 92 175490
534 544 33878 235 77 175567
533 573 34451 234 74 175641
532 550 35001 233 64 175705
531 573 35574 232 74 175779
530 557 36131 231 81 175860
529 594 36725 230 66 175926
528 586 37311 229 68 175994
527 548 37859 228 75 176069
526 572 38431 227 73 176142
525 575 39006 226 65 176207
524 606 39612 225 77 176284
523 616 40228 224 66 176350
522 625 40853 223 65 176415
521 592 41445 222 67 176482
520 582 42027 221 58 176540
519 619 42646 220 50 176590
518 631 43277 219 64 176654
517 637 43914 218 57 176711
516 623 44537 217 59 176770
515 617 45154 216 68 176838
514 576 45730 215 56 176894
513 608 46338 214 55 176949
512 644 46982 213 52 177001
511 649 47631 212 55 177056
510 681 48312 211 49 177105
509 646 48958 210 56 177161
508 653 49611 209 54 177215
507 668 50279 208 42 177257
506 678 50957 207 55 177312
505 685 51642 206 53 177365
504 680 52322 205 45 177410
503 671 52993 204 46 177456
502 704 53697 203 47 177503
501 682 54379 202 39 177542
500 672 55051 201 47 177589
499 674 55725 200 52 177641
498 668 56393 199 38 177679
497 710 57103 198 31 177710
496 643 57746 197 36 177746
495 666 58412 196 32 177778
494 710 59122 195 24 177802
493 693 59815 194 45 177847
492 741 60556 193 37 177884
491 739 61295 192 29 177913
490 695 61990 191 27 177940
489 720 62710 190 35 177975
488 734 63444 189 34 178009
487 741 64185 188 35 178044
486 759 64944 187 30 178074
485 741 65685 186 27 178101
484 765 66450 185 20 178121
483 776 67226 184 34 178155
482 715 67941 183 27 178182
481 679 68620 182 23 178205
480 755 69375 181 34 178239
479 699 70074 180 29 178268
478 775 70849 179 20 178288
477 755 71604 178 26 178314
476 769 72373 177 26 178340
475 724 73097 176 30 178370
474 818 73915 175 29 178399
473 702 74617 174 37 178436
472 725 75342 173 27 178463
471 752 76094 172 24 178487
470 727 76821 171 20 178507
469 714 77535 170 27 178534
468 780 78315 169 23 178557
467 705 79020 168 21 178578
466 792 79812 167 32 178610
465 734 80546 166 28 178638
464 760 81306 165 28 178666
463 805 82111 164 21 178687
462 740 82851 163 18 178705
461 757 83608 162 30 178735
460 747 84355 161 29 178764
459 759 85114 160 26 178790
458 764 85878 159 20 178810
457 758 86636 158 15 178825
456 733 87369 157 19 178844
455 736 88105 156 21 178865
454 788 88893 155 24 178889
453 721 89614 154 15 178904
452 764 90378 153 18 178922
451 762 91140 152 22 178944
450 758 91898 151 21 178965
449 741 92639 150 17 178982
448 749 93388 149 23 179005
447 709 94097 148 25 179030
446 749 94846 147 17 179047
445 724 95570 146 18 179065
444 704 96274 145 12 179077
443 710 96984 144 19 179096
442 765 97749 143 21 179117
441 693 98442 142 17 179134
440 687 99129 141 18 179152
439 705 99834 140 17 179169
438 672 100506 139 14 179183
437 677 101183 138 14 179197
436 707 101890 137 24 179221
435 665 102555 136 16 179237
434 745 103300 135 16 179253
433 672 103972 134 15 179268
432 673 104645 133 19 179287
431 671 105316 132 12 179299
430 677 105993 131 8 179307
429 671 106664 130 17 179324
428 643 107307 129 18 179342
427 621 107928 128 14 179356
426 674 108602 127 20 179376
425 665 109267 126 18 179394
424 665 109932 125 17 179411
423 655 110587 124 9 179420
422 674 111261 123 17 179437
421 584 111845 122 17 179454
420 656 112501 121 7 179461
419 650 113151 120 10 179471
418 651 113802 119 18 179489
417 640 114442 118 11 179500
416 671 115113 117 8 179508
415 623 115736 116 20 179528
414 580 116316 115 11 179539
413 591 116907 114 14 179553
412 640 117547 113 8 179561
411 610 118157 112 11 179572
410 591 118748 111 17 179589
409 649 119397 110 7 179596
408 613 120010 109 9 179605
407 610 120620 108 14 179619
406 597 121217 107 10 179629
405 605 121822 106 13 179642
404 567 122389 105 12 179654
403 598 122987 104 11 179665
402 598 123585 103 13 179678
401 595 124180 102 11 179689
400 603 124783 101 13 179702
399 549 125332 100 15 179717
398 566 125898      

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号