相比录取最低分,录取平均分更能反映一所高校所招考生的整体水平,对于考生而言也更具参考价值。本文易单招网小编根据综评批、提前批、普通批的情况,整理全国211高校2024年在上海录取平均分排位表,2025届参考!
|
全国211高校2024高考在上海录取平均分排位表 |
||||||
| 高校名称 | 省份 | 录取人数 | 录取平均分 | 全市位次 | 录取最低分 | 全市位次 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 29 | 572.7 | 3676 | 571 | 3998 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 11 | 572 | 3846 | 571 | 3998 |
| 上海财经大学 | 上海 | 405 | 569.5 | 4158 | 561 | 5731 |
| 中国政法大学 | 北京 | 19 | 568 | 4499 | 556 | 6631 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 4 | 568 | 4499 | 562 | 5544 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 19 | 567.4 | 4662 | 559 | 6102 |
| 中央财经大学 | 北京 | 29 | 564.6 | 5019 | 560 | 5899 |
| 北京交通大学 | 北京 | 16 | 562.9 | 5356 | 551 | 7592 |
| 海军军医大学 | 上海 | 35 | 562 | 5544 | 531 | 11919 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 24 | 561.4 | 5731 | 556 | 6631 |
| 北京科技大学 | 北京 | 14 | 560.7 | 5731 | 550 | 7798 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 267 | 559.4 | 5899 | 554 | 7021 |
| 华东理工大学 | 上海 | 730 | 558.8 | 6102 | 542 | 9417 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 29 | 557.8 | 6285 | 536 | 10760 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 18 | 556.9 | 6458 | 545 | 8758 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 10 | 556.6 | 6458 | 543 | 9186 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 22 | 555 | 6832 | 531 | 11919 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 10 | 553.3 | 7218 | 553 | 7218 |
| 苏州大学 | 江苏 | 33 | 552.1 | 7412 | 534 | 11234 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 10 | 551.3 | 7592 | 536 | 10760 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 46 | 550.7 | 7592 | 529 | 12388 |
| 上海大学 | 上海 | 1657 | 549.9 | 7798 | 537 | 10538 |
| 东华大学 | 上海 | 420 | 547.9 | 8178 | 539 | 10069 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 21 | 547.3 | 8372 | 533 | 11462 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 13 | 545.9 | 8561 | 537 | 10538 |
| 西南财经大学 | 四川 | 30 | 545.9 | 8561 | 531 | 11919 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 12 | 544.7 | 8758 | 530 | 12146 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 16 | 544.3 | 8973 | 540 | 9848 |
| 北京化工大学 | 北京 | 34 | 542.6 | 9186 | 539 | 10069 |
| 河海大学 | 江苏 | 34 | 542.5 | 9186 | 526 | 13085 |
| 华南师范大学 | 广东 | 5 | 542.4 | 9417 | 529 | 12388 |
| 暨南大学 | 广东 | 23 | 541.8 | 9417 | 534 | 11234 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 27 | 540.6 | 9624 | 520 | 14532 |
| 江南大学 | 江苏 | 44 | 540.2 | 9848 | 531 | 11919 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 9 | 540 | 9848 | 531 | 11919 |
| 南昌大学 | 江西 | 10 | 539.8 | 9848 | 522 | 14026 |
| 西南交通大学 | 四川 | 17 | 539.4 | 10069 | 525 | 13276 |
| 西南大学 | 重庆 | 15 | 539 | 10069 | 532 | 11678 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 12 | 538.3 | 10306 | 532 | 11678 |
| 福州大学 | 福建 | 26 | 537.8 | 10306 | 523 | 13763 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 10 | 537.8 | 10306 | 526 | 13085 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 8 | 537.6 | 10306 | 529 | 12388 |
| 安徽大学 | 安徽 | 20 | 536.4 | 10760 | 525 | 13276 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 46 | 535.4 | 10985 | 524 | 13538 |
| 郑州大学 | 河南 | 14 | 534.6 | 10985 | 526 | 13085 |
| 北京林业大学 | 北京 | 267 | 534.1 | 11234 | 524 | 13538 |
| 河北工业大学 | 天津 | 8 | 534 | 11234 | 525 | 13276 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 59 | 533.7 | 11234 | 527 | 12860 |
| 太原理工大学 | 山西 | 8 | 533.3 | 11462 | 520 | 14532 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 5 | 532.6 | 11462 | 528 | 12627 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 8 | 532.3 | 11678 | 523 | 13763 |
| 长安大学 | 陕西 | 12 | 532.3 | 11678 | 520 | 14532 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 11 | 531.6 | 11678 | 522 | 14026 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 8 | 529.5 | 12143 | 524 | 13538 |
| 云南大学 | 云南 | 20 | 527.2 | 12860 | 515 | 15734 |
| 海南大学 | 海南 | 8 | 527 | 12860 | 521 | 14281 |
| 西北大学 | 陕西 | 4 | 527 | 12860 | 523 | 13763 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 11 | 522.5 | 13763 | 518 | 15023 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 8 | 522.5 | 13763 | 514 | 15979 |
| 四川农业大学 | 四川 | 7 | 518 | 15023 | 514 | 15979 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 8 | 512.1 | 16483 | 502 | 19008 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 10 | 510 | 17049 | 492 | 21473 |
| 广西大学 | 广西 | 10 | 508 | 17567 | 495 | 20693 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 10 | 505.2 | 18290 | 501 | 19243 |
| 青海大学 | 青海 | 6 | 505 | 18290 | 493 | 21226 |
| 贵州大学 | 贵州 | 10 | 504 | 18539 | 479 | 24795 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 10 | 500 | 19486 | 479 | 24795 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
新疆 | 2 | 499 | 19729 | 498 | 19960 |
| 新疆大学 | 新疆 | 15 | 498.7 | 19729 | 482 | 24080 |
| 北京体育大学 | 北京 | 1 | 498 | 19960 | 498 | 19960 |
| 延边大学 | 吉林 | 10 | 495.2 | 20693 | 485 | 23293 |
| 石河子大学 | 新疆 | 24 | 465.8 | 28028 | 431 | 36222 |
| 西藏大学 | 西藏 | 10 | 448.3 | 32390 | 440 | 34239 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
