2025已经进入紧张的高考备考及择校择专业阶段,各大211院校的录取分数线及位次信息备受考生和家长关注。易单招网小编汇总整理了部分在吉林招生211院校的省控线、各专业最低录取分数线及对应位次,为2025届考生提供精准参考。
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 690/125 |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 677/381 |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 675/423 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 667/651 |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 666/699 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 664/766 |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 661/880 |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 659/965 |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 653/1291 |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 653/1291 |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 653/1291 |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 345 | 651/1403 |
上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 651/- |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 648/1580 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 646/1717 |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 646/1717 |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 645/1778 |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 分类投档组 | - | 644/1838 |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 644/1838 |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 642/1973 |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 642/1973 |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 641/2055 |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 641/2055 |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 医科组 | - | 640/2139 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 638/2273 |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 637/2326 |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 345 | 635/2482 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 633/2645 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 633/2645 |
华北电力大学 保定校区 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | - | 632/2724 |
东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 632/2724 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 632/2724 |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 632/2724 |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 631/2793 |
东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 628/3081 |
东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 628/3081 |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 628/3081 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 626/3264 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | - | 626/3264 |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 626/3264 |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 626/3264 |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 625/312 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 625/3375 |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 624/330 |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 345 | 623/3581 |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 623/3581 |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 623/3581 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 623/3581 |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 622/3689 |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 621/368 |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 621/3792 |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 620/3895 |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 620/386 |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | - | 619/4015 |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 619/4015 |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 619/401 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 618/4129 |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 617/443 |
华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 616/464 |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 616/4363 |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 616/464 |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 616/4363 |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 614/4601 |
西安交通大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 614/505 |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 345 | 613/4717 |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 612/552 |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 611/576 |
中央财经大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 611/576 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 369 | 610/606 |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 610/606 |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 610/5051 |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 369 | 609/630 |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 609/5170 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 608/5288 |
上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 607/678 |
东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 369 | 607/678 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 607/5428 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | - | 607/5428 |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 606/5546 |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 606/5546 |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 606/5546 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 606/709 |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 605/5682 |
西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | - | 604/5818 |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 604/5818 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 604/5818 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 604/5818 |
苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 603/5938 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 603/5938 |
湖南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 602/803 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 602/6070 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 602/6070 |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 600/6362 |
东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 345 | 600/6362 |
中南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 600/847 |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 600/6362 |
说明:以上表格为部分数据,仅供参考
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信