NOI2025冬令营获奖名单公布,其中银牌共计119人,接下来跟随易单招网小编一起来看NOI2025冬令营银牌获奖名单相关内容!
姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
刘家炜 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 257 |
邱梓轩 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学 | 高二 | 257 |
黄乐逸 | 男 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 九年级 | 256 |
胡晓虎 | 男 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 256 |
王梓睿 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 256 |
叶名瀚 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 256 |
万睿希 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 | 256 |
莫曜翟 | 男 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 256 |
刘静珅 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 256 |
刘健坤 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 256 |
赵晟昊 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 256 |
孙嘉乐 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 250 |
曹瑞之 | 男 | 江苏 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初三 | 250 |
杨永昌 | 男 | 山东 | 青岛市城阳区白云山学校 | 初三 | 249 |
张铭洋 | 男 | 山东 | 淄博实验中学 | 高二 | 248 |
李响 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 242 |
陈奕帆 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 242 |
张杨梓 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 242 |
柳易辰 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 241 |
施轩杰 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 240 |
赵一博 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高一 | 240 |
张昊洋 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 240 |
谭熙 | 男 | 湖南 | 湖南省醴陵市第一中学 | 高二 | 240 |
吴彦儒 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 240 |
邢苏瞳 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 高一 | 238 |
殷潇轩 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 237 |
马知贤 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 234 |
柳宏谦 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 234 |
刘亦乐 | 男 | 北京 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 234 |
王熙文 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 234 |
谢自均 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 234 |
刘恒卓 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初三 | 234 |
彭悠洋 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 234 |
张佳艺 | 女 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 234 |
余杰瑞 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 234 |
李劭鸿 | 男 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 234 |
吴同春 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 234 |
谢朝阳 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石实实验学校 | 初三 | 234 |
陈奕帆 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 | 234 |
涂竣博 | 男 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 234 |
杨岱谦 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 234 |
雷宇轩 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 234 |
雷欣屿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 234 |
高近仁 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初三 | 234 |
王子帆 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初三 | 234 |
宋雨轩 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 234 |
郝泽睿 | 男 | 山东 | 济南市历城区鲍山学校 | 初三 | 234 |
魏凡博 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高二 | 234 |
吴佳翰 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 234 |
许越凡 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 234 |
夏蔚民 | 男 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初三 | 234 |
王翊临 | 男 | 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 234 |
李昊宸 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 234 |
黎莫轩 | 男 | 四川 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高二 | 234 |
鲁昊 | 男 | 四川 | 成都市新津区成外学校 | 高二 | 234 |
蒋明睿 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 初二 | 234 |
王栩源 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 234 |
周以山 | 男 | 浙江 | 杭州市育才大城北学校 | 初三 | 234 |
郭音赫 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 | 232 |
胡筝 | 女 | 北京 | 北京中学 | 高一 | 228 |
贾鹏博 | 男 | 北京 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 228 |
林家铭 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 228 |
白益宁 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 228 |
陶治霖 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 228 |
罗文佐 | 男 | 重庆 | 重庆八中宏帆中学校 | 初三 | 228 |
吴凯晨 | 男 | 福建 | 福建省福清第一中学 | 高一 | 228 |
陈俊秀 | 男 | 福建 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 高二 | 228 |
柯致远 | 男 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 228 |
万景齐 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 228 |
黄豆 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 | 228 |
苏昱霖 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 初三 | 228 |
丁相炜 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 高二 | 228 |
邓承羽 | 男 | 广东 | 中山市纪雅学校 | 初三 | 228 |
李沂铮 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高一 | 228 |
李承翰 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 228 |
李宸宇 | 男 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高二 | 228 |
杨济帆 | 男 | 湖南 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 228 |
周雨衡 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 228 |
曾凡阳 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 228 |
胡昱枫 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 228 |
金点 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 228 |
王子麟 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 228 |
刘墨涵 | 男 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 | 228 |
范苇林 | 男 | 上海 | 华东师范大学第四附属中学 | 初三 | 228 |
徐哲晨 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高三 | 228 |
吴金泽 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 224 |
潘宏轩 | 男 | 浙江 | 慈溪市上林初级中学 | 初三 | 224 |
叶李蹊 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 223 |
何陈力 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 223 |
罗子宸 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 223 |
袁瑞祺 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | 高一 | 223 |
宋俊璁 | 男 | 山东 | 威海市高级实验中学 | 高二 | 223 |
余奥林 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 222 |
余昊铭 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 | 222 |
栾延嘉 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 222 |
方浩权 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 222 |
张桓睿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高一 | 220 |
庞佳一 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 220 |
曹轩鸣 | 男 | 山东 | 山东生潍坊第一中学 | 高二 | 220 |
蔡弈凡 | 男 | 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 220 |
洪靖翔 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 219 |
曾韦皓 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 218 |
陈举文 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 218 |
方子轩 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 218 |
王思源 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 216 |
刘东林 | 男 | 重庆 | 重庆市南开两江中学校 | 高一 | 216 |
李洋阳 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 216 |
丁致远 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高一 | 216 |
宋承璋 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 初二 | 216 |
易主一 | 男 | 贵州 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 216 |
柳子奥 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 216 |
范传煜 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初二 | 216 |
赵彦哲 | 男 | 山东 | 青岛市城阳区第一高级中学 | 高一 | 216 |
刘家萌 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 216 |
张杨盛 | 男 | 浙江 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 初三 | 215 |
高翊宸 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高一 | 214 |
郝喻杰 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高二 | 213 |
罗辰骏 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 212 |
王晶 | 男 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 212 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信