NOI2025冬令营获奖名单公布,其中铜牌共计178人,接下来跟随易单招网小编一起来看NOI2025冬令营铜牌获奖名单相关内容!
姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
韩璨东 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 211 |
范璟阳 | 男 | 广东 | 广州市黄埔区苏元学校 | 初三 | 210 |
张乐涛 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 | 210 |
李秉霈 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 210 |
邹子恒 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 210 |
韩书简 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 210 |
孙畅 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 210 |
李睿思 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 208 |
吕麒 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 207 |
何矿 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 207 |
刘家赫 | 男 | 山西 | 太原市令德中学校 | 初三 | 206 |
揭知博 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 204 |
商铭朗 | 男 | 广西 | 南宁市第二中学 | 高二 | 204 |
郭子阳 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨德强高级中学 | 高一 | 204 |
李俊霖 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 高二 | 204 |
汪致远 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 204 |
张锦程 | 男 | 浙江 | 宁波市科学中学 | 高二 | 204 |
骆雨霄 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 203 |
刘文山 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 202 |
全柏锋 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 202 |
张冀飞 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高二 | 202 |
邓子越 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高二 | 202 |
杨佳熹 | 男 | 广东 | 中山市纪雅学校 | 初三 | 202 |
余飞弦 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 202 |
陈艺涛 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 202 |
黄梓泰 | 男 | 湖南 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 202 |
王传嘉 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高二 | 202 |
韩尚格 | 男 | 山东 | 济南振声学校 | 高一 | 202 |
王稼兴 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 202 |
彭粟远 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 202 |
方子畅 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 202 |
金倬汉 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 202 |
唐天行 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 | 202 |
宋珂 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 202 |
董向恒 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 高一 | 201 |
潘家益 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第七中学 | 初三 | 200 |
池昊轩 | 男 | 重庆 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 199 |
陈予喆 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 199 |
周乐达 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 198 |
倪琛航 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 198 |
胡瀚锴 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 197 |
李烨霖 | 男 | 上海 | 上海培佳双语学校 | 初三 | 197 |
吴林瑄 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 | 197 |
陈纪亮鼎 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 196 |
王中元 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 初三 | 196 |
仇嘉明 | 男 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 196 |
马浩博 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初二 | 196 |
才青卓 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 196 |
周宽 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 | 196 |
李易同 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 194 |
陶奕潇 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 194 |
古皓羽 | 男 | 四川 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 194 |
何婉滢 | 女 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 193 |
桂阳熠 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 | 193 |
辛绍航 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 191 |
王铮 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 190 |
岳亦铭 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 190 |
刘萃情 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 190 |
樊湘林 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 初三 | 190 |
康立扬 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 初三 | 190 |
贾孟澄 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高一 | 190 |
史振烨 | 男 | 湖南 | 长沙市一中双语实验学校 | 初三 | 190 |
白翊扬 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 190 |
肖泽成 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初二 | 190 |
盖逸凡 | 男 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 190 |
谢荣泽 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高一 | 190 |
徐司丞 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 | 190 |
张佳翔 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 高二 | 189 |
荣国文 | 男 | 四川 | 成都七中英才学校 | 初二 | 189 |
柳子宁 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 188 |
匡宸锐 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 188 |
周钰皓 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 187 |
金佳璐 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 高二 | 184 |
傅九瑞 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 182 |
姚瑞阳 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 182 |
王爔 | 男 | 贵州 | 贵阳市华师一学校 | 高一 | 182 |
陈浩然 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高一 | 182 |
杨皓 | 男 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 182 |
陈玉彬 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 | 182 |
汪宏睿 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 181 |
张渝林 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 180 |
赵旭航 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 初三 | 177 |
黄仁和 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高一 | 177 |
刘子睿 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 176 |
姚岩峰 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 176 |
周裕杭 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 175 |
王泽钧 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 高一 | 175 |
肖开睿 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 175 |
张子卓 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 174 |
马轩羽 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 174 |
张程皓 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 174 |
杨蕙宁 | 女 | 北京 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 174 |
肖牧辰 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 174 |
彭彦桐 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 174 |
廖俊豪 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 174 |
陈麒润 | 男 | 福建 | 福建省泉州第一中学 | 初三 | 174 |
占亚东 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 174 |
黄景梵 | 男 | 广东 | 中山市三鑫学校 | 初三 | 174 |
王粒嘉 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高二 | 174 |
李文轩 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 174 |
汪瑞锟 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 174 |
彭奥 | 男 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 174 |
王耀德 | 男 | 山东 | 烟台青华中学 | 高一 | 174 |
段承佑 | 男 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 174 |
杨梓尧 | 男 | 陕西 | 西安湖滨中学 | 高二 | 174 |
蒋周运 | 男 | 上海 | 上海市娄山中学 | 九年级 | 174 |
钱雨恩 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室联合中学 | 八年级 | 174 |
熊睿奇 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 174 |
程翊宸 | 男 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 174 |
章正瀚 | 男 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初二 | 174 |
龚诚 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 174 |
沈易楠 | 男 | 浙江 | 杭州市萧山区通惠初级中学 | 九年级 | 174 |
许烨恒 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 174 |
李宸宇 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 174 |
林一帆 | 男 | 福建 | 福州三牧中学 | 初三 | 172 |
万柏麟 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 172 |
漆小凡 | 男 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初二 | 172 |
沈钊诚 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 高一 | 171 |
黄晨熠 | 男 | 浙江 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 初三 | 170 |
孙铁铮 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 169 |
刘昊林 | 男 | 山东 | 潍坊北辰中学 | 初二 | 169 |
周楷轩 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 高二 | 169 |
王梓 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 169 |
袁悠瑞 | 男 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 169 |
汪子峻 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海仁爱中学 | 初三 | 169 |
王梓睿 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 168 |
林致远 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | 初一 | 168 |
蒋荣杰 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 168 |
江泽语 | 男 | 重庆 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 168 |
李宇浩 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 168 |
沈钰宸 | 男 | 重庆 | 重庆市名校联合中学校 | 初三 | 168 |
郑泓轩 | 男 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 168 |
许钊闻 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 168 |
练思远 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 高一 | 168 |
林炜童 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 168 |
卢逸轩 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 168 |
路孟德 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 168 |
刘君仪 | 女 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 | 168 |
赵泓瑞 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 168 |
徐锦东 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 高一 | 168 |
何冠泽 | 男 | 河北 | 衡水滏阳中学 | 高一 | 168 |
程楷轩 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 168 |
张钧豪 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 168 |
首言铮 | 男 | 湖南 | 湖南省醴陵第一中学 | 高二 | 168 |
朱清跃 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初三 | 168 |
洪泽 | 男 | 江西 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 168 |
王腾睿 | 男 | 江西 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 168 |
邹广琛 | 男 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 168 |
林子珺 | 男 | 山东 | 济南振声学校 | 高一 | 168 |
王呈齐 | 男 | 上海 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 初二 | 168 |
吴恩琪 | 女 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 168 |
刘钊宇 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高二 | 168 |
王译萱 | 男 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 168 |
温中原 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 168 |
丁敬轩 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 高一 | 168 |
袁周律 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 168 |
王乐天 | 男 | 浙江 | 慈溪市上林初级中学 | 初二 | 168 |
欧阳宗润 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 167 |
朱致远 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 高二 | 167 |
王子轩 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 167 |
杨惠然 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 167 |
赵思翰 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 167 |
孙匡正 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 167 |
沈熙晨 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高一 | 167 |
马云飞 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 高二 | 167 |
祁沐笛 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 166 |
王杰瑞 | 男 | 山东 | 山东生潍坊第一中学 | 高一 | 166 |
姚哲瀚 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 高一 | 164 |
李弩翰 | 男 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 164 |
刘佳鑫 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 164 |
岳双泽 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 初三 | 163 |
孙英迪 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 163 |
戴以宸 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 163 |
赵子瑜 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 初三 | 163 |
张浩然 | 男 | 河南 | 郑州市桐柏一中 | 九年级 | 163 |
刘淏祎 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 163 |
崔化博 | 男 | 山东 | 山东生潍坊第一中学 | 高一 | 163 |
陆安易 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 163 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信