湖北武汉2024-2025学年度高三元月调考分数划线出炉!物理类高优线629.5,双一流线562.5,一本线439.5;历史类高优线599.5,双一流线558.5,一本线471。
武汉江岸区2025届高三期末统考划线 | ||||||
物理类 | ||||||
划线层次 | 高优线 | 双一流 | ≥600 | 一本线 | 本科线 | 专科线 |
总分 | 629.5 | 562.5 | 600 | 439.5 | 337.5 | 200 |
语文 | 116.5 | 107 | 111.5 | 92.5 | 77.5 | 57 |
数学 | 136 | 115 | 126 | 81 | 50 | 16 |
英语 | 127.5 | 116 | 123 | 91.5 | 62.5 | 29 |
物理 | 85 | 67 | 76 | 40 | 22 | 10 |
历史 | ||||||
化学 | 94 | 87 | 91 | 68 | 52 | 38 |
生物 | 95 | 88 | 92 | 68 | 52 | 36 |
政治 | 91 | 87 | 88 | 70 | 56 | 40 |
地理 | 93 | 87 | 89 | 75 | 63 | 46 |
历史类 | ||||||
划线层次 | 高优线 | 双一流 | ≥600 | 一本线 | 本科线 | 专科线 |
总分 | 599.5 | 558.5 | 600.5 | 471 | 330 | 200 |
语文 | 119 | 111.5 | 119.5 | 97.5 | 76.5 | 51 |
数学 | 111 | 96 | 112 | 66 | 28 | 10 |
英语 | 127.5 | 118 | 129 | 97.5 | 60 | 27.5 |
物理 | - | |||||
历史 | 77 | 73 | 78 | 61 | 43 | 24 |
化学 | 41 | 41 | ||||
生物 | 88 | 77 | 63 | |||
政治 | 93 | 90 | 93 | 82 | 62 | 42 |
地理 | 96 | 91 | 96 | 79 | 61 | 42 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信