关于上海大学,网上流传着这么一句话:过去无人问津,现在高攀不起!这句话虽有调侃的意思,但却说出了很多人的心声,毕竟现在考个上海大学可是真的不容易!易单招网小编给大家整理出2024年上海大学在上海的各批次分数线(不含艺术批)及生源高中,一起来看看。
春考:招生80人,最低校测线354分,对应春考排名6169(前11.2%)。
招生专业 | 招生计划 | 校测线 | 预录取 | 候补录取 |
电子信息科学与技术 | 30 | 361 | 469.5 | 446.25 |
工商管理(中外合作办学) | 30 | 354 | 473 | 462.5 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 20 | 484.25 | 474.50 |
秋考综评批:物化专业组的专业,最低分都在560分及以上,平均分则是集中在563-565。
院校专业组 | 科目要求 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 |
上海大学(01) | 物和化 | 理科试验班 | 30 | 572 | 560 | 5899 | 564 | 5180 |
电子信息类 | 5 | 561 | 5731 | 563 | 5356 | |||
数学与应用数学 | 5 | 561 | 5731 | 565 | 5019 | |||
微电子科学与工程 | 15 | 560 | 5899 | 563 | 5356 | |||
人工智能 | 5 | 562 | 5544 | 564 | 5180 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 561 | 5731 | 565 | 5019 | |||
生物制药 | 5 | 560 | 5899 | 561 | 5731 | |||
上海大学(02) | 物理 | 金融学 | 5 | 561 | 555 | 6832 | 557 | 6458 |
上海大学(03) | 不限 | 社会学 | 5 | 564 | 558 | 6285 | 562 | 5544 |
2024年上海大学上海综评预录取生源高中分布 |
|||||
毕业高中 | 录取人数 | 毕业高中 | 录取人数 | 毕业高中 | 录取人数 |
上大附中 | 4 | 控江中学 | 2 | 甘泉外国语 | 1 |
七宝中学 | 4 | 青浦高级 | 2 | 高桥中学 | 1 |
交附闵分 | 3 | 吴淞中学 | 2 | 嘉定一中 | 1 |
交大附中 | 3 | 徐汇中学 | 2 | 金山中学 | 1 |
南模中学 | 3 | 新中高级 | 2 | 晋元高级 | 1 |
位育中学 | 3 | 上外浦外 | 2 | 久隆模范 | 1 |
上中东校 | 3 | 同济一附 | 2 | 闵行中学 | 1 |
华师二附 | 2 | 复旦二附 | 1 | 上海中学 | 1 |
上师闵分 | 2 | 华二紫竹 | 1 | 复附浦东 | 1 |
曹杨二中 | 2 | 华二普陀 | 1 | 市西中学 | 1 |
大同中学 | 2 | 华师三附 | 1 | 市北中学 | 1 |
复兴高级 | 2 | 华师周浦 | 1 | 松江二中 | 1 |
格致中学 | 2 | 上财北郊 | 1 | 向明浦江 | 1 |
建平中学 | 2 | 南汇中学 | 1 | 西南位育 | 1 |
进才中学 | 2 | 上师附中 | 1 | 杨浦高级 | 1 |
敬业中学 | 2 | 市二中学 | 1 | 洋泾中学 | 1 |
秋考普通批:招生的主要批次,录取1574人,最低录取分为537分,对应全市位次10538名(前19.5%)。
专业组 | 科目要求 |
专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 平均分排位 |
上海大学 (01) |
物和化 | 理科试验班 | 15 | 566 | 4841 | 568 | 4499 |
电子信息类 | 15 | 564 | 5180 | 566 | 4841 | ||
数学与应用数学 | 45 | 556 | 6631 | 559 | 6102 | ||
智能制造工程 | 35 | 555 | 6832 | 556 | 6631 | ||
电子信息工程 | 30 | 558 | 6285 | 561 | 5731 | ||
通信工程 | 45 | 555 | 6832 | 557 | 6458 | ||
网络空间安全 | 10 | 555 | 6832 | 556 | 6631 | ||
微电子科学与工程 | 25 | 557 | 6458 | 559 | 6102 | ||
人工智能 | 25 | 558 | 6285 | 560 | 5899 | ||
计算机科学与技术 | 70 | 559 | 6102 | 562 | 5544 | ||
智能科学与技术 | 30 | 555 | 6832 | 556 | 6631 | ||
数据科学与大数据技术 | 30 | 555 | 6832 | 556 | 6631 | ||
上海大学 (02) |
物和化 | 电气类 | 211 | 542 | 9417 | 546 | 8561 |
材料类 | 113 | 538 | 10306 | 541 | 9624 | ||
电子信息类 | 196 | 548 | 8178 | 552 | 7412 | ||
电子信息工程(卓越工程师班) | 10 | 555 | 6832 | 556 | 6631 | ||
通信工程(卓越工程师班) | 10 | 554 | 7021 | 554 | 7021 | ||
机械工程(中外合作办学) | 25 | 538 | 10306 | 542 | 9417 | ||
材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 538 | 10306 | 542 | 9417 | ||
信息工程(中外合作办学) | 35 | 540 | 9848 | 544 | 8973 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 15 | 538 | 10306 | 542 | 9417 | ||
土木工程(中外合作办学) | 15 | 540 | 9848 | 541 | 9624 | ||
环境工程(中外合作办学) | 15 | 538 | 10306 | 538 | 10306 | ||
上海大学 (03) |
物理 | 经济学类 | 157 | 537 | 10538 | 541 | 9624 |
金融学 | 20 | 549 | 7975 | 552 | 7412 | ||
会计学 | 20 | 547 | 8372 | 551 | 7592 | ||
上海大学 (04) |
不限 | 社会学类 | 173 | 541 | 9624 | 547 | 8372 |
社会学 | 10 | 557 | 6458 | 558 | 6285 | ||
英语 | 20 | 540 | 9848 | 542 | 9417 | ||
法语 | 5 | 542 | 9417 | 543 | 9186 | ||
日语 | 10 | 540 | 9848 | 540 | 9848 | ||
上海大学 (Q5) |
不限 | 金融学(中外合作办学) | 56 | 540 | 9848 | 544 | 8973 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 20 | 539 | 10069 | 543 | 9186 | ||
工商管理(中外合作办学) | 24 | 538 | 10306 | 539 | 10069 | ||
上海大学 (Q6) |
不限 | 广播电视编导 | 17 | 537 | 10538 | 540 | 9848 |
戏剧影视文学 | 8 | 537 | 10538 | 537 | 10538 | ||
艺术管理 | 4 | 538 | 10306 | 543 | 9186 |
高中 | 录取人数 |
进才中学 | 52 |
控江中学 | 51 |
曹杨二中(含国际) | 49 |
建平中学 | 49 |
南汇中学 | 46 |
位育中学 | 43 |
洋泾中学 | 41 |
市二中学 | 40 |
延安中学 | 40 |
行知中学 | 38 |
市北中学 | 37 |
嘉定一中 | 35 |
杨浦高级 | 34 |
青浦高级 | 34 |
松江二中 | 33 |
复旦复兴 | 33 |
七宝中学 | 32 |
南模中学 | 31 |
大同中学 | 30 |
川沙中学(含北校) | 30 |
吴淞中学 | 30 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信