九师联盟2025年高三12月质量检测分数线公布!易单招网小编汇总河南、山西、陕西、甘肃、广西、福建划线情况,供参考。
九师联盟2024122324高三联考分数线(河南) | |||||
总分(物理) | |||||
科目 | 清北线 | 985线 | 211线 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 640.5 | 576.5 | 545 | 466 | 412 |
语文 | 119.5 | 110.5 | 107 | 97.5 | 92 |
数学 | 129 | 112 | 105 | 87 | 71 |
英语 | 136 | 125 | 119 | 99 | 83 |
物理 | 88 | 67 | 57 | 35 | 26 |
化学 | 98 | 92 | 89 | 75 | 66 |
生物 | 97 | 91 | 88 | 76 | 67 |
政治 | 95 | 91 | 81 | 72 | |
地理 | 100 | 94 | 91 | 85 | 76 |
小语种 | 135 | 102 | 86 | ||
总分(历史) | |||||
科目 | 清北线 | 985线 | 211线 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 624 | 580.5 | 554 | 492 | 375 |
语文 | 120.5 | 113 | 108.5 | 101 | 89 |
数学 | 121 | 104 | 95 | 72 | 35 |
英语 | 137 | 128 | 122 | 105 | 67 |
化学 | \ | \ | \ | \ | 51 |
生物 | \ | 91 | 87 | 73 | 58 |
政治 | 97 | 93 | 91 | 84 | 67 |
历史 | 85 | 78 | 73 | 65 | 51 |
地理 | 96 | 92.00 | 89 | 83 | |
小语种 | 108 | 68 |
九师联盟2024122324高三联考分数线(山西) | ||
总分(物理) | ||
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 456 | 380 |
语文 | 96 | 88 |
数学 | 84 | 60 |
英语 | 98.5 | 75 |
物理 | 37 | 24 |
化学 | 75 | 60 |
生物 | 74 | 61 |
政治 | 77 | 64 |
地理 | 79 | 67 |
小语种 | 103.5 | 79.5 |
总分(历史) | ||
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 480 | 401 |
语文 | 99.5 | 90 |
数学 | 70 | 42 |
英语 | 103 | 78.5 |
化学 | 75 | 62 |
生物 | 75 | 59 |
政治 | 81 | 66 |
历史 | 65 | 54 |
地理 | 79 | 64 |
小语种 | 108 | 83 |
九师联盟2024122324高三联考分数线(陕西) | ||
总分(物理) | ||
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 421 | 348 |
语文 | 92 | 83.5 |
数学 | 70 | 44 |
英语 | 88 | 66 |
物理 | 31 | 21 |
化学 | 72 | 61 |
生物 | 71 | 60 |
政治 | 76 | 64 |
地理 | 77 | 66 |
小语种 | 90.5 | 65.5 |
总分(历史) | ||
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 441 | 366 |
语文 | 94.5 | 86 |
数学 | 47 | 27 |
英语 | 93.5 | 66.5 |
化学 | ||
生物 | 70 | 58 |
政治 | 78 | 65 |
历史 | 59 | 48 |
地理 | 74 | 62 |
小语种 | 77.5 |
九师联盟2024122324高三联考分数线(甘肃) | ||
总分(物理) | ||
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 416 | 343 |
语文 | 93 | 82 |
数学 | 67 | 39 |
英语 | 86.5 | 60.5 |
物理 | 31 | 20 |
化学 | 83 | 67 |
生物 | 83 | 69 |
政治 | 84 | 70 |
地理 | 86 | 71 |
小语种 | 87 | 70 |
总分(历史) | ||
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 436 | 361 |
语文 | 95 | 83 |
数学 | 47 | 26 |
英语 | 88.5 | 62.5 |
化学 | 0 | 0 |
生物 | 74 | 60 |
政治 | 88 | 75 |
历史 | 62 | 49 |
地理 | 87 | 71 |
小语种 | 100.5 | 79.5 |
九师联盟2024122324高三联考分数线(广西) | ||
总分(物理) | ||
科目 | 特控线 | 本科线 |
总分 | 416 | 355 |
语文 | 97.5 | 83 |
数学 | 74 | 45 |
英语 | 104 | 61 |
物理 | 35 | 22 |
化学 | 88 | 75 |
生物 | 89 | 77 |
政治 | 90 | 76 |
地理 | 89 | 78 |
日语 | 92 | 69 |
总分(历史) | ||
科目 | 特控线 | 本科线 |
总分 | 463 | 350 |
语文 | 99.5 | 82 |
数学 | 54 | 25 |
英语 | 102 | 52.5 |
化学 | ||
生物 | 87 | 70 |
政治 | 93 | 75 |
历史 | 68 | 48 |
地理 | 91 | 74 |
日语 | 103 | 60 |
九师联盟2024122324高三联考分数线(福建) | ||
总分(物理) | ||
科目 | 特控线 | 本科线 |
总分 | 453 | 375 |
语文 | 95 | 86 |
数学 | 79 | 52 |
英语 | 104.5 | 78.5 |
物理 | 30 | 20 |
化学 | 78 | 65 |
生物 | 79 | 67 |
政治 | 84 | 70 |
地理 | 87 | 72 |
小语种 | 103 | 82.5 |
总分(历史) | ||
科目 | 特控线 | 本科线 |
总分 | 474 | 392 |
语文 | 99 | 89 |
数学 | 60 | 32 |
英语 | 107.5 | 80 |
化学 | 81 | 81 |
生物 | 79 | 65 |
政治 | 84 | 71 |
历史 | 61 | 50 |
地理 | 85 | 71 |
小语种 | 117 | 80.5 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信