务农重本,国之大纲。农业是国民经济的基础,担纲着国家的发展命脉。习近平总书记强调:“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”农业现代化是中国式现代化的关键,高校为农业技术创新和农业生产方式的转型提供理论支持和技术保障,在农业现代化进程中发挥着至关重要的作用。农用机器人、无人机植保技术、智慧农场系统……高校的各项农业科技创新研究,推动了中国农业向数字化、智能化、绿色化、现代化方向转型升级。
为了对高校在农科领域的实力进行分析和比较,12月24日,软科正式发布“2024中国大学农科实力评级”,精选能够反映农科水平的指标,对各高校在农科领域的建设情况进行了客观对比和评价,展示我国高校在农科领域的实力和水平。为了更加充分地反映中国高校学科建设的成就和内涵,软科今年对中国大学农科实力评级的指标体系进行了进一步丰富:在高端人才总数指标中新增国际重要期刊负责人变量,涵盖1万多本国际期刊的主编和副主编,体现高校在农科领域的全球学术话语权。
中国大学农科实力评级的对象为所有被纳入2024软科中国大学排名的高校。农科的范围包括农学门类的10个学科,具体如下:
中国大学农科实力评级包含学科规模、学科实力、学科精度、高端人才、科研项目、重大成果、学术论文和科研平台8个维度,涵盖16项指标,力争全面、系统地展现各高校在农科领域的实力。
基于以上指标,软科2024中国农科实力评级上榜大学诞生,分为三档呈现:
中国农科实力A+大学:农科实力全国前3名(相当于在农科领域设有学术型学位点的95所高校的前3%);
中国农科实力A大学:农科实力全国4~12名(相当于在农科领域设有学术型学位点的95所高校的第3%~第12%);
中国农科实力B+大学:农科实力全国13~25名(相当于在农科领域设有学术型学位点的95所高校的第12%~第25%)。
点击查看完整版>>>软科中国大学农科实力评级结果.xlsx
层次 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 | 学科规模 | 学科实力 | 学科精度 | 高端人才 | 科研项目 | 重大成果 | 学术论文 | 科研平台 |
A+ | 1 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 312.9 | 16.5 | 23.9 | 21.4 | 60.0 | 78.9 | 40.0 | 32.1 | 40.0 |
A+ | 2 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 242.9 | 18.9 | 17.9 | 14.4 | 47.5 | 78.6 | 8.4 | 20.1 | 37.1 |
A+ | 3 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 207.1 | 18.9 | 14.8 | 12.5 | 47.6 | 60.1 | <1.0 | 27.1 | 26.2 |
A | 4 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 204.9 | 20.0 | 14.3 | 11.1 | 29.6 | 52.1 | 3.2 | 40.0 | 34.6 |
A | 5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 127.8 | 14.2 | 9.2 | 10.8 | 33.4 | 27.1 | 9.5 | 13.5 | 10.1 |
A | 6 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 124.9 | 18.8 | 7.8 | 6.7 | 16.2 | 36.1 | 6.3 | 18.7 | 14.3 |
A | 7 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 102.2 | 20.0 | 5.8 | 5.0 | 11.6 | 25.4 | 6.3 | 17.1 | 11.0 |
A | 8 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 91.5 | 16.4 | 4.4 | 4.4 | 12.6 | 27.8 | 5.3 | 15.5 | 5.1 |
A | 9 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 91.2 | 17.6 | 3.3 | 3.8 | 8.8 | 18.6 | 13.7 | 12.7 | 12.7 |
A | 10 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 78.2 | 5.8 | 5.4 | 11.7 | 14.5 | 18.0 | <1.0 | 15.1 | 7.6 |
A | 11 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 76.6 | 16.5 | 3.3 | 4.3 | 8.4 | 22.9 | 3.2 | 8.0 | 10.1 |
A | 12 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 74.4 | 17.6 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 21.1 | <1.0 | 12.0 | 10.1 |
B+ | 13 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 73.1 | 16.4 | 4.2 | 4.4 | 7.9 | 18.1 | <1.0 | 8.6 | 13.5 |
B+ | 14 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 71.6 | 13.9 | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 19.3 | 3.2 | 8.1 | 11.8 |
B+ | 15 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 71.1 | 15.1 | 2.8 | 3.1 | 7.0 | 13.9 | 3.2 | 11.7 | 14.3 |
B+ | 16 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 69.1 | 16.4 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 19.1 | <1.0 | 8.2 | 11.8 |
B+ | 17 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 67.6 | 15.3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 18.2 | <1.0 | 11.4 | 7.6 |
B+ | 18 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 62.1 | 15.1 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 16.5 | 3.2 | 7.7 | 8.4 |
B+ | 19 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 59.3 | 9.0 | 5.0 | 5.7 | 7.4 | 19.6 | <1.0 | 8.4 | 4.2 |
B+ | 20 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 58.3 | 15.1 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 19.3 | <1.0 | 6.8 | 9.3 |
B+ | 21 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 57.4 | 2.4 | 4.1 | 25.0 | 6.0 | 7.1 | 3.2 | 6.3 | 3.4 |
B+ | 22 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 56.5 | 9.3 | 3.1 | 5.0 | 6.2 | 18.3 | <1.0 | 7.9 | 6.8 |
B+ | 23 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 56.3 | 2.4 | 4.1 | 25.0 | 3.4 | 8.5 | <1.0 | 8.7 | 4.2 |
B+ | 24 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 55.2 | 14.0 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 9.7 | 9.5 | 6.9 | 5.9 |
B+ | 25 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 54.6 | 18.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 13.5 | <1.0 | 7.6 | 7.6 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信