为了对高校在工科方面的实力进行分析和比较,12月24日,软科正式发布“2024中国大学工科实力评级”,精选能够反映工科水平的指标,对各高校在工科领域的建设情况进行了客观对比和评价,从多个维度全面立体展示我国高校在工科领域的实力和水平。为了更加充分地反映中国高校学科建设的成就和内涵,软科今年对中国大学工科实力评级的指标体系进行了进一步丰富:在高端人才总数指标中新增国际重要期刊负责人变量,涵盖1万多本国际期刊的主编和副主编,体现高校在工科领域的全球学术话语权。
中国大学工科实力评级的对象为所有被纳入2024软科中国大学排名的高校。工科的范围包括工学门类的38个学科,具体如下:
中国大学工科实力评级包含学科规模、学科实力、学科精度、高端人才、科研项目、重大成果、学术论文和科研平台8个维度,16项指标。
基于以上指标,2024中国工科实力百强大学出炉,分为三档呈现:
中国工科实力A+大学:工科实力全国前13名(相当于在工科领域设有学术型学位点的421所高校的前3%);
中国工科实力A大学:工科实力全国14~50名(相当于在工科领域设有学术型学位点的421所高校的第3%~第12%);
中国工科实力B+大学:工科实力全国51~105名(相当于在工科领域设有学术型学位点的421所高校的第12%~第25%)
点击查看完整版>>>软科中国大学工科实力评级结果.xlsx
层次 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
A+ | 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 326.7 |
A+ | 2 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 219.3 |
A+ | 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 216.8 |
A+ | 4 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 211.7 |
A+ | 5 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 193.6 |
A+ | 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 180.6 |
A+ | 7 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 177.0 |
A+ | 8 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 172.4 |
A+ | 9 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 163.0 |
A+ | 10 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 157.6 |
A+ | 11 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 151.0 |
A+ | 12 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 141.9 |
A+ | 13 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 133.7 |
A | 14 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 132.4 |
A | 15 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 132.3 |
A | 16 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 119.5 |
A | 17 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 116.5 |
A | 18 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 112.2 |
A | 19 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 108.7 |
A | 20 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 106.8 |
A | 21 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 102.6 |
A | 22 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 99.6 |
A | 23 | 东北大学 | 辽宁 | 综合 | 97.5 |
A | 24 | 湖南大学 | 湖南 | 理工 | 97.4 |
A | 24 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 97.4 |
A | 26 | 山东大学 | 山东 | 理工 | 91.9 |
A | 27 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 综合 | 91.8 |
A | 28 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 89.7 |
A | 29 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 88.1 |
A | 30 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 87.4 |
A | 31 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 85.1 |
A | 32 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 84.5 |
A | 33 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 81.0 |
A | 34 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 77.1 |
A | 35 | 河海大学 | 江苏 | 综合 | 71.9 |
A | 36 | 深圳大学 | 广东 | 理工 | 71.1 |
A | 37 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 71.0 |
A | 38 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 69.6 |
A | 39 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 68.6 |
A | 39 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 68.6 |
A | 41 | 江南大学 | 江苏 | 理工 | 68.4 |
A | 42 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 67.7 |
A | 43 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 63.3 |
A | 44 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 61.5 |
A | 45 | 郑州大学 | 河南 | 理工 | 60.2 |
A | 46 | 广东工业大学 | 广东 | 综合 | 59.9 |
A | 47 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 59.0 |
A | 48 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 58.9 |
A | 49 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 58.4 |
A | 50 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 58.0 |
B+ | 51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 56.3 |
B+ | 52 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 56.0 |
B+ | 53 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 54.9 |
B+ | 54 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 53.3 |
B+ | 54 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 53.3 |
B+ | 56 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 53.1 |
B+ | 57 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 52.5 |
B+ | 58 | 苏州大学 | 江苏 | 农业 | 52.3 |
B+ | 59 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 48.8 |
B+ | 60 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 48.2 |
B+ | 61 | 南开大学 | 天津 | 理工 | 46.6 |
B+ | 62 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 46.4 |
B+ | 63 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 45.4 |
B+ | 64 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 45.3 |
B+ | 65 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 44.9 |
B+ | 66 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 41.2 |
B+ | 66 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 41.2 |
B+ | 68 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 40.1 |
B+ | 69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 39.7 |
B+ | 70 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 39.6 |
B+ | 71 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 39.0 |
B+ | 72 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 37.5 |
B+ | 73 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 37.1 |
B+ | 74 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 36.7 |
B+ | 75 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 35.8 |
B+ | 76 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 33.0 |
B+ | 77 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 32.9 |
B+ | 78 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 32.8 |
B+ | 78 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 32.8 |
B+ | 80 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 32.5 |
B+ | 81 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 32.0 |
B+ | 81 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 32.0 |
B+ | 83 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 31.7 |
B+ | 84 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 31.6 |
B+ | 85 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 31.4 |
B+ | 86 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 30.9 |
B+ | 86 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 30.9 |
B+ | 86 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 林业 | 30.9 |
B+ | 89 | 南京林业大学 | 江苏 | 理工 | 30.8 |
B+ | 90 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 30.7 |
B+ | 90 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 30.7 |
B+ | 92 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 30.6 |
B+ | 93 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 29.6 |
B+ | 94 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 29.2 |
B+ | 95 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 28.5 |
B+ | 96 | 青岛大学 | 山东 | 理工 | 28.3 |
B+ | 97 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 27.8 |
B+ | 98 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 27.3 |
B+ | 99 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 27.2 |
B+ | 100 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 27.0 |
B+ | 101 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 26.6 |
B+ | 102 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 26.5 |
B+ | 103 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 25.9 |
B+ | 104 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 24.5 |
B+ | 105 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 24.4 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信