随着NOIP 2024信息学联赛的帷幕缓缓落下,广东在此次竞赛中再创佳绩,共有277位才华横溢的选手荣获三等奖。为了便于广大学生、家长以及教育工作者的查阅与参考,易单招网小编特此精心整理并发布了广东地区信息学联赛三等奖获奖名单。
广东省在NOIP 2024中的表现令人瞩目,获奖者的成绩分布在40分至110分之间,体现了广东省在信息学竞赛领域的广泛参与和较高水平。这些获奖者来自广东省内多所知名中学,如佛山市南海区桂城中学、珠海市第一中学、东莞市东莞中学等,他们的成绩是对其技术实力和创新能力的最佳证明。
证书编号 | 省份 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-1384 | 广东 | 杨宗豫 | 110 | 佛山市南海区桂城中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1385 | 广东 | 黄子尧 | 110 | 珠海市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1386 | 广东 | 金远阳 | 110 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1387 | 广东 | 张卓琳 | 110 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1388 | 广东 | 翁苏凯 | 110 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1389 | 广东 | 童浏舟 | 110 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1390 | 广东 | 刘峻廷 | 109 | 深圳科学高中 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1391 | 广东 | 金远立 | 108 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1392 | 广东 | 刘星宇 | 108 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1393 | 广东 | 刘奕赫 | 108 | 广东广雅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1394 | 广东 | 何均豪 | 108 | 广州市第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1395 | 广东 | 董宇轩 | 108 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1396 | 广东 | 苏子谦 | 108 | 中山市华辰实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1397 | 广东 | 曾信杰 | 108 | 中山市华辰实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1398 | 广东 | 何昊阳 | 108 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1399 | 广东 | 关翔曦 | 108 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1400 | 广东 | 赵钧亦 | 108 | 中山市迪茵公学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1401 | 广东 | 叶汶峻 | 107 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1402 | 广东 | 何竣烽 | 107 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1403 | 广东 | 黄乃东 | 105 | 佛山市南海区桂华中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1404 | 广东 | 黄煌 | 105 | 南方科技大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1405 | 广东 | 艾承睿 | 105 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1406 | 广东 | 林东豪 | 105 | 汕头市金山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1407 | 广东 | 黄嗣恒 | 104 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1408 | 广东 | 张沛尧 | 104 | 东莞松山湖未来学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1409 | 广东 | 黄圣曦 | 104 | 佛山市顺德区第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1410 | 广东 | 郑雁琳 | 104 | 汕头市潮阳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1411 | 广东 | 隋东恒 | 104 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1412 | 广东 | 陈泳衡 | 104 | 中山市桂山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1413 | 广东 | 伦培杰 | 103 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1414 | 广东 | 屈子煊 | 103 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1415 | 广东 | 黄启轩 | 100 | 东莞市松山湖清澜山学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1416 | 广东 | 陈欣阳 | 100 | 佛山市顺德区第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1417 | 广东 | 李沛宸 | 100 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1418 | 广东 | 林至钿 | 100 | 广州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1419 | 广东 | 杨康伟 | 100 | 江门市新会第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1420 | 广东 | 林梓俊 | 100 | 江门市新会第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1421 | 广东 | 周琦 | 100 | 珠海市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1422 | 广东 | 陈威宇 | 100 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1423 | 广东 | 高佳越 | 100 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1424 | 广东 | 王乙芃 | 100 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1425 | 广东 | 钟启扬 | 100 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1426 | 广东 | 杨卓俊 | 100 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1427 | 广东 | 魏国樑 | 100 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1428 | 广东 | 张子晗 | 100 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1429 | 广东 | 李泽宇 | 100 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1430 | 广东 | 曾子豪 | 100 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1431 | 广东 | 邹承峻 | 100 | 清华附中湾区学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1432 | 广东 | 扶林康 | 100 | 广东北江中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1433 | 广东 | 吴轩 | 100 | 阳江市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1434 | 广东 | 沈圃 | 100 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1435 | 广东 | 朱益锋 | 99 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1436 | 广东 | 陈嘉锐 | 99 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1437 | 广东 | 张涵宇 | 97 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1438 | 广东 | 刘敏慎 | 97 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1439 | 广东 | 罗一航 | 97 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1440 | 广东 | 陈思含 | 97 | 汕头市潮阳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1441 | 广东 | 彭铭熙 | 95 | 佛山市南海区南海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1442 | 广东 | 陈弈铨 | 95 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1443 | 广东 | 曾星梓 | 95 | 广州市新侨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1444 | 广东 | 罗雪菲 | 95 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1445 | 广东 | 刘子锐 | 95 | 广州市执信中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1446 | 广东 | 何增鑫 | 95 | 汕头市金山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1447 | 广东 | 刘源 | 95 | 广东北江中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1448 | 广东 | 朱文昊 | 95 | 深圳市宝安中学(集团)高中部 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1449 | 广东 | 颜佳 | 95 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1450 | 广东 | 黄宇和 | 94 | 广州市执信中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1451 | 广东 | 杨正 | 93 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1452 | 广东 | 郭南烽 | 93 | 汕头市潮阳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1453 | 广东 | 叶玮宸 | 92 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1454 | 广东 | 李广汉 | 92 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1455 | 广东 | 曾奂霖 | 92 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1456 | 广东 | 薛皓元 | 91 | 南方科技大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1457 | 广东 | 林天祺 | 91 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1458 | 广东 | 余宇辰 | 91 | 广州市天河外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1459 | 广东 | 何一凡 | 90 | 北京师范大学南山附属学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1460 | 广东 | 岑嘉俊 | 90 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1461 | 广东 | 黄银昊 | 90 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1462 | 广东 | 张宇铭 | 90 | 江门市新会第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1463 | 广东 | 王敬贤 | 90 | 东莞松山湖未来学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1464 | 广东 | 陈璟昊 | 90 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1465 | 广东 | 潘俊烨 | 90 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1466 | 广东 | 杨宜诺 | 90 | 广州市育才中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1467 | 广东 | 江鸿宇 | 90 | 珠海市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1468 | 广东 | 郑凯锐 | 88 | 中山市华辰实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1469 | 广东 | 陈宇扬 | 85 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1470 | 广东 | 徐子方 | 85 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1471 | 广东 | 谭尚贤 | 85 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1472 | 广东 | 陈康锐 | 85 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1473 | 广东 | 段乐乐 | 85 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1474 | 广东 | 钟昊言 | 84 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1475 | 广东 | 郑昭棋 | 84 | 广州市南武中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1476 | 广东 | 梁焯宁 | 83 | 江门市新会第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1477 | 广东 | 余裕东 | 83 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1478 | 广东 | 邓智中 | 83 | 中山市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1479 | 广东 | 孟晓龙 | 82 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1480 | 广东 | 陈灏昕 | 81 | 广州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1481 | 广东 | 谭智杰 | 80 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1482 | 广东 | 胡宸语 | 80 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1483 | 广东 | 张永贤 | 80 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1484 | 广东 | 杨译骞 | 80 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1485 | 广东 | 潘烁年 | 80 | 广东北江中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1486 | 广东 | 曾舸 | 80 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1487 | 广东 | 张道阳 | 80 | 阳江市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1488 | 广东 | 李欣明 | 80 | 珠海市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1489 | 广东 | 雷智奇 | 80 | 深圳市格致中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1490 | 广东 | 莫关圣 | 79 | 湛江市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1491 | 广东 | 刘浩楠 | 77 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1492 | 广东 | 刘名葳 | 76 | 佛山市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1493 | 广东 | 罗皓 | 75 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1494 | 广东 | 苏略韬 | 75 | 江门市新会第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1495 | 广东 | 黎裕东 | 75 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1496 | 广东 | 陈锐 | 75 | 广州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1497 | 广东 | 王苏同 | 75 | 江门市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1498 | 广东 | 杨博涛 | 75 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1499 | 广东 | 杨延博 | 75 | 中山市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1500 | 广东 | 童子棠 | 75 | 深圳外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1501 | 广东 | 过浩禛 | 74 | 中山市永安中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1502 | 广东 | 黄邦桂 | 73 | 珠海市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1503 | 广东 | 伦嘉昊 | 72 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1504 | 广东 | 谢东廷 | 72 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1505 | 广东 | 程品元 | 70 | 东莞外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1506 | 广东 | 戴辰羲 | 70 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1507 | 广东 | 蒋攀宇 | 70 | 深圳大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1508 | 广东 | 李秉钊 | 70 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1509 | 广东 | 林润哲 | 70 | 珠海市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1510 | 广东 | 林哲源 | 70 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1511 | 广东 | 胡宇航 | 69 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1512 | 广东 | 陈昊洋 | 68 | 广东广雅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1513 | 广东 | 江颢诚 | 68 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1514 | 广东 | 李思畅 | 68 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1515 | 广东 | 何卓林 | 67 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1516 | 广东 | 张家盛 | 67 | 广东华侨中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1517 | 广东 | 周奇勋 | 67 | 茂名市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1518 | 广东 | 郑竣轩 | 65 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1519 | 广东 | 吴昇傑 | 65 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1520 | 广东 | 刘志钦 | 65 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1521 | 广东 | 黄睿铭 | 65 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1522 | 广东 | 邓蓉芝 | 65 | 广东广雅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1523 | 广东 | 刘伊桓 | 65 | 深圳市龙华高级中学教育集团 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1524 | 广东 | 吴亦染 | 65 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1525 | 广东 | 丁宇博 | 65 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1526 | 广东 | 柴子涵 | 65 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1527 | 广东 | 张启发 | 65 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1528 | 广东 | 邱子墨 | 65 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1529 | 广东 | 郑其远 | 65 | 汕头市金山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1530 | 广东 | 刘楚轩 | 65 | 深圳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1531 | 广东 | 李正霖 | 64 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1532 | 广东 | 肖灏明 | 64 | 中山市永安中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1533 | 广东 | 赵昊东 | 64 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1534 | 广东 | 曾子愚 | 64 | 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1535 | 广东 | 郑宇 | 63 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1536 | 广东 | 万柏和 | 63 | 东莞外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1537 | 广东 | 刘智阳 | 63 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1538 | 广东 | 吴彦达 | 60 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1539 | 广东 | 王商亦 | 60 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1540 | 广东 | 蔡泽桦 | 60 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1541 | 广东 | 晏梓洋 | 60 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1542 | 广东 | 陈宇涵 | 60 | 广州市执信中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1543 | 广东 | 万绵晖 | 60 | 汕头市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1544 | 广东 | 程杨铭 | 60 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1545 | 广东 | 李扬帆 | 60 | 东莞市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1546 | 广东 | 张楚阳 | 60 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1547 | 广东 | 郑明明 | 60 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1548 | 广东 | 王楷森 | 60 | 东莞市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1549 | 广东 | 周子皓 | 60 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1550 | 广东 | 曾梓宸 | 60 | 东莞外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1551 | 广东 | 马梓煜 | 60 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1552 | 广东 | 王家件 | 60 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1553 | 广东 | 李嘉豪 | 60 | 江门市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1554 | 广东 | 林才竣 | 60 | 汕头市潮阳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1555 | 广东 | 周天梓 | 60 | 深圳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1556 | 广东 | 黄俊皓 | 60 | 深圳市高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1557 | 广东 | 陈泽铭 | 59 | 汕头市金山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1558 | 广东 | 王励源 | 58 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1559 | 广东 | 符桉 | 56 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1560 | 广东 | 罗翊新 | 56 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1561 | 广东 | 黄品策 | 55 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1562 | 广东 | 袁鑫 | 55 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1563 | 广东 | 麦啟谦 | 55 | 佛山市南海区南海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1564 | 广东 | 何文轩 | 55 | 广州市培正中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1565 | 广东 | 侯婉婷 | 55 | 江门市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1566 | 广东 | 陈磊宇 | 55 | 深圳科学高中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1567 | 广东 | 汪奥雄 | 55 | 深圳科学高中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1568 | 广东 | 彭浩轩 | 55 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1569 | 广东 | 谷奕鑫 | 55 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1570 | 广东 | 刘子涵 | 55 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1571 | 广东 | 杨建 | 55 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1572 | 广东 | 柯槿 | 55 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1573 | 广东 | 王凯锋 | 55 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1574 | 广东 | 蔡悦熙 | 55 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1575 | 广东 | 汪子岚 | 55 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1576 | 广东 | 林楷柠 | 55 | 佛山市顺德区第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1577 | 广东 | 廖明杰 | 55 | 广州市培正中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1578 | 广东 | 刘泓僖 | 55 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1579 | 广东 | 杨满 | 55 | 普宁市红领巾实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1580 | 广东 | 张瀚文 | 55 | 中山市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1581 | 广东 | 廖誉铭 | 55 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1582 | 广东 | 蔡兆东 | 54 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1583 | 广东 | 钟宏博 | 54 | 汕头市潮阳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1584 | 广东 | 林李乐 | 54 | 江门市新会第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1585 | 广东 | 邓润莱 | 54 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1586 | 广东 | 李知行 | 54 | 广东广雅中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1587 | 广东 | 翁良裕 | 54 | 深圳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1588 | 广东 | 刘忠睿 | 54 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1589 | 广东 | 范明昊 | 53 | 深圳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1590 | 广东 | 黎伟佳 | 52 | 佛山市第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1591 | 广东 | 曾韦航 | 51 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1592 | 广东 | 黄彦壮 | 50 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1593 | 广东 | 雷镓宁 | 50 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1594 | 广东 | 关晓泽 | 50 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1595 | 广东 | 张志昊 | 50 | 广东梅县东山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1596 | 广东 | 王骏超 | 50 | 深圳市高级中学文博高中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1597 | 广东 | 马苏杭 | 50 | 佛山市南海区南海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1598 | 广东 | 周胜轩 | 50 | 南方科技大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1599 | 广东 | 陆韦廷 | 50 | 广州市培英中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1600 | 广东 | 傅致恒 | 50 | 江门市新会第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1601 | 广东 | 杨洋 | 50 | 东莞松山湖未来学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1602 | 广东 | 何坤洋 | 50 | 广东北江中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1603 | 广东 | 蒋明帅 | 50 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1604 | 广东 | 周昀恺 | 49 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1605 | 广东 | 林子杰 | 49 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1606 | 广东 | 郝知远 | 49 | 清华附中湾区学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1607 | 广东 | 张丙戊 | 49 | 阳江市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1608 | 广东 | 郑宝瑞 | 49 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1609 | 广东 | 王耿書 | 49 | 汕头市金山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1610 | 广东 | 周声文 | 48 | 佛山市南海区南海中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1611 | 广东 | 沈思宇 | 48 | 珠海市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1612 | 广东 | 胡歌 | 48 | 南方科技大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1613 | 广东 | 罗梓桐 | 46 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 高二 |
CCF-NOIP2024-1614 | 广东 | 黄思睿 | 45 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1615 | 广东 | 陈子溪 | 45 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1616 | 广东 | 曾元灏 | 45 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1617 | 广东 | 许诺 | 45 | 广东实验中学附属江门学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1618 | 广东 | 赖雨峰 | 45 | 江门市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1619 | 广东 | 张宸 | 45 | 广东北江中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1620 | 广东 | 方展杰 | 45 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1621 | 广东 | 叶昊君 | 45 | 中山市烟洲中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1622 | 广东 | 张天泽 | 45 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1623 | 广东 | 邵国怀 | 45 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1624 | 广东 | 卢建华 | 45 | 东莞外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1625 | 广东 | 肖琳雅 | 45 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1626 | 广东 | 吴启鹏 | 45 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1627 | 广东 | 张宇晨 | 44 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1628 | 广东 | 宛奥 | 44 | 广东肇庆中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1629 | 广东 | 李浩罡 | 44 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1630 | 广东 | 沈子钦 | 44 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1631 | 广东 | 高承浩 | 44 | 广东北江中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1632 | 广东 | 熊梓熙 | 40 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1633 | 广东 | 刘明 | 40 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1634 | 广东 | 张祖铭 | 40 | 广东广雅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1635 | 广东 | 高铭宇 | 40 | 广州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1636 | 广东 | 曾康睿 | 40 | 河源市河源中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1637 | 广东 | 廖子扬 | 40 | 汕头市潮阳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1638 | 广东 | 何逸昕 | 40 | 广东北江中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1639 | 广东 | 吴靖乐 | 40 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1640 | 广东 | 陈致胜 | 40 | 深圳市红山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1641 | 广东 | 许宏瑞 | 40 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1642 | 广东 | 朱金平 | 40 | 中山市华辰实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1643 | 广东 | 曾超颢 | 40 | 中山市烟洲中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1644 | 广东 | 丘天杰 | 40 | 广州市执信中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1645 | 广东 | 李乐彬 | 40 | 江门市新会第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1646 | 广东 | 黄若城 | 40 | 南方科技大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1647 | 广东 | 谭远星 | 40 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1648 | 广东 | 刘一诺 | 40 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1649 | 广东 | 黄铭睿 | 40 | 江门市第一中学 | 高三 |
