随着NOIP 2024信息学联赛的帷幕缓缓落下,四川在此次竞赛中再创佳绩,共有114位才华横溢的选手荣获三等奖。为了便于广大学生、家长以及教育工作者的查阅与参考,易单招网小编特此精心整理并发布了四川地区信息学联赛三等奖获奖名单。
获奖选手中,高一学生占据了大多数,共有64名,这表明四川省在信息学竞赛方面的后备力量十分充足。高二学生也有43名获奖,高三学生相对较少,共有7名。这一分布显示了四川省在信息学竞赛方面的人才培养已经形成了良好的梯队结构。
证书编号 | 省份 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-4243 | 四川 | 刘尧涵 | 104 | 四川省双流中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4244 | 四川 | 冯思齐 | 102 | 四川省绵阳南山中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4245 | 四川 | 李子宁 | 100 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4246 | 四川 | 罗翰昭 | 100 | 成都外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4247 | 四川 | 黄圣婕 | 100 | 成都市新津区成外学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4248 | 四川 | 肖墨涵 | 100 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4249 | 四川 | 陈馨逸 | 100 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4250 | 四川 | 李佳熠 | 100 | 内江市市中区天立学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4251 | 四川 | 赵维桢 | 100 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4252 | 四川 | 毕贺轩 | 100 | 绵阳东辰中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4253 | 四川 | 余泉序 | 100 | 四川省德阳市第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4254 | 四川 | 易冠霖 | 100 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4255 | 四川 | 李奕廷 | 100 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4256 | 四川 | 张城榕 | 100 | 成都市郫都区天立学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4257 | 四川 | 汪昊燃 | 100 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4258 | 四川 | 李钖宇 | 99 | 四川省成都市石室天府中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4259 | 四川 | 周星宇 | 98 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4260 | 四川 | 唐海弘 | 95 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4261 | 四川 | 黄进修 | 92 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4262 | 四川 | 姜盼 | 92 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4263 | 四川 | 陈宥宇 | 90 | 成都市实验外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4264 | 四川 | 王美雅 | 90 | 自贡衡川实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4265 | 四川 | 王薏程 | 90 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4266 | 四川 | 王禹尊 | 90 | 成都七中八一学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4267 | 四川 | 胡哲元 | 87 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4268 | 四川 | 潘桉呈 | 85 | 绵阳东辰中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4269 | 四川 | 赵居然 | 85 | 泸州市天立学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4270 | 四川 | 刘晗 | 84 | 成都市实验外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4271 | 四川 | 王彦迦 | 84 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4272 | 四川 | 刘顺然 | 84 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4273 | 四川 | 罗子渊 | 83 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4274 | 四川 | 黄宸豪 | 82 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4275 | 四川 | 徐一凡 | 80 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4276 | 四川 | 石恩阳 | 80 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4277 | 四川 | 阮楚同 | 80 | 成都科艾赛外籍人员子女学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4278 | 四川 | 刘睿萱 | 80 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4279 | 四川 | 熊浩然 | 79 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4280 | 四川 | 周正奇 | 79 | 北二外成都附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4281 | 四川 | 喻晞鸣 | 75 | 成都七中八一学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4282 | 四川 | 李北辰 | 75 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4283 | 四川 | 蓝昊天 | 75 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4284 | 四川 | 司成贝 | 75 | 四川省成都市石室天府中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4285 | 四川 | 黄籽豪 | 74 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4286 | 四川 | 许入文 | 73 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4287 | 四川 | 张谷语 | 72 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4288 | 四川 | 沈慕枫 | 70 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4289 | 四川 | 孟繁佑 | 70 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4290 | 四川 | 李雨泽 | 70 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4291 | 四川 | 雷航 | 65 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4292 | 四川 | 王文瀚 | 65 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4293 | 四川 | 余梓豪 | 65 | 四川省仁寿实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4294 | 四川 | 宋度德 | 65 | 成都市实验外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4295 | 四川 | 王永强 | 65 | 宜宾市翠屏区天立学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4296 | 四川 | 罗姚欣鑫 | 65 | 四川省南充市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4297 | 四川 | 侯方圆 | 65 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4298 | 四川 | 冯君子 | 65 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4299 | 四川 | 罗超镪 | 65 | 四川省泸州高级中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4300 | 四川 | 周雨杰 | 63 | 四川省仁寿实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4301 | 四川 | 王梓翰 | 63 | 成都金苹果锦城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4302 | 四川 | 李文博 | 63 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4303 | 四川 | 陶泓羲 | 60 | 都江堰市万汇学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4304 | 四川 | 王子豪 | 60 | 宜宾市翠屏区天立学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4305 | 四川 | 魏夕皓 | 60 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4306 | 四川 | 张捷睿 | 60 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4307 | 四川 | 伍赵根 | 60 | 四川省成都市龙泉中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4308 | 四川 | 潘奕成 | 60 | 四川省成都市树德中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4309 | 四川 | 罗振轩 | 60 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4310 | 四川 | 梁熠 | 60 | 四川省南充市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4311 | 四川 | 付凌菲 | 60 | 成都七中英才学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4312 | 四川 | 司徒扬龄 | 59 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4313 | 四川 | 陶铭徽 | 58 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4314 | 四川 | 柴俊杰 | 57 | 四川省成都市树德中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4315 | 四川 | 钟子衍 | 55 | 成都七中英才学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4316 | 四川 | 罗禹 | 55 | 宜宾市三中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4317 | 四川 | 徐兴耀 | 55 | 成都七中英才学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4318 | 四川 | 辜思佳 | 55 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4319 | 四川 | 李宜洋 | 55 | 成都七中八一学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4320 | 四川 | 赵渝凤 | 55 | 四川省南充市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4321 | 四川 | 谢鸿馨 | 52 | 北二外成都附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4322 | 四川 | 王文涵 | 50 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4323 | 四川 | 陶政哲 | 50 | 成都七中英才学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4324 | 四川 | 沈珵 | 50 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4325 | 四川 | 许尹睿 | 50 | 四川省成都市石室天府中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4326 | 四川 | 羊思宇 | 50 | 四川省成都市新都一中 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4327 | 四川 | 吴清岚 | 50 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4328 | 四川 | 张志鑫 | 50 | 四川省成都市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4329 | 四川 | 康潇元 | 50 | 成都市郫都区天立学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4330 | 四川 | 倪闻彬 | 49 | 攀枝花市第七高级中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4331 | 四川 | 刘佳欣 | 48 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4332 | 四川 | 陈俊杰 | 48 | 电子科技大学实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4333 | 四川 | 王浩宇 | 48 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4334 | 四川 | 刘润哲 | 48 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4335 | 四川 | 曹语宸 | 45 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4336 | 四川 | 陈婉兮 | 45 | 四川天府新区实外高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4337 | 四川 | 曾垭森 | 45 | 四川省成都市石室天府中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4338 | 四川 | 李楠轩 | 45 | 成都市铁路中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4339 | 四川 | 雷栋 | 45 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4340 | 四川 | 张鑫柯 | 45 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4341 | 四川 | 叶祥宇 | 44 | 成都七中英才学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4342 | 四川 | 王致远 | 44 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4343 | 四川 | 廖铖锐 | 44 | 四川省成都市石室中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4344 | 四川 | 吴冠宇 | 44 | 四川省南充高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4345 | 四川 | 伏洋 | 43 | 泸州市天立学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4346 | 四川 | 邱佳瑞 | 40 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4347 | 四川 | 李坤灿 | 40 | 四川省仁寿实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4348 | 四川 | 周瑞 | 40 | 四川师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4349 | 四川 | 黄福晟 | 40 | 四川省泸州高级中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4350 | 四川 | 李敏榕 | 40 | 北二外成都附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4351 | 四川 | 宋宇洋 | 40 | 四川省成都市第七中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4352 | 四川 | 周奥哲 | 40 | 成都经济技术开发区实验中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4353 | 四川 | 肖亚林 | 40 | 四川省仁寿实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4354 | 四川 | 刘子涵 | 40 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4355 | 四川 | 周振宇 | 40 | 四川省成都市树德中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4356 | 四川 | 杨名帆 | 40 | 四川省南充市第一中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信