NOIP2024信息学联赛浙江省三等奖获奖名单公布,此次获奖共有252人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
从学校分布来看,多所学校均有学生获奖,其中浙江省杭州第二中学、浙江省义乌中学、浙江省台州中学等校的学生表现较为突出,反映出这些学校在信息学竞赛教育方面有着较强的师资力量与良好的培养体系,能为学生提供优质的竞赛学习资源与指导。
从年级分布而言,高一、高二学生是获奖的主体,体现出这两个年级是信息学竞赛培训与成果产出的关键时期。学校在这两个年级阶段的课程设置、竞赛训练安排等方面的工作成效显著,同时也为高三学生的升学提供了有力的竞赛成绩支撑,整体形成了较为合理的信息学竞赛人才培养梯队。
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校名称 | 年级 |
CCF-NOIP2024-4861 | 毛梓涵 | 104 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4862 | 詹其霖 | 104 | 浙江省常山县第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4863 | 项浩峰 | 104 | 浙江省仙居中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4864 | 王皓程 | 104 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4865 | 王俊杰 | 104 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4866 | 汤浩 | 104 | 杭州绿城育华学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4867 | 汪文浩 | 104 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4868 | 陈劲翰 | 104 | 浙江省永嘉中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4869 | 李俊希 | 104 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4870 | 袁铭泽 | 103 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4871 | 倪天行 | 102 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4872 | 房俊哲 | 100 | 宁波科学中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4873 | 温煦桐 | 100 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4874 | 潘翰灵 | 100 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4875 | 马昊 | 100 | 杭州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4876 | 王智浩 | 100 | 浙江省台州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4877 | 黄卢喆 | 100 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4878 | 吴明萱 | 100 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4879 | 王铭杰 | 100 | 浙江省台州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4880 | 郭至桂 | 100 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4881 | 金吳桐 | 100 | 嘉兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4882 | 张韬 | 100 | 浙江省宁波中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4883 | 徐会顶 | 100 | 浙江省江山中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4884 | 徐闰添 | 100 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4885 | 周嘉阳 | 100 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4886 | 万渤文 | 100 | 浙江省柯桥中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4887 | 邓李越 | 100 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4888 | 李秉烨 | 100 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4889 | 黄熙珺 | 100 | 丽水学院附属高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4890 | 何越 | 100 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4891 | 杨启航 | 100 | 浙江省长兴中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4892 | 周子航 | 100 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4893 | 徐子琅 | 100 | 清华附中嘉兴实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4894 | 潘佳瑞 | 100 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4895 | 胡思成 | 100 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4896 | 张嘉祥 | 100 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4897 | 项延皓 | 99 | 杭州外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4898 | 王泓骁 | 99 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4899 | 谢浩泽 | 99 | 浙江省永嘉中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4900 | 姜尧 | 95 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4901 | 苏梓桭 | 95 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4902 | 郑睿杰 | 95 | 浙江大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4903 | 朱嘉毅 | 95 | 杭州师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4904 | 张博雅 | 94 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4905 | 储桦泽 | 94 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4906 | 马一骁 | 92 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4907 | 余亦宸 | 92 | 玉环中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4908 | 张航杰 | 90 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4909 | 王梓馨 | 90 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4910 | 沈一 | 90 | 元济高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4911 | 陈囡 | 90 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4912 | 薛旭辰 | 90 | 嘉兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4913 | 温家浩 | 90 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4914 | 张嘉乐 | 89 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4915 | 吴思榭 | 88 | 浙江省湖州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4916 | 郑钱沣 | 85 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4917 | 毛启轩 | 85 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4918 | 罗振航 | 85 | 台州市路桥中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4919 | 方嘉禾 | 85 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4920 | 许子渊 | 85 | 杭州市长河高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4921 | 周子浩 | 85 | 德清县华盛达外语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4922 | 宋谦 | 84 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4923 | 吴思诚 | 84 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4924 | 王从文 | 83 | 丽水学院附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4925 | 张时维 | 82 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4926 | 刘宇鑫 | 80 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4927 | 洪茉致 | 80 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4928 | 周琦其 | 80 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4929 | 王鑫宁 | 80 | 嘉兴高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4930 | 周锜航 | 80 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4931 | 夏理超 | 80 | 浙江省永嘉中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4932 | 施杭 | 80 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4933 | 商大桐 | 80 | 元济高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4934 | 吴彦霖 | 80 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4935 | 施锃杰 | 80 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4936 | 任俊帆 | 80 | 杭州市萧山区实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4937 | 陈高远 | 80 | 玉环中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4938 | 叶子浩 | 79 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4939 | 肖尧 | 79 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4940 | 陈文忻 | 79 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4941 | 杜恒烽 | 79 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4942 | 陈兹隆 | 76 | 浙江省平阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4943 | 戚宏哲 | 75 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4944 | 王逸飞 | 75 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4945 | 许靖凯 | 75 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4946 | 王思源 | 75 | 浙江省杭州第十四中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4947 | 章洋 | 75 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4948 | 朱晗俊 | 75 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4949 | 俞希罗 | 74 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4950 | 胡涵博 | 74 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4951 | 徐以恒 | 74 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4952 | 张炜栋 | 74 | 湖州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4953 | 许博渊 | 74 | 镇海中学台州分校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4954 | 李敏睿 | 73 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4955 | 殷子翔 | 72 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4956 | 陈希凡 | 72 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4957 | 寿烨 | 71 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4958 | 林轩逸 | 70 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4959 | 周子乔 | 70 | 象山县第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4960 | 刘泽湘 | 70 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4961 | 吴雨来 | 70 | 象山县第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4962 | 卢盈茜 | 70 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4963 | 苗益宁 | 70 | 慈溪实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4964 | 武科江 | 70 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4965 | 曹婼焓 | 70 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4966 | 邓皓文 | 70 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4967 | 钱思扬 | 70 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4968 | 祝辉斌 | 69 | 玉环中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4969 | 金晟曦 | 69 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4970 | 胡企洋 | 69 | 慈溪实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4971 | 王语竹 | 68 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4972 | 管敏洪 | 65 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4973 | 平凯文 | 65 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4974 | 洪茁珉 | 65 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4975 | 叶鸣涵 | 65 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4976 | 章思远 | 65 | 湖州中学西山漾校区 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4977 | 陈译嘉 | 65 | 浙江省柯桥中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4978 | 赵梓烨 | 65 | 德清县华盛达外语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4979 | 杜沛霖 | 65 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4980 | 郑彬康 | 64 | 杭州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4981 | 周雷轶 | 64 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4982 | 何抒墨 | 63 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4983 | 吴昊 | 63 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4984 | 伍子柏 | 60 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4985 | 陈佳骏 | 60 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4986 | 沈是 | 60 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4987 | 邢志轩 | 60 | 安吉县高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4988 | 柯昊男 | 60 | 义乌市青岩书院 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4989 | 沈子昕 | 60 | 元济高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4990 | 舒川城 | 60 | 浙江省宁波中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4991 | 胡锦程 | 60 | 金华市外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4992 | 戴亿 | 60 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4993 | 王友帮 | 60 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4994 | 竺俊豪 | 60 | 安吉县高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4995 | 沈轩如 | 60 | 南海实验学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4996 | 沈义钧 | 60 | 宁波市鄞州中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4997 | 叶骐瑄 | 60 | 浙江省丽水中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4998 | 徐睿 | 60 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4999 | 李杨 | 60 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5000 | 郑博涵 | 60 | 浙江省临安中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5001 | 丁乙 | 60 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-5002 | 吴予涵 | 60 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5003 | 叶承朗 | 60 | 台州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5004 | 徐子昊 | 60 | 浙江省常山县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5005 | 虞皓轶 | 60 | 义乌市义亭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5006 | 钟一杰 | 59 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5007 | 唐浩哲 | 59 | 湖州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5008 | 张开昊 | 59 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5009 | 朱屺泽 | 59 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5010 | 潘天晨 | 55 | 浙江省新昌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5011 | 马一鉴 | 55 | 象山县第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5012 | 裘洪睿 | 55 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5013 | 顾凯文 | 55 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5014 | 张鈜潇 | 55 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5015 | 孙源 | 55 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5016 | 屠柏聖 | 55 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5017 | 廖梓贺 | 55 | 温州育英实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5018 | 彭曹鉴 | 55 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5019 | 杜袁曦 | 55 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5020 | 朱思懿 | 55 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-5021 | 张鑫琳 | 55 | 元济高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-5022 | 展伟杰 | 55 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5023 | 金之晅 | 55 | 台州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5024 | 严旭 | 55 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5025 | 王宣博 | 55 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5026 | 王清蒙 | 55 | 杭州市富阳区江南中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5027 | 陈睦心 | 55 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5028 | 顾宸凛 | 55 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-5029 | 潘铭扬 | 55 | 浙江省永嘉中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5030 | 项子煜 | 55 | 浙江省台州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5031 | 俞梓凌 | 55 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5032 | 周钇澄 | 55 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5033 | 钱江睿 | 55 | 浙江省长兴中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5034 | 周浩宇 | 55 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5035 | 周一和 | 55 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5036 | 吴渝萱 | 55 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5037 | 涂睿宇 | 55 | 浙江省温州第二高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5038 | 薛淦 | 55 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5039 | 夏宇彬 | 55 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5040 | 潘羿成 | 55 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5041 | 高荣翊 | 54 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5042 | 周易 | 54 | 杭州市富阳区江南中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5043 | 王硕 | 54 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5044 | 励熠铭 | 54 | 慈溪实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5045 | 詹承弘 | 54 | 杭州师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5046 | 高忆 | 54 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5047 | 宋何睿 | 53 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-5048 | 易博文 | 53 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 |
CCF-NOIP2024-5049 | 孔天翊 | 50 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5050 | 李景邦 | 50 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5051 | 金俊宇 | 50 | 浙江省台州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5052 | 金煜博 | 50 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5053 | 何浚泽 | 50 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5054 | 吕骏昕 | 50 | 东阳市外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5055 | 段朗 | 50 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5056 | 王尧天 | 50 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5057 | 陈昊涵 | 50 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5058 | 叶航铄 | 50 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5059 | 林业绩 | 50 | 台州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5060 | 王路歌 | 49 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5061 | 张铭悦 | 49 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5062 | 任正航 | 49 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-5063 | 姜博超 | 49 | 杭州市长河高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5064 | 郑金竣 | 49 | 玉环中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5065 | 董君哲 | 49 | 嘉兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5066 | 高正旸 | 49 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5067 | 沈默 | 48 | 浙江省平湖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5068 | 任昶杰 | 48 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-5069 | 吴迪 | 48 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5070 | 吴绅睿 | 48 | 温州市龙湾区永强中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5071 | 夏王杉 | 48 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5072 | 沈也 | 45 | 浙江省湖州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5073 | 宁鑫豪 | 45 | 浙江省常山县第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5074 | 周懿 | 45 | 杭州学军中学海创园学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5075 | 周驭 | 45 | 浙江大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5076 | 薛宇辰 | 45 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-5077 | 金芷卉 | 45 | 台州市黄岩中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5078 | 马云锋 | 45 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5079 | 姜博涵 | 45 | 台州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5080 | 张元祯 | 45 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5081 | 赖容正 | 45 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5082 | 汤佳昊 | 45 | 浙江省永嘉中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5083 | 顾文涛 | 45 | 湖州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5084 | 冯媛 | 45 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5085 | 孙一梵 | 45 | 杭州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5086 | 刘传枫 | 44 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5087 | 李铭哲 | 44 | 浙江省仙居中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5088 | 贺奕翔 | 44 | 浙江省舟山中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-5089 | 柏俊旭 | 44 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5090 | 李芊玥 | 44 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5091 | 孔肖婷 | 44 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5092 | 林子乐 | 40 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5093 | 王奕然 | 40 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5094 | 万羽丰 | 40 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5095 | 袁浩成 | 40 | 湖州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5096 | 沈涵乐 | 40 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5097 | 黄嘉彧 | 40 | 元济高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5098 | 叶权逸 | 40 | 浙江省龙泉中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5099 | 李博欢 | 40 | 元济高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5100 | 李左奥 | 40 | 元济高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5101 | 余欣哲 | 40 | 浙江省台州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-5102 | 俞徐升 | 40 | 德清县华盛达外语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5103 | 张昶浩 | 40 | 义乌市青岩书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5104 | 曹正 | 40 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5105 | 李逾越 | 40 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5106 | 钟煜宸 | 40 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5107 | 谭博超 | 40 | 杭州师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5108 | 杨朔 | 40 | 台州市路桥中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5109 | 戚敏学 | 40 | 杭州市长河高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5110 | 许文强 | 40 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5111 | 俞棕文 | 40 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-5112 | 万泽睿 | 40 | 元济高级中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信