NOIP2024信息学联赛福建二等奖获奖名单公布,此次获奖共有111人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
NOIP2024信息学联赛福建二等奖获奖名单公布,此次获奖共有111人,这些获奖选手分布在福建省的多个学校中。
其中,福建省厦门第一中学、福建师范大学附属中学、福建省厦门双十中学等校表现较为突出,获奖人数相对较多,反映出这些学校在信息学竞赛培养方面有着扎实的基础与良好的教学资源投入。
同时,涵盖的学校范围较广,既有福州、厦门等城市的重点中学,也有各地市的其他中学,意味着信息学竞赛在福建的普及程度正不断提升,越来越多的学生参与其中。
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校名称 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0734 | 余杰瑞 | 204 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0735 | 徐子赟 | 204 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0736 | 马宸葳 | 204 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0737 | 陈道涵 | 204 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0738 | 李凯哲 | 203 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0739 | 罗宥嘉 | 202 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0740 | 黄景烁 | 202 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0741 | 刘邦宇 | 200 | 厦门实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0742 | 孙正晖 | 200 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0743 | 林钰怀 | 200 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0744 | 庄祺 | 200 | 惠安亮亮中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0745 | 魏嘉玺 | 200 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0746 | 黄宇晨 | 200 | 厦门外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0747 | 柯小为 | 200 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0748 | 林家锐 | 200 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0749 | 吴德隆 | 200 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0750 | 李世奥 | 196 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0751 | 潘宇煊 | 196 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0752 | 李敏增 | 195 | 福鼎市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0753 | 黄诗焜 | 192 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0754 | 高誉诚 | 188 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0755 | 吴雨泽 | 188 | 莆田第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0756 | 林长笑 | 186 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0757 | 游继开 | 184 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0758 | 陈禹恩 | 183 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0759 | 洪宜鲲 | 182 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0760 | 蔡荣轩 | 177 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0761 | 叶有哲 | 177 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0762 | 翁伟明 | 176 | 厦门实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0763 | 黄子秦 | 173 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0764 | 林嵩 | 172 | 莆田第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0765 | 郑景行 | 172 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0766 | 郭志翔 | 170 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0767 | 陈昕宇 | 170 | 福建省泉州第五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0768 | 陈柏涵 | 169 | 厦门外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0769 | 林佳一 | 168 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0770 | 王则昱 | 167 | 晋江市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0771 | 傅熙杰 | 167 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0772 | 洪鼎邦 | 165 | 福州第三中学滨海校区 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0773 | 许俊荣 | 160 | 福建省惠安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0774 | 施震楷 | 158 | 福建省泉州第五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0775 | 郑培杰 | 157 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0776 | 何逸轩 | 156 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0777 | 陈煜翔 | 155 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0778 | 余俊贤 | 155 | 福建省福安市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0779 | 匡汶泽 | 154 | 福建省厦门第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0780 | 黄衍舜 | 153 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0781 | 吴翰琦 | 152 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0782 | 郑融生 | 148 | 福建省厦门第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0783 | 潘子渔 | 147 | 福建省宁德第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0784 | 付博焰 | 147 | 莆田第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0785 | 杨贺祥 | 146 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0786 | 陈姝怡 | 143 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0787 | 叶佳鑫 | 143 | 福建省福州第三中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0788 | 史钧皓 | 141 | 福建省连江第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0789 | 林睿泽 | 140 | 福建省德化第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0790 | 张恺瑄 | 140 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0791 | 吴宇涵 | 140 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0792 | 黄毅宸 | 139 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0793 | 黄禄懿 | 136 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0794 | 余心浩 | 135 | 福建省连江第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0795 | 陈凯鑫 | 135 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0796 | 章家睿 | 135 | 福建省宁德第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0797 | 黄炜涵 | 135 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0798 | 朱家炜 | 133 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0799 | 吴奕多 | 130 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0800 | 李卓轩 | 130 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0801 | 俞杨 | 130 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0802 | 刘之硕 | 130 | 福建省德化第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0803 | 林李修易 | 130 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0804 | 陈弈帆 | 127 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0805 | 程子曦 | 125 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0806 | 林泽峰 | 125 | 福建省永春第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0807 | 刘畅涵 | 125 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0808 | 林子皓 | 125 | 福建省罗源第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0809 | 张高畅 | 125 | 福建省泉州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0810 | 赵柏宸 | 125 | 福建省漳州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0811 | 王祺霖 | 124 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0812 | 苏泓睿 | 124 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0813 | 章敬轩 | 124 | 柘荣县第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0814 | 李成群 | 124 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0815 | 连梓言 | 123 | 厦门实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0816 | 谢其森 | 123 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0817 | 周杰铭 | 123 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0818 | 林子檬 | 120 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0819 | 林陈邦 | 119 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0820 | 陈仕鹏 | 119 | 平潭第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0821 | 蒋鑫炜 | 117 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0822 | 刘捷夫 | 115 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0823 | 王雨翔 | 110 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0824 | 欧定兴 | 110 | 福建省泉州第五中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0825 | 邓笑天 | 110 | 三明市沙县区第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0826 | 刘奕扬 | 110 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0827 | 张斯淇 | 110 | 福建省漳州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0828 | 林文东 | 107 | 福建省永春第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0829 | 潘裴旭 | 107 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0830 | 詹王泽 | 105 | 莆田第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0831 | 杨育安 | 105 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0832 | 郭力文 | 104 | 福建省福安市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0833 | 杨书晗 | 104 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0834 | 郑博今 | 103 | 福建省同安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0835 | 周若妤 | 100 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0836 | 甘晨玮 | 100 | 福建省德化第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0837 | 潘可慕 | 100 | 福建省泉州第五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0838 | 陈鸿铭 | 100 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0839 | 王伟铖 | 100 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0840 | 谢牧轩 | 100 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0841 | 黄家炜 | 100 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0842 | 叶嘉骏 | 100 | 三明市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0843 | 潘旺熙 | 100 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0844 | 荀同达 | 100 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信