安徽省2024年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)获奖名单已经正式出炉,共计58人获得一等奖!易单招网小编第一时间为大家整理了详尽的获奖名单,欢迎大家查看!
安徽省共有58名学生获得本次NOIP 2024信息学联赛一等奖,获奖学生的总分分布在145分至400分之间。其中,最高分为400分,由安徽省马鞍山市第二中学的马知贤同学获得。
在获奖学生的高中分布方面,安徽省信息学教育资源较为均衡,多所学校均有学生获奖。其中,安徽师范大学附属中学表现最为突出,共有19名学生获奖,位居榜首。紧随其后的是合肥市第一中学,有12名学生获奖。芜湖市第一中学也有6名学生获奖,显示出该校在信息学领域的优势。
从高中分布来看,安徽省的信息学教育资源较为均衡,多所学校在信息学教育方面具有一定的实力。
在获奖学生的年级分布方面,高一学生占比最高,共有29名学生获奖。其次是高二学生,有23名学生获奖。高三学生有6名学生获奖。
NOIP2024一等奖获奖名单(安徽省) | ||||
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0001 | 马知贤 | 400 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0002 | 胡瀚锴 | 376 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0003 | 李天呈 | 348 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0004 | 黄俊淇 | 340 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0005 | 吴童 | 340 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0006 | 张天澍 | 280 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0007 | 任清扬 | 276 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0008 | 程竹 | 272 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0009 | 滕子铭 | 272 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0010 | 朱乐予 | 272 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0011 | 沈子荦 | 256 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0012 | 张子卓 | 248 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0013 | 谢遇周 | 248 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0014 | 张宗岳 | 248 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0015 | 赵旭初 | 248 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0016 | 李天麟 | 248 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0017 | 胡金梁 | 243 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0018 | 李昊宇 | 240 | 合肥一六八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0019 | 施陈豪 | 240 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0020 | 吴晨轩 | 236 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0021 | 李博然 | 236 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0022 | 司宇宸 | 232 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0023 | 夏恩泽 | 232 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0024 | 邹孟桥 | 228 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0025 | 王一人 | 228 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0026 | 吕启航 | 226 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0027 | 丁奕宸 | 224 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0028 | 包涵宇 | 224 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0029 | 万祥云 | 220 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0030 | 杨子牛 | 220 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0031 | 陈紫鹏 | 220 | 合肥一六八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0032 | 方逸宸 | 220 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0033 | 杨博戎 | 216 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0034 | 却子诺 | 216 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0035 | 朱俊逸 | 212 | 安徽省六安第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0036 | 江洪宇 | 211 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0037 | 姚远 | 206 | 铜陵市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0038 | 金永祺 | 204 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0039 | 吴成远 | 204 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0040 | 方皓宇 | 204 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0041 | 王俣晟 | 204 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0042 | 赵天炜 | 202 | 繁昌皖江中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0043 | 余正源 | 200 | 合肥市第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0044 | 魏何 | 200 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0045 | 施雨轩 | 200 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0046 | 潘建博 | 199 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0047 | 赵睿诚 | 197 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0048 | 查皓彬 | 195 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0049 | 许隽铭 | 195 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0050 | 江萧桐 | 180 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0051 | 王天烨 | 170 | 安徽省宣城中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0052 | 曹博文 | 169 | 蚌埠第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0053 | 张子健 | 160 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0054 | 陈星儒 | 160 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0055 | 程广子 | 152 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0056 | 徐天昊 | 148 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0057 | 王崇灿 | 147 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0058 | 符戈杨 | 145 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
序号 | 学校 | 计数 |
1 | 安徽师范大学附属中学 | 19 |
2 | 合肥市第一中学 | 12 |
3 | 铜陵市第一中学 | 6 |
4 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 5 |
5 | 芜湖市第一中学 | 4 |
6 | 安徽省六安第一中学 | 2 |
7 | 蚌埠第二中学 | 2 |
8 | 合肥一六八中学 | 2 |
9 | 安徽省阜阳第一中学 | 1 |
10 | 安徽省淮南第二中学 | 1 |
11 | 安徽省宣城中学 | 1 |
12 | 繁昌皖江中学 | 1 |
13 | 合肥市第八中学 | 1 |
14 | 黄山市屯溪第一中学 | 1 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信