随着2025年高考的日益临近,考生们对于心仪院校的招生信息愈发关注。为了助力广大考生更加精准地掌握针对广东地区招生的211院校的招生动态,易单招网小编特此汇总了详尽的招生信息,包括省控线、最低录取线以及录取位次等关键数据。这份全面的数据参考,旨在帮助考生们更加科学地规划志愿填报策略,为未来的求学之路奠定坚实基础。
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 692/53 | (202) |
北京大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 689/85 | (203) |
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 688/97 | (203) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 687/111 | (204) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 687/104 | (202) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 683/167 | (201) |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 679/249 | (201) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 677/316 | (205) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 674/457 | (203) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 674/455 | (202) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 674/478 | (203) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 672/538 | (206) |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 672/564 | (203) |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 672/558 | (202) |
中国科学技术大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 670/652 | (201) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 668/796 | (204) |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 667/894 | (203) |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 667/831 | (203) |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 442 | 665/1031 | (204) |
清华大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 665/19 | (201) |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 665/1009 | (202) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 664/1117 | (203) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 442 | 664/1100 | (202) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 663/1177 | (206) |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 663/1215 | (202) |
北京大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 662/32 | (201) |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 661/1339 | (204) |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 661/1378 | (202) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 659/53 | (205) |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 657/1822 | (202) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 657/1860 | (202) |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 656/1983 | (203) |
复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 656/69 | (201) |
上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 656/68 | (201) |
复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 652/113 | (202) |
北京大学医学部 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 652/111 | (201) |
东南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 651/2614 | (203) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 651/2681 | (201) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 650/2722 | (202) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 649/2884 | (204) |
浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 649/3003 | (201) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 648/150 | (201) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 648/3031 | (203) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 648/3153 | (203) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 646/3432 | (210) |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 645/3701 | (204) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 645/3639 | (204) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 644/3968 | (203) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 644/3927 | (202) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 643/4089 | (203) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 643/4019 | (219) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 643/4094 | (207) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 643/4165 | (203) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 642/4350 | (203) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 642/4348 | (204) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 642/4352 | (206) |
南开大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 642/4387 | (202) |
南京大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 641/249 | (201) |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 641/4528 | (206) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 641/4607 | (218) |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 641/4528 | (206) |
浙江大学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 640/271 | (201) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 640/4861 | (202) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 640/4697 | (202) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 638/5409 | (205) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 638/5405 | (202) |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 637/5640 | (202) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 637/5671 | (204) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 442 | 637/5650 | (201) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 636/5770 | (205) |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 636/378 | (201) |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 635/6020 | (202) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 633/6728 | (220) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 633/6535 | (206) |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 633/6502 | (204) |
天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 632/6799 | (203) |
武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 631/545 | (201) |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 630/7482 | (202) |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 630/558 | (202) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 630/7509 | (202) |
同济大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 630/568 | (201) |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 630/7430 | (205) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 629/7946 | (204) |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 629/7968 | (206) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 628/8242 | (202) |
中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 628/8255 | (207) |
天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 628/8065 | (204) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 627/8570 | (207) |
南开大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 627/711 | (201) |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 626/765 | (217) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 626/8878 | (204) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 626/8917 | (201) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 625/9394 | (203) |
北京航空航天大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 625/818 | (201) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 625/9355 | (203) |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 625/9258 | (204) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 624/9454 | (205) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 624/9654 | (206) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 624/9420 | (221) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学 | 442 | 623/10028 | (202) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 623/10128 | (210) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 623/10077 | (213) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 公共卫生类 | 442 | 623/10042 | (208) |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 623/9968 | (207) |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 623/920 | (211) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 623/10023 | (204) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 622/10265 | (209) |
苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 621/10754 | (209) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 620/11102 | (202) |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 620/11294 | (205) |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 620/1073 | (217) |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 428 | 620/1109 | (201) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 442 | 620/11332 | (204) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 620/11248 | (211) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 620/11083 | (212) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 620/11291 | (204) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 619/11407 | (206) |
北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 619/11520 | (204) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 428 | 619/1176 | (201) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 618/12002 | (215) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 618/12146 | (212) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 618/12002 | (215) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 618/12157 | (210) |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 618/1203 | (201) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 618/12055 | (204) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 442 | 618/12092 | (203) |
北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 617/12677 | (203) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 617/12246 | (207) |
东南大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 617/1308 | (201) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 617/12262 | (211) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 617/12663 | (207) |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 617/1282 | (201) |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 617/1282 | (201) |
北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 617/12677 | (203) |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 616/13017 | (203) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 616/13067 | (203) |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 616/1403 | (201) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 616/13108 | (209) |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 615/13602 | (203) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 615/13380 | (211) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 615/13322 | (205) |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 615/1439 | (216) |
南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 615/13550 | (201) |
北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 615/13205 | (207) |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 615/13602 | (203) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 614/13747 | (203) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 614/13928 | (204) |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 614/13907 | (204) |
西安交通大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 614/1530 | (201) |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 614/13853 | (202) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 614/13691 | (202) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 614/14159 | (211) |
上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 613/1629 | (203) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 613/14438 | (205) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 613/14236 | (207) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作办学 | 442 | 613/14323 | (201) |
北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 613/14430 | (204) |
中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 613/14448 | (205) |
华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 613/14654 | (216) |
西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 613/14383 | (212) |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 612/15196 | (203) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 612/14724 | (206) |
北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 612/14729 | (206) |
兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 612/14690 | (207) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 612/14904 | (203) |
苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 612/14816 | (206) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 612/14824 | (204) |
上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 612/1659 | (202) |
北京理工大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 611/1765 | (201) |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 611/15502 | (202) |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 611/1760 | (201) |
湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 611/15579 | (204) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 611/15357 | (204) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 611/15363 | (203) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 611/15314 | (201) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 611/1773 | (201) |
中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 611/15372 | (206) |
山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 611/15609 | (203) |
北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/16132 | (201) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/15756 | (204) |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/15931 | (203) |
苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/16148 | (207) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 442 | 610/15953 | (212) |
湖南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 610/1906 | (202) |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/15907 | (205) |
四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 610/1865 | (201) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 610/16188 | (204) |
中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/15867 | (208) |
中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/15801 | (204) |
中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 610/16237 | (202) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 610/1916 | (201) |
华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 609/2003 | (202) |
华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 609/2003 | (202) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 609/16275 | (202) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 609/16311 | (203) |
华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 609/16440 | (203) |
兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 609/16624 | (209) |
兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 609/16362 | (206) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 609/16599 | (206) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 609/16625 | (203) |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 608/2086 | (201) |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 608/16889 | (204) |
华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 608/16887 | (217) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作办学 | 442 | 608/17316 | (202) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 608/17266 | (212) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 608/2094 | (204) |
中央财经大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 608/2019 | (201) |
西北大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 608/2007 | (202) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 607/17900 | (208) |
陕西师范大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 607/17692 | (205) |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 607/17429 | (202) |
中南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 606/2311 | (201) |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 606/2357 | (202) |
西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 606/18010 | (205) |
南昌大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 606/18062 | (209) |
华南理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 606/2312 | (201) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 606/18214 | (205) |
湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 606/18133 | (203) |
华南理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 606/2312 | (201) |
西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 606/18010 | (205) |
南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 606/17913 | (203) |
上海大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 606/18244 | (201) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 606/18165 | (207) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 606/18196 | (206) |
华中师范大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 606/2345 | (203) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 606/2297 | (203) |
华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18546 | (202) |
上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 605/2441 | (201) |
中国药科大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18894 | (203) |
华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18546 | (202) |
上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 605/2441 | (201) |
南昌大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18644 | (207) |
兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 605/18956 | (210) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 605/2385 | (202) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 605/18839 | (211) |
合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18816 | (206) |
华中师范大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18584 | (205) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 605/18729 | (207) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 605/2361 | (202) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18631 | (204) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 605/2361 | (202) |
西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18766 | (215) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 605/18631 | (204) |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 604/2497 | (202) |
河北工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 604/19217 | (204) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 604/19520 | (202) |
中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 604/19473 | (206) |
北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 604/19455 | (202) |
山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 604/19160 | (202) |
山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 603/2620 | (201) |
上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/20051 | (206) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/20061 | (202) |
上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/20051 | (206) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/20061 | (202) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/20204 | (201) |
西北大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/19707 | (204) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 603/20111 | (205) |
天津大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 603/2667 | (201) |
湖南师范大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/19839 | (212) |
华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/19984 | (220) |
山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 603/2620 | (201) |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 603/20173 | (201) |
东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 602/2747 | (203) |
上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 602/2792 | (201) |
西北农林科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 602/20336 | (209) |
中国药科大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 602/20740 | (204) |
西北大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 602/20424 | (205) |
华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 602/20693 | (219) |
西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 602/20470 | (203) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 602/20526 | (210) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 602/20388 | (208) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 602/2793 | (201) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 601/20998 | (206) |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 601/20947 | (202) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 601/21246 | (206) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作办学 | 442 | 601/20955 | (203) |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 601/20947 | (202) |
中央民族大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 601/2938 | (202) |
中央民族大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 601/21410 | (206) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 601/21388 | (213) |
北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 601/21313 | (203) |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 601/21505 | (203) |
华北电力大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 601/21168 | (204) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 601/21351 | (205) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作办学 | 442 | 601/20955 | (203) |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 600/2989 | (203) |
