2024年中国人民公安大学本科计划招生2880人,其中公安专业招收2800人,非公安专业招收80人。关于学校2024年的招生专业,以及公安专业在各省的招生人数,本文易单招网小编都进行了整理,供查阅。
2024学校面向本科计划招生人数为2880人,包含公安专业总数2800人,非公安专业总数80人(法学专业)。在公安专业的招生上,又可分为几种类型,其中面向地方公安机关入警就业2668人、面向铁路公安机关入警就业40人、面向首都机场公安局入警就业10人、面向国家移民管理机构入警就业82人)。
1.面向地方公安机关入警就业
包含的地区:在全国31省市都有招生,包含北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等地。
2.面向铁路公安机关入警就业
包含的地区:仅在青海、宁夏、西藏、安徽、辽宁、吉林没有招生,在其余地区都有招生,除了山东,其余省市都只招收男生。
3.面向首都机场公安局入警就业
包含的地区:仅面向北京招生
4.面向移民管理机构入警就业
包含的地区:北京、内蒙古、吉林、上海、福建、山东、广东、广西、海南、云南、青海
5.非公安法学专业招生来源
对于不同的公安机关,招生的专业也有所差异,其中面向地方公安机关招收的专业最多,大致有16个,包含有治安学、侦查学、公安情报学、犯罪学、公安管理学、涉外警务、警务指挥与战术、公安政治工作、移民管理、刑事科学与技术等。
面向铁路公安机关入警就业的专业仅有1个,是公安政治工作;面向首都机场公安局入警就业有2个,分别是治安学、网络安全与执法;面向移民管理机构招生的专业有8个,包含治安学、侦查学、公安情报学、犯罪学、移民管理、刑事科学与技术、安全防范工程、公安视听技术。
2024招生的非公安专业有1个,即法学专业。
学校的公安类专业都是在本科提前批招生,在此整理的也是中国人民公安大学2024年在全国各省市本科提前批的录取分数线,详情如下:
省份 | 科类 | 专业组 | 限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京 | —— | 02 | 男 | 581 |
北京 | —— | 03 | 女 | 637 |
北京 | —— | 04 | 男 | 582 |
北京 | —— | 05 | 女 | 602 |
辽宁 | 历史 | —— | —— | 607 |
辽宁 | 历史 | —— | —— | 645 |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 592 |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 650 |
黑龙江 | 历史 | 001 | 男 | 572 |
黑龙江 | 历史 | 002 | 女 | 630 |
黑龙江 | 历史 | 003 | 女 | 629 |
黑龙江 | 历史 | 004 | 男 | 585 |
黑龙江 | 历史 | 005 | 男 | 616 |
黑龙江 | 历史 | 006 | 女 | 634 |
黑龙江 | 物理 | 007 | 男 | 629 |
黑龙江 | 物理 | 008 | 女 | 643 |
黑龙江 | 物理 | 009 | 男 | 584 |
黑龙江 | 物理 | 010 | 女 | 614 |
黑龙江 | 物理 | 011 | 女 | 615 |
黑龙江 | 物理 | 012 | 男 | 582 |
黑龙江 | 物理 | 013 | 男 | 599 |
江苏 | 历史 | 01 | —— | 608 |
江苏 | 历史 | 02 | —— | 636 |
江苏 | 历史 | 03 | —— | 607 |
江苏 | 物理 | 04 | —— | 643 |
江苏 | 物理 | 05 | —— | 663 |
江苏 | 物理 | 06 | —— | 620 |
江苏 | 物理 | 07 | —— | 641 |
安徽 | 历史 | 001 | —— | 605 |
安徽 | 物理 | 001 | —— | 643 |
安徽 | 物理 | 002 | —— | 553 |
安徽 | 物理 | 003 | —— | 624 |
江西 | 历史 | 101 | —— | 596 |
江西 | 历史 | 103 | —— | 627 |
江西 | 历史 | 161 | 国家专项 | 463 |
江西 | 物理 | 501 | —— | 621 |
江西 | 物理 | 502 | —— | 448 |
江西 | 物理 | 503 | —— | 631 |
江西 | 物理 | 504 | —— | 627 |
江西 | 物理 | 561 | 国家专项 | 604 |
江西 | 物理 | 562 | 国家专项 | 624 |
湖北 | 历史 | 01 | —— | 625 |
湖北 | 历史 | 02 | —— | 581 |
湖北 | 历史 | 03 | 国家专项 | 590 |
湖北 | 物理 | 04 | —— | 639 |
湖北 | 物理 | 05 | —— | 622 |
湖北 | 物理 | 06 | 国家专项 | 617 |
湖北 | 物理 | 07 | —— | 626 |
湖北 | 物理 | 08 | —— | 602 |
湖南 | 历史 | 101 | 男 | 590 |
湖南 | 历史 | 102 | 男 | 590 |
湖南 | 历史 | 305 | 男 | 565 |
湖南 | 历史 | 103 | 女 | 627 |
湖南 | 历史 | 104 | 女 | 625 |
湖南 | 物理 | 106 | 男 | 635 |
湖南 | 物理 | 107 | 男 | 613 |
湖南 | 物理 | 108 | 男 | 612 |
湖南 | 物理 | 311 | 男 | 621 |
湖南 | 物理 | 109 | 女 | 642 |
湖南 | 物理 | 110 | 女 | 633 |
广东 | 历史 | 101 | —— | 572 |
广东 | 历史 | 102 | —— | 575 |
广东 | 历史 | 103 | —— | 618 |
广东 | 历史 | 104 | —— | 639 |
广东 | 历史 | 115 | —— | 569 |
广东 | 历史 | 116 | —— | 628 |
广东 | 物理 | 105 | —— | 611 |
广东 | 物理 | 106 | —— | 628 |
广东 | 物理 | 107 | —— | 591 |
广东 | 物理 | 108 | —— | 591 |
广东 | 物理 | 109 | —— | 626 |
广东 | 物理 | 110 | —— | 645 |
广东 | 物理 | 111 | —— | 610 |
广东 | 物理 | 112 | —— | 590 |
广东 | 物理 | 113 | —— | 629 |
广东 | 物理 | 114 | —— | 623 |
广西 | 历史 | 801 | —— | 571 |
广西 | 历史 | 802 | —— | 619 |
广西 | 物理 | 851 | —— | 590 |
广西 | 物理 | 852 | —— | 603 |
广西 | 物理 | 853 | —— | 560 |
广西 | 物理 | 854 | —— | 605 |
广西 | 物理 | 855 | —— | 624 |
海南 | —— | 01组 | 男 | 615 |
海南 | —— | 02组 | 男 | 633 |
海南 | —— | 01组 | 女 | 674 |
海南 | —— | 02组 | 女 | 711 |
重庆 | 历史 | —— | 男 | 607 |
重庆 | 历史 | —— | 女 | 634 |
重庆 | 物理 | —— | 男 | 631 |
重庆 | 物理 | —— | 男 | 630 |
重庆 | 物理 | —— | 女 | 663 |
重庆 | 物理 | —— | 男 | 579 |
四川 | 理科 | —— | 男 | 638 |
四川 | 理科 | —— | 女 | 652 |
四川 | 文科 | —— | 男 | 592 |
四川 | 文科 | —— | 女 | 614 |
贵州 | 物理 | 501 | 男 | 625 |
贵州 | 物理 | 502 | 男 | 623 |
贵州 | 物理 | 503 | 男 | 624 |
贵州 | 物理 | 504 | 女 | 641 |
贵州 | 物理 | 505 | 女 | 649 |
贵州 | 物理 | 506 | 女 | 647 |
贵州 | 物理 | 507 | 男 | 619 |
贵州 | 物理 | 508 | 男 | 621 |
贵州 | 物理 | 509 | 男 | 617 |
贵州 | 物理 | 510 | 男 | 622 |
贵州 | 物理 | 511 | 男 | 654 |
贵州 | 物理 | 512 | 女 | 613 |
贵州 | 物理 | 513 | 女 | 642 |
贵州 | 物理 | 514 | 男 | 619 |
贵州 | 物理 | 515 | 男 | 615 |
贵州 | 历史 | 101 | 男 | 609 |
贵州 | 历史 | 102 | 男 | 605 |
贵州 | 历史 | 103 | 男 | 613 |
贵州 | 历史 | 104 | 女 | 630 |
贵州 | 历史 | 105 | 女 | 632 |
贵州 | 历史 | 106 | 女 | 635 |
贵州 | 历史 | 107 | 男 | 594 |
贵州 | 历史 | 108 | 男 | 595 |
贵州 | 历史 | 109 | 男 | 598 |
贵州 | 历史 | 110 | 男 | 592 |
贵州 | 历史 | 111 | 男 | 555 |
贵州 | 历史 | 111 | 男 | 592 |
贵州 | 历史 | 112 | 男 | 592 |
贵州 | 历史 | 113 | 女 | 609 |
贵州 | 历史 | 114 | 女 | 603 |
青海 | 文科 | —— | 男 | 518 |
青海 | 文科 | —— | 女 | 557 |
青海 | 理科 | —— | 男 | 526 |
青海 | 理科 | —— | 女 | 550 |
青海 | 理科 | —— | 男 | 450 |
宁夏 | 文科 | —— | —— | 511 |
宁夏 | 理科 | —— | —— | 447 |
天津 | —— | 01组 | 男 | 619 |
天津 | —— | 01组 | 女 | 652 |
天津 | —— | 02组 | 男 | 621 |
天津 | —— | 02组 | 女 | 644 |
以上就是“中国人民公安大学2024招生计划”一文的全部内容。
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信