2024年北京高考人数6.8万,500-600分之间有2万余名考生,占据北京高考人数近1/3。这一分段的同学能报考哪些院校?易单招网小编带大家定位你的目标院校!
下表按照分数从低到高展示这一分数段可报考的北京院校及专业组:
2024北京高招本科普通批在京录取投档线及市排名 |
||||||||||
序号 | 院校 | 院校 | 专业组 | 专业组 | 最低分 | 市排名 | ||||
1 | 1142 | 北京工商大学 (京津冀职教改革项目) |
1 | 不限 | 500 | 32208 | ||||
2 | 1076 | 北京联合大学 | 8 | 地理 | 501 | 32011 | ||||
3 | 1066 | 北京印刷学院 | 2 | 物理 | 503 | 31574 | ||||
4 | 1069 | 北京农学院 | 4 | 生物 | 503 | 31574 | ||||
5 | 1012 | 首都体育学院 | 2 | 物理 | 504 | 31368 | ||||
6 | 1067 | 北京建筑大学 | 4 | 物理+化学 | 504 | 31368 | ||||
7 | 1070 | 北京物资学院 | 4 | 物理 | 504 | 31368 | ||||
8 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 4 | 物理+化学 | 505 | 31121 | ||||
9 | 1070 | 北京物资学院 | 5 | 物理+化学 | 505 | 31121 | ||||
10 | 1061 | 中华女子学院 | 2 | 物理+化学(女) | 507 | 30652 | ||||
11 | 1066 | 北京印刷学院 | 1 | 不限 | 507 | 30652 | ||||
12 | 1070 |
北京物资学院 |
2 | 不限 | 508 | 30404 | ||||
13 | 1070 | 北京物资学院 | 3 | 不限 | 508 | 30404 | ||||
14 | 1076 | 北京联合大学 | 3 | 不限 | 509 | 30177 | ||||
15 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 物理十化学 | 513 | 29317 | ||||
16 | 1031 | 北京中医药大学 | 3 | 物理+化学 | 514 | 29083 | ||||
17 | 1015 | 中国戏曲学院 | 1 | 不限 | 516 | 28622 | ||||
18 | 1061 | 中华女子学院 | 1 | 不限(女) | 517 | 28417 | ||||
19 | 1010 | 北京体育大学 | 1 | 不限(中外合办) | 518 | 28167 | ||||
20 | 1067 | 北京建筑大学 | 5 | 物理+化学 | 520 | 27728 | ||||
21 | 1015 | 中国戏曲学院 | 3 | 不限 | 521 | 27493 | ||||
22 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 1 | 不限 | 521 | 27493 | ||||
23 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 2 | 思想政治 | 524 | 26772 | ||||
24 | 1067 | 北京建筑大学 | 3 | 物理 | 525 | 26546 | ||||
25 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 2 | 不限 | 526 | 26285 | ||||
26 | 1062 | 北方工业大学 | 3 | 物理+化学 | 526 | 26285 | ||||
27 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 1 | 不限 | 527 |
26065 | ||||
28 | 1015 | 中国戏曲学院 | 2 | 不限 | 528 | 25842 | ||||
29 | 1062 | 北方工业大学 | 2 | 不限 | 528 | 25842 | ||||
30 | 1017 | 北京舞蹈学院 | 1 | 不限 | 529 | 25630 | ||||
31 | 1063 | 北京工商大学 | 2 | 物理十化学(中外合办) | 529 | 25630 | ||||
32 | 1067 | 北京建筑大学 | 2 | 不限 | 529 | 25630 | ||||
33 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 3 | 历史 | 530 | 25414 | ||||
34 | 1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理+化学 | 532 | 24976 | ||||
35 | 1064 | 北京信息科技大学 | 2 | 物理 | 532 | 24976 | ||||
36 | 1063 | 北京工商大学 | 1 | 物理十化学(中外合办) | 535 | 24276 | ||||
37 | 1064 | 北京信息科技大学 | 1 | 不限 | 535 | 24276 | ||||
38 | 1064 | 北京信息科技大学 | 5 | 物理+化学 | 538 | 23607 | ||||
39 | 1063 | 北京工商大学 | 5 | 物理 | 539 | 23365 | ||||
40 | 1013 | 中国音乐学院 | 1 | 不限 | 544 | 22278 | ||||
41 | 1067 | 北京建筑大学 | 1 | 不限 | 544 | 22278 | ||||
42 | 1052 | 首都师范大学 | 4 | 物理十化学 | 545 | 22074 | ||||
43 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 3 | 思想政治 | 546 | 21881 | ||||
44 | 1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理十化学 | 547 | 21659 | ||||
45 | 1063 | 北京工商大学 | 4 | 不限 | 550 | 20990 | ||||
46 | 1051 | 首都医科大学 | 3 | 化学 | 553 | 20311 | ||||
47 | 1051 | 首都医科大学 | 7 | 物理+化学 | 556 | 19659 | ||||
48 | 1051 | 首都医科大学 | 8 | 物理+化学 | 557 | 19422 | ||||
49 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 558 | 19195 | ||||
50 | 1051 | 首都医科大学 | 2 | 物理 | 560 | 18792 | ||||
51 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 3 | 不限 | 560 | 18792 | ||||
52 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 6 | 物理 | 561 | 18566 | ||||
53 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 物理十化学 | 564 | 17958 | ||||
54 | 1063 | 北京工商大学 | 3 | 不限 | 565 | 17728 | ||||
55 | 1046 | 北京协和医学院 | 1 | 物理+化学 | 566 | 17509 | ||||
56 | 1052 | 首都师范大学 | 5 | 物理十化学 | 567 | 17299 | ||||
57 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 4 | 不限 | 568 | 17101 | ||||
58 | 1051 | 首都医科大学 | 6 | 物理十化学 | 570 | 16658 | ||||
59 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 5 | 不限 | 572 | 16267 | ||||
60 | 1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 物理+化学 | 577 | 15224 | ||||
61 | 1051 | 首都医科大学 | 9 | 物理+化学 | 579 | 14812 | ||||
62 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 2 | 不限 | 580 | 14596 | ||||
63 | 1010 | 北京体育大学 | 4 | 物理+化学 | 581 | 14402 | ||||
64 | 1051 | 首都医科大学 | 1 | 不限 | 581 | 14402 | ||||
65 | 1016 | 北京电影学院 | 5 | 不限 | 582 | 14198 | ||||
66 | 1052 | 首都师范大学 | 1 | 不限 | 582 | 14198 | ||||
67 | 1016 | 北京电影学院 | 6 | 物理 | 583 | 14003 | ||||
68 | 1031 | 北京中医药大学 | 2 | 物理+化学 | 584 | 13797 | ||||
69 | 1030 | 北京林业大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 585 | 13610 | ||||
70 | 1035 | 北京语言大学 | 4 | 物理+化学 | 585 | 13610 | ||||
71 | 1036 | 中国传媒大学 | 2 | 物理十化学(中外合办) | 585 | 13610 | ||||
72 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 3 | 物理+化学 | 585 | 13610 | ||||
73 | 1049 | 北京工业大学 | 3 | 物理十化学 | 585 | 13610 | ||||
74 | 1049 | 北京工业大学 | 5 | 物理(中外合办) | 585 | 13610 | ||||
75 | 1035 | 北京语言大学 | 2 | 物理 | 586 | 13407 | ||||
76 | 1010 | 北京体育大学 | 3 | 物理 | 587 | 13194 | ||||
77 | 1016 | 北京电影学院 | 7 | 历史 | 588 | 12980 | ||||
78 | 1027 | 北京化工大学 | 1 | 物理十化学(中外合办) | 590 | 12614 | ||||
79 | 1030 | 北京林业大学 | 6 | 物理+化学 | 590 | 12614 | ||||
80 | 1052 | 首都师范大学 | 3 | 地理 | 590 | 12614 | ||||
81 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 3 | 物理十化学 | 591 | 12433 | ||||
82 | 1049 | 北京工业大学 | 2 | 物理 | 592 | 12263 | ||||
83 | 1008 | 中央美术学院 | 1 | 不限(中外合办) | 593 | 12095 | ||||
84 | 1049 | 北京工业大学 | 6 | 物理+化学(中外合办) | 594 | 11907 | ||||
85 | 1016 | 北京电影学院 | 2 | 不限 | 595 | 11725 | ||||
86 | 1052 | 首都师范大学 | 2 | 历史 | 595 | 11725 | ||||
87 | 1016 | 北京电影学院 | 4 | 不限 | 596 | 11548 | ||||
88 | 1035 | 北京语言大学 | 1 | 不限 | 596 | 11548 | ||||
89 | 1010 | 北京体育大学 | 2 | 不限 | 597 | 11348 | ||||
90 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 物理 | 597 | 11348 | ||||
91 | 1035 | 北京语言大学 |
3 | 思想政治 | 598 | 11157 | ||||
92 | 1016 | 北京电影学院 |
1 | 不限 | 599 | 10980 | ||||
93 | 1009 | 中央戏剧学院 | 1 | 不限 | 600 | 10787 | ||||
94 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 物理+化学 | 600 | 10787 | ||||
95 | 1049 | 北京工业大学 | 4 | 物理十化学 | 600 | 10787 |
500-600分可报考的京内院校包含理工类、财经类、医药类、农林类、语言类、体育类等多类型高校。
帝都学考建议大家在定位院校时选择略高于自己目前成绩的院校,后期调整备考策略,缩短差距,以便冲刺更高层次的大学!
除了本科统招外,北京考生在这一分数段还有哪些升学机会?现阶段需要提前做哪些准备和规划?
想要缓解高考裸分压力,增加进入名校的机会,建议同学们可以尝试强基计划、综合评价、港澳院校。
❗这3种升学路径与高考不冲突,可以同时报考。
强基计划在本科提前批开始前完成录取;
综合评价在本科提前批普通A段进行招录;
港澳高校在本科提前批普通A段和独立招生(录取结果在内地填报志愿前公布)。
现阶段500-600分考生想要报考冲刺985高校,首先建议成绩稳定在特招线上,其次重点关注强基计划招生。强基一般在4月集中进行招生,以下几种入围方式可以提前了解:
1、高考成绩直接入围:这是最常见的入围方式,高考出分后,高校依据分省招生计划和入围倍数,按高考裸分择优入围,没有偏科,高考总分较高的同学比较适合这种入围方式。其中部分院校还要求考生高考成绩达到特招线上一定分值或高考满分的75%。
2、单科“小破格”入围:这种入围方式是今年强基的新变化,对于单科成绩绩优考生十分有利,尤其是一些数学等科目成绩拔尖,但其他科目成绩不佳的偏科考生,十分适合这种入围方式。
3、加权分数入围:各高校通常会在数学、物理、化学、生物、语文等核心重点科目设置加权系数,今年共有6所院校采用加权成绩。
例如,北京理工大学的加权成绩计算公式为:入围成绩 = 高考成绩(不含政策性加分) + 数学高考单科成绩*0.2。
4、初审通过入围:这种入围模式被称作“复交南”模式,校测全程都在高考后出分前完成,因此,只要报名成功的考生,均可参加校测初试。这种方式让成绩处于边缘但有突出学科优势的考生有更多翻盘的可能,不过高考后就进行校测,备考时间很短,需要提前做好整体规划。
了解完以上关于强基入围的相关政策,无论你匹配哪种,大胆尝试规划,多一次进入985高校的机会,性价比很高。下面列举分数较为友好的强基招生院校2024年在京招生入围情况:
院校名称 | 招生专业 | 选考科目 | 入围线 | 入围位次 |
中央民族大学 | 哲学 | 不限科目 | 620 | 7342 |
华南理工大学 | 生物技术 | 物理+化学 | 615 | 8152 |
中南大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 615 | 8152 |
东南大学 | 物理学类 | 物理+化学 | 614 | 8294 |
山东大学 | 哲学 | 不限科目 | 614 | 8294 |
吉林大学 | 物理学 | 物理+化学 | 611 | 8842 |
四川大学 | 历史学类(包含历史学 、考古学、文物与博 物馆学专业) |
不提科目要求 | 610 | 9022 |
吉林大学 | 古文字学 | 历史 | 609 | 9179 |
中山大学 | 物理学(物理学院) | 物理+化学 | 606 | 9678 |
东南大学 | 哲学 | 不限科目 | 604 | 10041 |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 603 | 10213 |
吉林大学 | 化学 | 物理+化学 | 598 |
11157 |
四川大学 | 哲学 | 不提科目要求 | 593 |
12095 |
山东大学 | 化学 | 物理+化学 | 583 | 14003 |
平时成绩在560分以上的考生,可以尝试报考分数相对低一些的强基计划院校,如兰州大学、西北工业大学等。
近两年中外合办升学热度越来越高,现阶段500-600分考生想要走这一升学路径,可以重点关注综合评价招生。
综合评价成绩为高考成绩、高校综合测试成绩和高中学业水平测试成绩按相应比例折算出的成绩,各院校折算比例不同,有“631” “541” “73” “85:15”等。
对于报考综合评价的考生来说,高考成绩不再是决定成败的唯一标准。在综评考核体系中,高考裸分成绩占总分的60%-85%。这也意味着就算高考裸分不够高,但只要过了特招线,加上其他两项成绩,同样能达到录取标准。
下表为近2年综评院校在京招生数据,供大家参考!
综合评价院校2023-2024在京本科提前批普通A段招生数据 | ||||||||
序号 | 院校 | 专业组 | 专业组 | 2024 最低分 |
市排名 | 2023 最低分 |
市排名 | |
1 | 1033 | 北京外国语大学 | 3 | 不限 | 633.325 | / | 633.452 | / |
2 | 1019 | 中国科学院大学 | 2 | 物理+化学 | 705 | / | 702.3 |
|
3 | 4435 | 南方科技大学 | 1 | 物理+化学 | 81.02 | / | 81.915 | |
4 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 1 | 不限(中外合办) | 521.55 | 512.7 | ||
5 | 4417 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 494.03 | 485.18 | |||
6 | 3105 | 上海科技大学 | 1 | 物理+化学 | 660 | 2223 | 653 | 2457 |
7 | 3122 | 上海纽约大学 | 1 |
不限 | 637 | 4789 | 641 | 3816 |
8 | 3225 | 昆山杜克大学 | 1 |
不限(中外合办) | 74.94 | / | 75.579 | / |
500-600的考生可以关注上海纽约大学、昆山杜克大学、深圳北理莫斯科大学,目前上纽和昆杜报名正在进行中,大家可以重点关注!
港澳高校不影响内地高考填志愿,并且和高考时间不冲突,相当于多了一项保障!
目前共有21所港澳高校面向内地招收普通高考生,报考港澳高校的考生必须参加当年高考。
除香港中文大学、香港城市大学、香港珠海学院3所院校按照内地高校统一招生,其他港澳高校均采用独立招生方式,需要考生自主提交报名申请,才有资格参与后续选拔、录取。
港澳高校对学生的英语单科成绩有要求,各院校入学基本要求如下:
港澳高校名单高考分数及英语要求汇总 | |||
院校 | 高考分数要求 | 英语要求 | |
香港中文大学 | 提前批录取 | 120分或以上 *奖学金类须达到130分以上 |
|
香港城市大学 | 提前批录取 | 120分或以上 人文社会科学院125分以上、法律学及兽医学135分上 |
|
香港珠海学院 | 不在京招生 | 100分或以上 | |
香港大学 | 特招线上 | 申请人的高考外语语种必须为英语。 高考外语语种并非英语的申请人,必须具有有效而达标 之英语考试成绩(如雅思、托福等) |
|
香港科技大学 | 特招线上 | ||
香港理工大学 | 特招线上 | 120分或以上 | |
香港浸会大学 | 特招线上 | 110分或以上 | |
岭南大学 | 特招线上 | 100分或以上 | |
香港教育大学 | 特招线上 | 120分或以上 中文为主要授课语言的专业,英语110分或以上 |
|
香港都会大学 | 本科线上 | 100分或以上 选报BLSEHJ1课程,英语成绩110分或以上 |
|
香港树仁大学 | 本科线上 | 100分或以上 | |
香港恒生大学 | 本科线上 | 100分或以上 | |
香港东华学院 | 本科线上 | 100分或以上 | |
香港高等教育科技 学院 |
本科线上 | 100分或以上 | |
香港演艺学院 | / | 100分或以上 | |
澳门大学 |
特招线上 | 110分或以上 | |
澳门科技大学 | 特招线上 | 110分或以上 | |
澳门理工大学 | 本科线上 | 110分或以上 | |
澳门城市大学 | 特招线上可申请重点班 本科线上可申请普通班 |
110分或以上 | |
澳门旅游大学 | 特招线上 | 110分或以上 | |
澳门镜湖护理学院 | 本科线上 | 110分或以上 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信