为了帮助大家更好地了解上海2024年211院校的录取情况,易单招网小编特别整理了一份详尽的省控线、最低录取线及录取位次汇总。这份汇总旨在为考生们提供有力参考,助力他们在填报志愿时做出更为明智的选择。接下来,让我们一起来看看2024年对上海招生的211院校的录取情况吧。
学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
浙江大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 579/2831 | (01) |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 578/2962 | (01) |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 578/2962 | (02) |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 578/2962 | (01) |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 577/3098 | (02) |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (Q4) |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (02) |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (01) |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (01) |
中国人民大学(苏州校... | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (01) |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (02) |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (02) |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (Q3) |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
浙江大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 580/2684 | (01) |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 579/2831 | (01) |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 578/2962 | (01) |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 578/2962 | (02) |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 578/2962 | (01) |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 577/3098 | (02) |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (Q4) |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (02) |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (01) |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (01) |
中国人民大学(苏州校... | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 576/3250 | (01) |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 575/3392 | (03) |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (Q2) |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (01) |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (01) |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (Q3) |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (01) |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (01) |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (Q2) |
哈尔滨工业大学(威海... | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 573/3676 | (01) |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 572/3846 | (01) |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 572/3846 | (01) |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (01) |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (02) |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (01) |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (01) |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (02) |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (02) |
西安电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 571/3998 | (01) |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 570/4158 | (01) |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 570/4158 | (Q4) |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 570/4158 | (02) |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 570/4158 | (03) |
中国人民大学(苏州校... | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 570/4158 | (02) |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 569/4317 | (04) |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 569/4317 | (02) |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 569/4317 | (02) |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 569/4317 | (01) |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 568/4499 | (01) |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 568/4499 | (01) |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 568/4499 | (02) |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 568/4499 | (02) |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 568/4499 | (02) |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (03) |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (04) |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (02) |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (02) |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (02) |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (01) |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 567/4662 | (Q3) |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 566/4841 | (03) |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 566/4841 | (01) |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 566/4841 | (01) |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 566/4841 | (02) |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 566/4841 | (04) |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (04) |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (01) |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (02) |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (01) |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (01) |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (02) |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (Q3) |
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 565/5019 | (Q2) |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 564/5180 | (01) |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 564/5180 | (03) |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 563/5356 | (02) |
南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 563/5356 | (01) |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 563/5356 | (02) |
中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 563/5356 | (01) |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (Q6) |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (Q5) |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (01) |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (01) |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (02) |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (01) |
大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 562/5544 | (02) |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 561/5731 | (02) |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 561/5731 | (03) |
大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 561/5731 | (01) |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 560/5899 | (03) |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 560/5899 | (03) |
中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 560/5899 | (02) |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403 | 559/6102 | (02) |
说明:以上表格为部分数据,仅供参考
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信