湖北省部分重点中学2025届高三第一次联考历史方向一分一段表出炉,易单招网小编整理相关信息,供参考。
本次联考主要参考学校为武汉一中、武汉三中、武汉六中、武汉十一中、武钢三中、晴川高中,物理段共3295人,历史段共550人。
| 11月六校联考一分一段表 - 历史向 | |||||||
| 赋分总分 | 联考排名 | 赋分总分 | 联考排名 | 赋分总分 | 联考排名 | ||
| 629.5 | 1 | 628 | 2 | 624 | 3 | ||
| 620 | 4 | 611 | 5 | 610.5 | 6 | ||
| 608 | 7 | 607 | 8 | 601 | 9 | ||
| 600 | 10 | 600 | 10 | 599 | 12 | ||
| 598 | 13 | 597.5 | 14 | 595 | 15 | ||
| 593.5 | 16 | 593 | 17 | 592 | 18 | ||
| 591 | 19 | 591 | 19 | 590 | 21 | ||
| 589.5 | 22 | 589 | 23 | 586 | 24 | ||
| 584.5 | 25 | 584 | 26 | 584 | 26 | ||
| 583.5 | 28 | 583 | 29 | 583 | 29 | ||
| 582.5 | 31 | 582 | 32 | 582 | 32 | ||
| 582 | 32 | 582 | 32 | 581 | 36 | ||
| 580.5 | 37 | 580.5 | 37 | 580.5 | 37 | ||
| 580.5 | 37 | 579.5 | 41 | 579.5 | 41 | ||
| 579.5 | 41 | 579 | 44 | 578 | 45 | ||
| 577.5 | 46 | 576 | 47 | 575 | 48 | ||
| 574.5 | 49 | 574.5 | 49 | 573 | 51 | ||
| 572.5 | 52 | 572 | 53 | 572 | 53 | ||
| 572 | 53 | 571 | 56 | 571 | 56 | ||
| 571 | 56 | 571 | 56 | 569.5 | 60 | ||
| 569.5 | 60 | 569 | 62 | 569 | 62 | ||
| 568 | 64 | 568 | 64 | 567.5 | 66 | ||
| 567.5 | 66 | 567.5 | 66 | 566.5 | 69 | ||
| 566.5 | 69 | 566 | 71 | 565.5 | 72 | ||
| 565.5 | 72 | 565 | 74 | 565 | 74 | ||
| 565 | 74 | 564.5 | 77 | 564 | 78 | ||
| 564 | 78 | 563 | 80 | 563 | 80 | ||
| 562.5 | 82 | 562.5 | 82 | 561 | 84 | ||
| 561 | 84 | 561 | 84 | 560.5 | 87 | ||
| 560 | 88 | 559.5 | 89 | 559 | 90 | ||
| 559 | 90 | 559 | 90 | 558 | 93 | ||
| 557.5 | 94 | 557.5 | 94 | 557 | 96 | ||
| 557 | 96 | 556 | 98 | 555.5 | 99 | ||
| 555.5 | 99 | 555.5 | 99 | 555 | 102 | ||
| 555 | 102 | 555 | 102 | 554 | 105 | ||
| 554 | 105 | 554 | 105 | 553.5 | 108 | ||
| 553.5 | 108 | 553 | 110 | 552.5 | 111 | ||
| 552 | 112 | 552 | 112 | 552 | 112 | ||
| 552 | 112 | 551.5 | 116 | 551 | 117 | ||
| 551 | 117 | 551 | 117 | 551 | 117 | ||
| 550.5 | 121 | 550.5 | 121 | 550.5 | 121 | ||
| 550.5 | 121 | 550 | 125 | 550 | 125 | ||
| 549 | 127 | 548.5 | 128 | 548.5 | 128 | ||
| 547.5 | 130 | 547.5 | 130 | 547 | 132 | ||
| 547 | 132 | 547 | 132 | 546.5 | 135 | ||
| 546.5 | 135 | 545.5 | 137 | 545 | 138 | ||
| 545 | 138 | 545 | 138 | 544.5 | 141 | ||
| 544 | 142 | 544 | 142 | 544 | 142 | ||
| 544 | 142 | 543.5 | 146 | 543.5 | 146 | ||
| 543 | 148 | 543 | 148 | 543 | 148 | ||
| 542.5 | 151 | 542.5 | 151 | 542 | 153 | ||
| 542 | 153 | 541.5 | 155 | 541.5 | 155 | ||
| 541.5 | 155 | 541.5 | 155 | 541 | 159 | ||
| 541 | 159 | 541 | 159 | 540.5 | 162 | ||
| 540.5 | 162 | 539 | 164 | 539 | 164 | ||
| 538.5 | 166 | 538.5 | 166 | 538 | 168 | ||
| 537.5 | 169 | 537.5 | 169 | 537 | 171 | ||
| 536.5 | 172 | 536.5 | 172 | 536.5 | 172 | ||
| 536 | 175 | 536 | 175 | 535.5 | 177 | ||
| 535.5 | 177 | 535 | 179 | 535 | 179 | ||
| 535 | 179 | 535 | 179 | 535 | 179 | ||
| 534.5 | 184 | 534.5 | 184 | 534 | 186 | ||
| 534 | 186 | 533.5 | 188 | 533.5 | 188 | ||
| 533.5 | 188 | 533 | 191 | 533 | 191 | ||
| 532.5 | 193 | 532.5 | 193 | 532 | 195 | ||
| 532 | 195 | 532 | 195 | 531.5 | 198 | ||
| 531 | 199 | 531 | 199 | 530.5 | 201 | ||
| 530 | 202 | 530 | 202 | 530 | 202 | ||
| 530 | 202 | 530 | 202 | 530 | 202 | ||
| 530 | 202 | 530 | 202 | 529.5 | 210 | ||
| 529.5 | 210 | 529.5 | 210 | 529 | 213 | ||
| 529 | 213 | 529 | 213 | 528 | 216 | ||
| 528 | 216 | 528 | 216 | 527 | 219 | ||
| 527 | 219 | 526.5 | 221 | 526.5 | 221 | ||
| 526 | 223 | 526 | 223 | 525.5 | 225 | ||
| 525.5 | 225 | 525.5 | 225 | 525.5 | 225 | ||
| 525.5 | 225 | 525 | 230 | 525 | 230 | ||
| 525 | 230 | 523.5 | 233 | 523.5 | 233 | ||
| 523.5 | 233 | 523 | 236 | 522 | 237 | ||
| 522 | 237 | 521.5 | 239 | 521.5 | 239 | ||
| 521.5 | 239 | 520.5 | 242 | 520.5 | 242 | ||
| 520 | 244 | 520 | 244 | 519.5 | 246 | ||
| 519.5 | 246 | 518.5 | 248 | 518.5 | 248 | ||
| 518 | 250 | 517 | 251 | 517 | 251 | ||
| 517 | 251 | 516.5 | 254 | 516 | 255 | ||
| 516 | 255 | 515.5 | 257 | 515 | 258 | ||
| 515 | 258 | 515 | 258 | 514.5 | 261 | ||
| 514.5 | 261 | 514 | 263 | 514 | 263 | ||
| 514 | 263 | 513.5 | 266 | 513 | 267 | ||
| 513 | 267 | 512 | 269 | 512 | 269 | ||
| 511.5 | 271 | 510 | 272 | 510 | 272 | ||
| 510 | 272 | 510 | 272 | 509.5 | 276 | ||
| 508.5 | 277 | 508.5 | 277 | 508 | 279 | ||
| 507.5 | 280 | 507.5 | 280 | 507.5 | 280 | ||
| 507 | 283 | 507 | 283 | 507 | 283 | ||
| 506.5 | 286 | 506.5 | 286 | 506 | 288 | ||
| 506 | 288 | 506 | 288 | 505 | 291 | ||
| 504.5 | 292 | 504.5 | 292 | 504.5 | 292 | ||
| 504 | 295 | 504 | 295 | 504 | 295 | ||
| 504 | 295 | 504 | 295 | 503.5 | 300 | ||
| 503.5 | 300 | 503 | 302 | 502.5 | 303 | ||
| 502.5 | 303 | 502 | 305 | 502 | 305 | ||
| 500.5 | 307 | 500.5 | 307 | 500.5 | 307 | ||
| 500 | 310 | 499.5 | 311 | 499 | 312 | ||
| 499 | 312 | 499 | 312 | 498.5 | 315 | ||
| 498.5 | 315 | 498.5 | 315 | 498.5 | 315 | ||
| 498.5 | 315 | 498.5 | 315 | 498 | 321 | ||
| 497 | 322 | 496 | 323 | 495.5 | 324 | ||
| 495.5 | 324 | 495.5 | 324 | 495.5 | 324 | ||
| 495.5 | 324 | 495.5 | 324 | 495.5 | 324 | ||
| 495 | 331 | 495 | 331 | 495 | 331 | ||
| 494.5 | 334 | 494.5 | 334 | 494 | 336 | ||
| 494 | 336 | 493.5 | 338 | 493.5 | 338 | ||
| 493.5 | 338 | 493.5 | 338 | 493 | 342 | ||
| 493 | 342 | 492.5 | 344 | 492.5 | 344 | ||
| 492 | 346 | 491 | 347 | 491 | 347 | ||
| 491 | 347 | 491 | 347 | 491 | 347 | ||
| 491 | 347 | 490.5 | 353 | 490 | 354 | ||
| 489.5 | 355 | 489 | 356 | 489 | 356 | ||
| 489 | 356 | 488.5 | 359 | 488.5 | 359 | ||
| 488.5 | 359 | 488 | 362 | 488 | 362 | ||
| 488 | 362 | 488 | 362 | 487.5 | 366 | ||
| 486.5 | 367 | 485.5 | 368 | 485.5 | 368 | ||
| 485 | 370 | 485 | 370 | 485 | 370 | ||
| 485 | 370 | 484 | 374 | 483.5 | 375 | ||
| 482 | 376 | 481.5 | 377 | 481.5 | 377 | ||
| 480.5 | 379 | 480.5 | 379 | 480 | 381 | ||
| 478.5 | 382 | 477.5 | 383 | 477 | 384 | ||
| 475 | 385 | 474.5 | 386 | 474.5 | 386 | ||
| 474 | 388 | 474 | 388 | 473.5 | 390 | ||
| 473 | 391 | 472.5 | 392 | 471.5 | 393 | ||
| 471.5 | 393 | 471 | 395 | 469.5 | 396 | ||
| 469.5 | 396 | 469 | 398 | 469 | 398 | ||
| 468.5 | 400 | 468.5 | 400 | 468.5 | 400 | ||
| 468 | 403 | 466.5 | 404 | 466.5 | 404 | ||
| 466 | 406 | 466 | 406 | 465.5 | 408 | ||
| 464.5 | 409 | 463.5 | 410 | 463.5 | 410 | ||
| 463 | 412 | 462.5 | 413 | 460.5 | 414 | ||
| 459.5 | 415 | 459.5 | 415 | 459.5 | 415 | ||
| 458.5 | 418 | 458 | 419 | 457.5 | 420 | ||
| 456.5 | 421 | 456.5 | 421 | 456.5 | 421 | ||
| 456 | 424 | 455 | 425 | 453.5 | 426 | ||
| 453.5 | 426 | 451.5 | 428 | 451 | 429 | ||
| 450.5 | 430 | 449.5 | 431 | 449.5 | 431 | ||
| 449 | 433 | 448.5 | 434 | 448 | 435 | ||
| 445.5 | 436 | 445 | 437 | 443 | 438 | ||
| 443 | 438 | 442.5 | 440 | 442 | 441 | ||
| 441.5 | 442 | 439 | 443 | 438 | 444 | ||
| 436.5 | 445 | 436 | 446 | 434 | 447 | ||
| 433.5 | 448 | 433 | 449 | 429 | 450 | ||
| 427.5 | 451 | 427.5 | 451 | 423 | 453 | ||
| 423 | 453 | 421.5 | 455 | 419.5 | 456 | ||
| 419 | 457 | 417.5 | 458 | 417 | 459 | ||
| 416.5 | 460 | 415 | 461 | 413.5 | 462 | ||
| 412 | 463 | 411.5 | 464 | 409 | 465 | ||
| 409 | 465 | 408 | 467 | 407 | 468 | ||
| 407 | 468 | 406.5 | 470 | 405.5 | 471 | ||
| 405 | 472 | 402 | 473 | 402 | 473 | ||
| 396.5 | 475 | 385.5 | 476 | 384 | 477 | ||
| 376.5 | 478 | 375 | 479 | 369.5 | 480 | ||
| 361.5 | 481 | 361.5 | 481 | 356.5 | 483 | ||
| 349.5 | 484 | 349.5 | 484 | 346.5 | 486 | ||
| 344 | 487 | 335.5 | 488 | 334.5 | 489 | ||
| 332 | 490 | 331.5 | 491 | 318.5 | 492 | ||
| 310.5 | 493 | 310 | 494 | 296 | 495 | ||
| 292.5 | 496 | 285 | 497 | 271 | 498 | ||
| 264.5 | 499 | 255.5 | 500 | 250 | 501 | ||
| 245 | 502 | 157 | 503 | 126 | 504 | ||
| 56 | 505 | ||||||
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
