易单招欢迎您!

易单招

  • 学校
  • 文章
  • 专业
  • 专题

关注微信

联系电话

马来西亚博特拉大学
2025年985高校在山西本科批投档线&位次对照表,历史类考生参考
高考政策     更新时间:2025-08-11 浏览量:7 次

985院校山西省的投档线究竟需要达到多少分呢?接下来易单招网小编为大家带来2025年山西地区985高校本科批次投档线以及位次对照表,历史类考生重点参考!

 

2025年985高校在山西本科批投档线&位次对照表(历史类)

  985高校在山西历史类投档线普遍较高,顶尖院校如清华大学(专业代码108)投档线达685分(位次5),北京大学(专业代码109)为674分(位次14)。

  顶尖院校:清华大学、北京大学投档线最高,位次稳居前列;复旦大学、中国人民大学以及上海交通大学等紧随其后,投档线多在660分以上,位次在100名之前。

  中上游院校:如武汉大学、中山大学等,投档线集中在630-650分,位次在200-500名之间。比如中山大学的经济学类(珠海)最低投档线为645分,对应的位次为257名。

  另外,国家专项计划、民族班等特殊类型招生投档线略低,考生需结合自身分数与位次,优先选择分数匹配的院校,并关注专项计划机会。高分段考生可冲刺清华、北大等顶尖院校;中分段考生建议选择中上游985院校的优势专业;低分段考生可考虑民族班或一些当地特色的院校。

院校名称 专业代码 专业名称 投档最低分 投档最低位次
清华大学 108 文科试验班类(文科各专业) 685 5
北京大学 115 法学(国家专项计划) 676 10
清华大学 109 文科试验班类(至善书院)(国家专项计划) 674 14
北京大学 111 文科试验班类(国关)(国家专项计划) 673 16
北京大学 110 文科试验班类(不限选考科目类专业) 670 26
北京大学 112 社会学类(国家专项计划) 670 22
北京大学 113 人文科学试验班(国家专项计划) 670 27
北京大学 114 公共管理类(国家专项计划) 670 23
中国人民大学 107 法学 668 33
上海交通大学 101 法学试验班(含双学士学位项目) 664 46
中国人民大学 111 经济学类 663 50
复旦大学 106 法学 662 51
复旦大学 105 人文科学试验班 661 53
复旦大学 108 经济学类 661 58
中国人民大学 106 新闻传播学类 661 56
中国人民大学 115 人力资源管理(经管交叉) 661 54
复旦大学 107 社会科学试验班(国务学院) 660 62
浙江大学 102 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 660 66
中国人民大学 109 金融学类 660 64
中国人民大学 110 人文科学试验班 660 65
中国人民大学 116 信息资源管理(新媒体与数据管理创新人才班) 660 63
复旦大学 109 文物与博物馆学(国家专项计划) 659 71
中国人民大学 108 中国古典学(拔尖人才班) 659 69
浙江大学 103 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班) 658 83
浙江大学 104 汉语言文学(民族班) 658 84
中国人民大学 112 公共管理类(行政、土地、城市) 658 82
中国人民大学 113 工商管理类(数智化方向) 658 79
中国人民大学 114 资源与环境经济学 658 78
南京大学 105 汉语言文学 657 90
武汉大学 102 文科试验班类(弘毅学堂) 657 94
武汉大学 105 法学 657 92
浙江大学 106 法学(民族班) 657 95
浙江大学 108 工商管理(民族班) 656 96
中国人民大学 118 工商管理类(数智化方向)(国
家专项计划)
656 102
南京大学 107 社会科学试验班 655 110
浙江大学 105 新闻学(民族班) 655 115
南京大学 106 人文科学试验班 654 128
南京大学 108 经济管理试验班(数智经济与管理) 654 132
浙江大学 107 历史学(民族班) 654 127
浙江大学 109 政治学与行政学(民族班) 654 130
中国人民大学 117 公共管理类(行政、土地、城市)(国家专项计划) 654 118
中国人民大学 121 国际政治(国家专项计划) 654 120
武汉大学 108 经济学类 653 136
武汉大学 103 新闻传播学类 652 142
武汉大学 104 中国语言文学类 652 145
厦门大学 108 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目) 651 156
中国人民大学 120 社会学类(国家专项计划) 651 157
北京师范大学 102 人文科学试验班 650 187
南开大学 104 经济学类 650 174
南京大学 109 经济管理试验班(数智经济与
管理)(国家专项计划)
649 201
南京大学 111 社会科学试验班(国家专项计划) 649 208
武汉大学 107 公共管理类 649 204
中国人民大学 119 资源与环境经济学(国家专项计划) 649 193
北京师范大学 104 历史学类 648 215
南京大学 110 人文科学试验班(国家专项计划) 648 220
武汉大学 106 哲学类 648 222
北京师范大学 103 社会科学试验班 647 229
南开大学 105 中国语言文学类 647 236
武汉大学 109 社会学(知行试验班)(国家专项计划) 647 227
中山大学 102 汉语言文学(珠海) 646 246
同济大学 102 法学 645 251
厦门大学 107 经济学类
(含双学士学位项目)
645 255
中山大学 104 经济学类(珠海) 645 257
南开大学 103 工商管理类(未来商业领导者计划) 644 279
中山大学 106 公共管理类 644 280
华东师范大学 116 汉语言文学 643 306
吉林大学 106 法学 643 290
山东大学 106 法学类 643 297
北京师范大学 105 历史学类(国家专项计划) 642 326
山东大学 103 中国语言文学类 642 324
西安交通大学 103 法学试验班 642 320
北京师范大学 106 社会科学试验班(国家专项计
划)
641 335
南开大学 108 工商管理类(未来商业领导者计划)(民族班) 641 346
同济大学 103 会计学 641 337
南开大学 106 工商管理类(未来商业领导者计划)(国家专项计划) 640 361
同济大学 101 人文科学试验班 640 362
厦门大学 103 人文科学试验班 640 363
中山大学 105 工商管理(深圳) 640 355
中南大学 103 法学 639 387
中山大学 107 国际政治 639 377
北京航空航天大学 101 社会科学试验班 638 418
华中科技大学 102 法学 638 395
厦门大学 105 社会学类 638 408
中山大学 103 哲学(珠海) 638 401
中山大学 108 历史学(珠海) (国家专项计划) 638 409
东南大学 102 文科试验班类(郭秉文班) 637 432
湖南大学 106 金融学 637 444
厦门大学 106 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加
财会等实验班)
637 426
中山大学 113 外国语言文学类(广州)(民族
班)
637 429
中山大学 114 国际政治(民族班) 637 452
华东师范大学 121 政治学与行政学(双学位) 636 461
西安交通大学 101 文科试验班类 636 456
厦门大学 111 少数民族预科 636 459
华东师范大学 115 工商管理类 635 503
华中科技大学 101 工商管理类 635 508
西安交通大学 105 公共管理类(国家专项计划) 635 506
厦门大学 104 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻) 635 497
中山大学 112 国际政治(国家专项计划) 635 510
北京航空航天大学 102 社会科学试验班(国家专项计
划)
634 517
西安交通大学 102 网络与新媒体 634 514
厦门大学 112 外国语言文学类(国家专项计划) 633 538
华东师范大学 118 人力资源管理(双学位) 632 585
华南理工大学 106 法学类 632 570
同济大学 104 少数民族预科 632 584
厦门大学 110 公共管理类(含双学士学位项
目)
632 574
四川大学 104 经济学类 631 595
西安交通大学 104 公共管理类 631 605
华南理工大学 107 经济学(创新班) 630 628
南开大学 107 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(国家专
项计划)
630 652
四川大学 107 历史学类 630 651
东南大学 103 文科试验班类(数智经济与智能管理) 629 674
华东师范大学 120 行政管理 629 658
吉林大学 104 考古学 629 669
四川大学 105 人文科学试验班(中文与新闻传播) 629 665
华东师范大学 119 教育学类 628 681
南开大学 109 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(民族班) 628 708
哈尔滨工业大学 101 经济管理试验班 627 748
湖南大学 102 经济学类 627 723
重庆大学 101 汉语言文学(博雅类,含中文
、历史、哲学专业)
626 791
华东师范大学 122 人文地理与城乡规划 626 762
华南理工大学 102 会计学 626 786
吉林大学 103 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位) 626 758
山东大学 107 经济学类 626 764
厦门大学 109 汉语言文学 626 753
中山大学 110 外国语言文学类(珠海)(国家专项计划) 626 768
天津大学 101 社会科学试验班 625 794
厦门大学 113 公共管理类(含双学士学位项
目)(国家专项计划)
625 815
重庆大学 102 人文科学试验班 (法学新闻类) 624 832
重庆大学 109 英语(民族班) 624 861
湖南大学 107 汉语言文学 624 849
华南理工大学 108 经济学类 624 833
四川大学 109 工商管理类 624 860
华东师范大学 117 金融学类 623 883
西安交通大学 106 外国语言文学类(语言数据复合人才培养)(国家专项计划) 623 899
中山大学 109 哲学(珠海)(国家专项计划) 623 872
中国海洋大学 109 法学 622 928
中央民族大学 104 法学类 622 925
中央民族大学 113 汉语言文学 622 920
湖南大学 108 行政管理 621 952
四川大学 106 外国语言文学类(含双学士学位) 621 950
中国农业大学 105 法学 621 951
中南大学 105 中国语言文学类 621 959
湖南大学 104 哲学 620 1016
吉林大学 105 经济学类 620 984
兰州大学 104 法学 620 1001
山东大学 104 历史学类 620 997
四川大学 113 工商管理类(国家专项计划) 620 995
中南大学 104 金融学类(经济管理类) 620 996
东南大学 104 劳动与社会保障 619 1033
华南理工大学 101 工商管理类 619 1060
四川大学 112 公共管理类(国家专项计划) 619 1049
电子科技大学 101 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) 618 1071
湖南大学 103 历史学 618 1089
山东大学 108 工商管理类 618 1093
山东大学 109 政治学类 618 1109
山东大学 110 公共管理类(国家专项计划) 618 1092
中南大学 109 社会学(国家专项计划) 618 1070
中央民族大学 110 历史学类 618 1096
湖南大学 105 新闻传播学类 617 1124
吉林大学 107 思想政治教育 617 1136
四川大学 108 公共管理类 617 1141
四川大学 111 少数民族预科 617 1129
中南大学 106 外国语言文学类 617 1133
中央民族大学 112 汉语国际教育 617 1147
中央民族大学 114 历史学 617 1163
华南理工大学 104 商务英语 616 1214
华南理工大学 105 新闻传播学类 616 1175
吉林大学 108 经济学类(国家专项计划) 616 1187
山东大学 111 英语(国家专项计划) 616 1194
山东大学 112 工商管理类(国家专项计划) 616 1202
中国海洋大学 108 汉语言文学 616 1201
中国农业大学 103 经济学类 616 1173
中央民族大学 103 经济学类 616 1204
电子科技大学 102 外国语言文学类 615 1257
吉林大学 102 社会学类 615 1240
兰州大学 107 汉语言文学(民族班) 615 1245
西北工业大学 101 工商管理类(管理试验班) 615 1243
西北农林科技大学 101 法学 615 1266
东南大学 105 英语(预科) 614 1294
湖南大学 109 少数民族预科 614 1304
华南理工大学 103 行政管理 614 1330
中央民族大学 102 哲学类 614 1292
中央民族大学 116 民族学(与中国少数民族语言
双学位)
614 1281
重庆大学 106 英语(国家专项计划) 613 1351
重庆大学 107 德语(民族班) 613 1392
兰州大学 106 政治学类 613 1368
山东大学 105 考古学 613 1364
西北工业大学 102 经济与贸易类(国贸、法学、行管) 613 1342
中国海洋大学 102 工商管理(数字化创新管理) 613 1394
中国海洋大学 106 财务管理 613 1381
中央民族大学 107 新闻传播学类 613 1380
山东大学 113 少数民族预科 612 1432
中国农业大学 104 农村区域发展 612 1425
中央民族大学 105 社会学类 612 1419
中央民族大学 109 工商管理类 612 1422
兰州大学 103 工商管理类(含基地班) 611 1476
天津大学 102 马克思主义理论(国家专项计划) 611 1459
中国海洋大学 105 国际经济与贸易 611 1456
中国海洋大学 107 新闻传播学类 611 1469
中央民族大学 111 教育学 611 1479
重庆大学 108 日语(民族班) 610 1552
中山大学 111 旅游管理类(国家专项计划) 610 1542
中央民族大学 106 外国语言文学类 610 1554
中国海洋大学 111 行政管理 609 1596
中南大学 110 行政管理(国家专项计划) 609 1562
中央民族大学 108 公共管理类 609 1601
吉林大学 109 政治学与行政学(国家专项计
划)
608 1637
兰州大学 102 新闻传播学类 608 1676
兰州大学 108 政治学类(民族班) 608 1639
西北农林科技大学 104 经济学类 608 1630
中国海洋大学 112 政治学与行政学 608 1635
中南大学 108 工商管理(预科) 608 1673
大连理工大学 103 新闻传播学类 607 1741
中国海洋大学 113 少数民族预科 607 1746
中国农业大学 102 公共事业管理 607 1722
中央民族大学 117 少数民族预科 607 1692
大连理工大学 101 公共事业管理 605 1858
大连理工大学 102 哲学类 605 1848
中国农业大学 101 电子商务 605 1851
华南理工大学 109 新闻传播学类(民族班) 604 1888
兰州大学 105 社会学 604 1928
中国海洋大学 104 市场营销(数智营销管理) 604 1911
中国海洋大学 110 公共事业管理 604 1895
中国农业大学 106 市场营销 604 1932
中南大学 107 社会学(预科) 604 1934
西北农林科技大学 102 社会学类 603 1943
西北农林科技大学 103 公共管理类 603 1961
中国海洋大学 103 旅游管理 602 2070
重庆大学 105 日语(国家专项计划) 600 2197
中央民族大学 115 中国少数民族语言文学(语言学与民族文学) 599 2284
重庆大学 104 德语(国家专项计划) 594 2699
四川大学 110 广播电视编导 594 2684
重庆大学 103 戏剧与影视学类 588 3194

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号