中国农业大学2025年高考本科招生录取分数线持续更新中,包括普通本科招生、中外合作办学专业招生、国家专项计划、高校专项计划及港澳台招生等分数线数据。更多省份录取分数线数据易单招网持续更新中,请保持关注。
| 省市 | 普通理工/物理类 | 普通文史/历史类 | 中外理工/物理类 | 中外文史/历史类 | 国家专项 | 高校专项 | 其他 |
| 北京 | |||||||
| 天津 | 401组:643 | 404组:621 | |||||
| 402组:646 | |||||||
| 403组:643 | |||||||
| 河北 | 621 | ||||||
| 山西 | |||||||
| 内蒙古 | 008组:610 | 603 | |||||
| 009组:602 | |||||||
| 010组:613 | |||||||
| 011组:610 | |||||||
| 辽宁 | |||||||
| 吉林 | 003组:607 | 002组:606 | 561 | ||||
| 004组(烟台):580 | |||||||
| 黑龙江 | |||||||
| 上海 | |||||||
| 江苏 | 605 | ||||||
| 浙江 | 643 | ||||||
| 安徽 | |||||||
| 福建 | |||||||
| 江西 | |||||||
| 山东 | |||||||
| 河南 | G01组:631 | ||||||
| G02组:617 | |||||||
| 湖北 | |||||||
| 湖南 | 611 | ||||||
| 广东 | 585 | ||||||
| 广西 | 606 | ||||||
| 海南 | 647 | ||||||
| 重庆 | 596 | 606 | |||||
| 四川 | |||||||
| 贵州 | 582 | ||||||
| 云南 | |||||||
| 西藏 | |||||||
| 陕西 | |||||||
| 甘肃 | |||||||
| 青海 | 507 | 504 | |||||
| 宁夏 | |||||||
| 新疆 | 463 | 南疆:547 | |||||
| 港澳台 | 611 | ||||||
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
