浙江省的“三位一体”综合评价招生模式为考生提供了多元化的升学路径,打破了“一考定终身”的局限,帮助考生通过综合素质展示获得高校的认可。以下是易单招网小编将针对浙江省综合评价的全面解读,助力考生和家长提前规划,建议收藏、点阅~
浙江省综合评价报考指南:多元升学路径,助力圆梦理想高校
浙江省"三位一体"综合评价招生模式打破"一考定终身"的传统,为考生开辟多元化升学通道。通过综合素质展示,考生可获得高校青睐,实现"降分"录取。本文为您深度解析综合评价报考策略,助力考生科学规划升学路径,建议收藏转发!
一、选校定位:不同分数段考生如何把握综评机遇?
综合评价招生为各层次考生提供独特优势。高分段考生可通过校测展现综合素质,提升录取顶尖高校几率。以浙江大学、复旦大学为例,其综合评价录取中,学考及校测成绩占据重要权重。中低分段考生则有望通过综合评价实现"逆袭",2024年浙江省属高校"三位一体"招生中,部分考生凭借综合评价最高直降80+分圆梦理想高校。
院校名称 | 类别 | 招生专业/类 | 计划 | 综合成绩最低分 | 三一高考最低分 | 裸考高考最低分 | 降分幅度 |
宁波大学 | 非师范类 108 |
工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 85.95 | 610 | 634 | -24 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 81.31 | 569 | 614 | -45 | ||
数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 10 | 84.19 | 598 | 629 | -31 | ||
物理学(拔尖人才创新班) | 8 | 83.34 | 583 | 620 | -37 | ||
生物技术(拔尖人才创新班) | 5 | 83.53 | 590 | 623 | -33 | ||
机械类 | 10 | 84.12 | 588 | 614 | -26 | ||
环境工程 | 5 | 83.05 | 580 | 604 | -24 | ||
历史学 | 10 | 82.96 | 591 | 627 | -36 | ||
汉语言文学 | 15 | 85.16 | 607 | 636 | -29 | ||
经济学 | 15 | 81.11 | 582 | 617 | -35 | ||
日语 | 10 | 80.89 | 570 | 609 | -39 | ||
德语 | 10 | 77.89 | 558 | 610 | -52 | ||
师范类 262 |
小学教育(师范) | 110 | 80.89 | 583 | 628 | -45 | |
学前教育(师范) | 35 | 81.51 | 577 | 616 | -39 | ||
思想政治教育(师范) | 10 | 87.64 | 623 | 635 | -12 | ||
汉语言文学(师范) | 15 | 87.89 | 625 | 637 | -12 | ||
英语(师范) | 22 | 86.06 | 601 | 633 | -32 | ||
数学与应用数学(师范) | 15 | 85.47 | 592 | 610 | -18 | ||
物理学(师范) | 30 | 81.67 | 564 | 608 | -44 | ||
地理科学(师范) | 25 | 86.83 | 615 | 632 | -17 | ||
中外合作类 30 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 15 | 82.91 | 582 | 611 | -29 | |
旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 15 | 80.45 | 569 | 604 | -35 | ||
浙江工业大学 | A组 | 健行学院实验班(人文社科) | 15 | 87.693 | 628 | 652 | -24 |
B组 | 健行学院实验班(理工) | 55 | 86.773 | 610 | 648 | -38 | |
C组 | 环境科学与工程类 | 20 | 83.800 | 589 | 604 | -15 | |
材料类 | 25 | 83.800 | 587 | 611 | -24 | ||
化工与制药类(化学工程类) | 40 | 84.493 | 598 | 605 | -7 | ||
化学工程与工艺(卓越工程师) | 5 | 86.813 | 621 | 625 | -4 | ||
生物工程类 | 20 | 84.840 | 588 | 609 | -21 | ||
食品科学与工程类 | 20 | 84.027 | 587 | 606 | -19 | ||
药学类(“2011计划”创新实验区) | 30 | 85.640 | 604 | 610 | -6 | ||
D组 | 建筑类 | 5 | 83.440 | 603 | 616 | -13 | |
应用心理学 | 5 | 85.080 | 626 | 624 | 2 | ||
法学 | 10 | 87.880 | 624 | 640 | -16 | ||
新闻传播学类 | 5 | 85.733 | 610 | 626 | -16 | ||
汉语言文学 | 5 | 87.200 | 627 | 635 | -8 | ||
金融学 | 5 | 85.840 | 610 | 628 | -18 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 85.587 | 619 | 629 | -10 | ||
工商管理类 | 5 | 86.320 | 614 | 626 | -12 | ||
英语 | 5 | 85.400 | 620 | 617 | 3 | ||
公共管理类 | 10 | 82.560 | 572 | 622 | -50 | ||
E组 | 计算机类 | 30 | 86.640 | 617 | 630 | -13 | |
数据科学与大数据技术 | 10 | 86.587 | 614 | 631 | -17 | ||
物理学类(物理与光电信息类) | 15 | 85.400 | 603 | 619 | -16 | ||
数学类 | 15 | 85.413 | 611 | 623 | -12 | ||
管理科学与工程类 | 10 | 85.147 | 598 | 616 | -18 | ||
土木类 | 25 | 83.200 | 580 | 599 | -19 | ||
F组 | 机械类 | 50 | 84.720 | 593 | 618 | -25 | |
机械工程(卓越工程师) | 5 | 86.613 | 615 | 629 | -14 | ||
电气类 | 10 | 86.320 | 621 | 625 | -4 | ||
电子信息类 | 15 | 86.213 | 611 | 628 | -17 | ||
机器人工程 | 10 | 86.000 | 606 | 626 | -20 | ||
工业设计 | 5 | 85.560 | 616 | 619 | -3 | ||
安全工程 | 5 | 84.840 | 604 | 616 | -12 | ||
杭州师范大学 | / | 小学教育(师范) | 70 | 80.85 | 575 | 629 | -54 |
学前教育(师范) | 60 | 75.58 | 547 | 608 | -61 | ||
护理学 | 160 | 74.62 | 528 | 597 | -69 | ||
浙江师范大学 | / | 小学教育(师范) | 50 | 80.73 | 580 | 638 | -58 |
汉语言文学(师范) | 40 | 83.42 | 606 | 647 | -41 | ||
英语(师范) | 26 | 83.22 | 595 | 628 | -33 | ||
化学(师范) | 30 | 83.11 | 595 | 614 | -19 | ||
思想政治教育(师范) | 30 | 83.89 | 588 | 645 | -57 | ||
数学与应用数学(师范) | 10 | 81.17 | 613 | 630 | -17 | ||
学前教育(师范) | 60 | 77.00 | 560 | 603 | -43 | ||
浙大城市学院 | / | 英语 | 20 | 75.828 | 525 | 590 | -65 |
护理学 | 40 | 78.128 | 536 | 570 | -34 | ||
土木工程 | 20 | 77.728 | 529 | 562 | -33 | ||
金融学(中外合作办学) | 30 | 79.312 | 550 | 580 | -30 | ||
会展经济与管理(中外合作办学) | 40 | 77.376 | 538 | 580 | -42 | ||
工业设计(中外合作办学) | 50 | 76.232 | 525 | 569 | -44 | ||
浙江越秀外国语学院 | / | 日语 | 5 | 70.59 | 506 | 526 | -20 |
阿拉伯语 | 5 | 66.69 | 503 | 525 | -22 | ||
泰语 | 5 | 65.43 | 470 | 526 | -56 | ||
印度尼西亚语 | 5 | 67.5 | 495 | 524 | -29 | ||
国际商务 | 20 | 69.51 | 491 | 535 | -44 | ||
传播学 | 5 | 69.37 | 507 | 539 | -32 | ||
新闻学 | 5 | 71.95 | 515 | 542 | -27 | ||
酒店管理 | 70 | 67.64 | 477 | 528 | -51 | ||
宁波财经学院 | / | 财务管理(家族财富管理) | 15 | 74.5 | 484 | 544 | -60 |
财务管理(中美2+2学分互认班) | 15 | 75.32 | 485 | 541 | -56 | ||
创业管理 | 35 | 74.12 | 494 | 532 | -38 | ||
文化产业管理(文遗保护与利用) | 25 | 73.42 | 476 | 534 | -58 | ||
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 25 | 78 | 476 | 536 | -60 | ||
戏剧影视文学 | 30 | 76.82 | 466 | 532 | -66 | ||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 30 | 76.76 | 474 | 535 | -61 | ||
工业设计 | 25 | 77.28 | 429 | 492 | -63 | ||
丽水学院 | / | 小学教育(师范) | 60 | 75.13 | 543 | 588 | -45 |
学前教育(师范) | 45 | 71.976667 | 505 | 585 | -80 | ||
民族学 | 15 | 73.13 | 517 | 581 | -64 |
二、成绩准备:多少分能报名?对成绩和奖项各有什么要求?
浙江省综合评价招生对学考成绩有明确要求,普通类和特长生要求也不同。具体如下表:
由此看出,特长生在报考中更有优势!
三、材料准备:常用报名材料是什么?一
综合评价报名材料通常包括:
基本信息:身份证、户口本、学籍证明等。
学考成绩:学考等级证明。
竞赛获奖证书:五大学科竞赛、科创类竞赛、人文类竞赛等获奖证书。
综合素质材料:社会实践证明、个人荣誉证书、研究性学习报告等。
其他材料:高校特殊要求的材料,如诚信承诺书、健康状况登记表等。
建议考生提前整理并扫描这些材料,确保报名时能够迅速提交。
四、校测准备:面试是否需要提前准备?
校测是综合评价的重要环节,通常包括笔试和面试。面试主要考察学生的科学精神、专业意向、创新能力及综合素质。例如,浙江大学的面试会涉及跨文化交流、专业兴趣等内容。
考生需要提前准备面试,可以通过模拟面试、研究历年真题等方式熟悉考试形式。部分高校的校测真题可以在教育平台或学校官网找到。
五、背景提升:如何提前备好亮眼的“成绩和报名材料”?
重视学考成绩:学考成绩不仅是报名门槛,还在综合评价中占有一定比例。考生需要在高中阶段认真对待每一次学考。
参加学科竞赛:学科竞赛是提升竞争力的重要途径。考生可以根据自身兴趣选择五大学科竞赛或其他科创类竞赛。
丰富社会实践:积极参与志愿服务、社团活动、研究性学习等,积累丰富的社会实践经历。
明确专业意向:提前了解高校的专业设置和招生要求,明确自己的兴趣和目标。
易单招网小编总结
浙江省"三位一体"综合评价招生为考生开辟了多元升学通道。这一创新性选拔机制要求考生和家长提前布局,系统规划选校定位、成绩提升、材料准备及校测备考等关键环节。科学把握综合评价招生政策,精准制定备考策略,将助力考生充分发挥自身优势,实现"降分"录取理想高校的目标。
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信