北京大学到底什么样呢?到底值不值得报考呢?为了帮助考生和家长全面了解各院校的情况,并迅速获取准确信息,我们特别设立了【强基院校专栏】。在本期中,易单招网小编将为大家带来北京大学的院校详细介绍,让我们一起来看看吧!
北京 | 本科 | 综合 | 公立 | 隶属教育部
双一流高考 985 211 c9
北京大学(Peking University),简称北大(PKU),是国家公办的教育部直属全国重点大学,学校位列国家“双一流A”“985工程”“211工程”,是中国近现代第一所国立综合性大学。
北京大学建立于1898年7月3日,初名京师大学堂,辛亥革命后于1912年改为北京大学。1938年更名为国立西南联合大学。1946年10月在北平复员。1952年成为以文理学科为主的综合性大学。2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。
截至2024年6月,北京大学设有6个学部,共有11个学科门类,49个专业类,137个本科专业。截至2023年12月,博士学位授权一级学科点56个,硕士学位授权一级学科点56个,专业学位博士授权点7个,专业学位硕士授权点29个,博士学位点262个,硕士学位点285个,国家一流学科49个,博士后流动站54个。学校全日制在校生42913人,全校教职工10959人,其中专任教师3024人。
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,北京大学学科评估结果共有A、B、C三类专业的评级排名。这些上榜学科均属于北京大学的优势学科,实力强盛。
序号 | 院校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 哲学 | A+ |
2 | 北京大学 | 应用经济学 | A+ |
3 | 北京大学 | 政治学 | A+ |
4 | 北京大学 | 社会学 | A+ |
5 | 北京大学 | 心理学 | A+ |
6 | 北京大学 | 中国语言文学 | A+ |
7 | 北京大学 | 外国语言文学 | A+ |
8 | 北京大学 | 考古学 | A+ |
9 | 北京大学 | 数学 | A+ |
10 | 北京大学 | 世界史 | A+ |
11 | 北京大学 | 物理学 | A+ |
12 | 北京大学 | 化学 | A+ |
13 | 北京大学 | 地理学 | A+ |
14 | 北京大学 | 大气科学 | A+ |
15 | 北京大学 | 生物学 | A+ |
16 | 北京大学 | 统计学 | A+ |
17 | 北京大学 | 力学 | A+ |
18 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
19 | 北京大学 | 基础医学 | A+ |
20 | 北京大学 | 口腔医学 | A+ |
21 | 北京大学 | 艺术学理论 | A+ |
22 | 北京大学 | 理论经济学 | A |
23 | 北京大学 | 法学 | A |
24 | 北京大学 | 马克思主义理论 | A |
25 | 北京大学 | 中国史 | A |
26 | 北京大学 | 生态学 | A |
27 | 北京大学 | 电子科学与技术 | A |
28 | 北京大学 | 环境科学与工程 | A |
29 | 北京大学 | 软件工程 | A |
30 | 北京大学 | 药学 | A |
31 | 北京大学 | 工商管理 | A |
32 | 北京大学 | 公共管理 | A |
33 | 北京大学 | 教育学 | A- |
34 | 北京大学 | 临床医学 | A- |
35 | 北京大学 | 公共卫生与预防医学 | A- |
36 | 北京大学 | 新闻传播学 | B+ |
37 | 北京大学 | 地质学 | B+ |
38 | 北京大学 | 信息与通信工程 | B+ |
39 | 北京大学 | 测绘科学与技术 | B+ |
40 | 北京大学 | 核科学与技术 | B+ |
41 | 北京大学 | 生物医学工程 | B+ |
42 | 北京大学 | 护理学 | B+ |
43 | 北京大学 | 图书情报与档案管理 | B+ |
44 | 北京大学 | 地球物理学 | B |
45 | 北京大学 | 科学技术史 | B |
46 | 北京大学 | 中西医结合 | B |
47 | 北京大学 | 天文学 | B- |
48 | 北京大学 | 管理科学与工程 | B- |
49 | 北京大学 | 戏剧与影视学 | C+ |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信