新疆2024年强基计划入围分数线备受考生和家长关注。强基计划作为国家重点培养基础学科拔尖人才的重要途径,其入围分数线直接关系到众多考生能否进入心仪的高校和专业,进而影响他们未来的学习和职业发展。了解新疆地区2024年强基计划的具体入围分数线,对于评估考生的竞争力、制定后续的备考策略以及做好志愿填报准备都具有重要意义。
新疆2024年强基计划入围分数线
北京大学和清华大学作为国内顶尖高校,在强基计划中对新疆地区的招生专业涵盖了数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类等多个基础学科。其中,北京大学理工类入围分数线为636分,显示出对生物医学领域的重视。清华大学的入围分数线为632分,略低于北京大学,但同样对考生的综合素质提出了较高要求。
2024年对新疆招生计划共计有46人,其中,复交南模式院校由于在出分前校测所以并未公布入围分数线,由于对新疆招生院校较少,所以考生还要结合自己的兴趣和特长,合理选择报考专业。
院校 | 招生专业 | 入围分数线 |
北京大学 | 数学类 | 636 |
物理学类 | ||
化学类(新增材料方向) | ||
力学类 | ||
生物科学类(新增生物医学和基础心理方向) | ||
历史学类 | ||
考古学 | ||
哲学类 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | ||
基础医学(八年制) | 无 | |
历史学类 | 缺 | |
考古学 | 缺 | |
哲学类 | 缺 | |
中国语言文学类(古文字学方向) | 缺 | |
清华大学 | 数学与应用数学 | 632 |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
信息与计算科学 | ||
数理基础科学 | ||
化学生物学 | ||
理论与应用力学 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | 607 | |
历史学类 | ||
哲学类 | ||
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
工程力学 | ||
船舶与海洋工程 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
生物医学科学 | ||
复旦大学 | 中国语言文学类(古文字学) | 出分前校测,无入围线 |
历史学 | ||
哲学 | ||
数学与应用数学 | ||
信息与计算科学 | ||
物理学类(物理学) | ||
物理学类(核物理) | ||
化学类(化学) | ||
化学类(高分子化学) | ||
生物科学类 | ||
基础医学 | ||
南京大学 | 数学与应用数学 | 出分前校测,无入围线 |
信息与计算科学 | ||
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
物理学-天体物理 | ||
汉语言文学(古文字学方向) | ||
历史学 | ||
哲学 | ||
浙江大学 | 数学与应用数学 | 出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
工程力学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
生态学 | ||
生物育种科学 | ||
基础医学 | ||
哲学 | ||
历史学 | ||
汉语言文学(古文字学方向) | ||
中国科学技术大学 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 出分前校测,无入围线 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | ||
力学类(含理论与应用力学) | ||
核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | ||
地球物理学 | ||
化学类(含化学) | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | ||
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 出分前校测,无入围线 |
信息与计算科学 | ||
应用物理学-空间物理 | ||
应用物理学 | ||
化学 | ||
工程力学 | ||
航空航天类-动力(飞行器动力工程) | ||
航空航天类-控制(飞行器控制与信息工程) | ||
西安交通大学 | 数学类 | 出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
核工程与核技术 | ||
生物技术 | ||
工程力学 | ||
材料科学与工程 | ||
哲学 | ||
同济大学 | 数学与应用数学 | 出分前校测,无入围线 |
应用物理学 | ||
工程力学 | ||
海洋科学 | ||
应用化学 | ||
生物技术 | ||
厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | ||
生态学 | ||
海洋科学 | ||
哲学 | ||
哲学 | ||
历史学 | ||
兰州大学 | 化学 | 出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
生物科学 | ||
数学与应用数学 | ||
草业科学(草类植物生物育种) | ||
生态学 | ||
历史学 | ||
汉语言文学(古文字学方向) | ||
哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 无 |
复合材料与工程(航天材料类) | 无 | |
飞行器制造工程 | 无 | |
飞行器制造工程(航天材料类) | 无 | |
材料科学与工程(航天材料类) | 662.8 | |
材料科学与工程-航天材料高分子材料方向 | 无 | |
核工程与核技术 | 669.6 | |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 无 | |
数学类-自动化方向 | 无 | |
数学类-电子信息方向 | 无 | |
应用物理学 | 无 | |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 619.6 |
应用物理学 | 601.8 | |
工程力学 | 无 | |
智能无人系统技术-车辆培养方案 | 无 | |
智能无人系统技术-机电培养方案 | 无 | |
化学 | 无 | |
北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 无 |
历史学 | 无 | |
哲学 | 无 | |
数学与应用数学 | 569 | |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 |