随着2025年强基计划的筹备工作逐渐升温,考生们对于分数线的关注度也在不断攀升,毕竟这些数据对于他们精确定位目标院校具有重要的指导意义。为了满足广大考生和家长的需求,易单招网小编特别整理了重庆市2024年强基计划的入围分数线数据,旨在为大家提供一份详尽的参考指南,助力考生们在强基计划的选拔中脱颖而出。
北京大学在重庆市的强基计划中,多个专业类别的入围分数线较高,如数学类、物理学类、化学类(新增材料方向)、力学类以及生物科学类(新增生物医学和基础心理方向),入围分数线均为684分。这表明北京大学在理科领域的竞争尤为激烈。
哈尔滨工业大学在材料科学与工程领域的入围分数线为710.6分,这可能与其在航天材料领域的研究特色和优势有关。其中,哈尔滨工业大学入围分数线采用加权入围方式,所以入围分数线不单单为高考分数,而是加权过的分数,其中,采用加权入围方式的院校有南开大学、华南理工大学、北京理工大学、华东师范大学、大连理工大学,由于篇幅有限,易单招网小编仅整理部分院校,另一部分院校则为未公布分数线院校以及对重庆没有招生计划院校!
院校名称 | 招生专业 | 入围分数线 |
北京大学 | 数学类 | 684 |
物理学类 | ||
化学类(新增材料方向) | ||
力学类 | ||
生物科学类(新增生物医学和基础心理方向) | ||
历史学类 | ||
考古学 | ||
哲学类 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | ||
基础医学(八年制) | \ | |
历史学类 | 缺 | |
考古学 | ||
哲学类 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | ||
清华大学 | 数学与应用数学 | 680 |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
信息与计算科学 | ||
数理基础科学 | ||
化学生物学 | ||
理论与应用力学 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | 659 | |
历史学类 | ||
哲学类 | ||
哈尔滨工业大学 | 工程力学 | \ |
复合材料与工程(航天材料类) | 696.6 | |
飞行器制造工程 | 705.8 | |
飞行器制造工程(航天材料类) | \ | |
材料科学与工程(航天材料类) | \ | |
材料科学与工程-航天材料高分子材料方向 | \ | |
核工程与核技术 | \ | |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 710.6 | |
数学类-自动化方向 | \ | |
数学类-电子信息方向 | \ | |
应用物理学 | 700.4 | |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 654.8 |
应用物理学 | \ | |
工程力学 | \ | |
智能无人系统技术-车辆培养方案 | 661.4 | |
智能无人系统技术-机电培养方案 | 682.6 | |
化学 | 576.2 | |
南开大学 | 数学与应用数学 | \ |
物理学 | 720.5 | |
化学 | \ | |
生物科学 | 723.5 | |
历史学 | \ | |
哲学 | \ | |
汉语言文学(古文字学) | \ | |
华南理工大学 | 数学类 | 661.8 |
化学类 | \ | |
生物技术 | \ | |
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 未公布 |
物理学 | ||
生物科学 | ||
哲学 | \ | |
汉语言文学(古文字学) | \ | |
大连理工大学 | 数学与应用数学 | 631.5 |
应用物理学 | 592.4 | |
工程力学 | \ | |
应用化学 | \ | |
生物工程 | \ | |
中国人民大学 | 哲学 | 638 |
汉语言文学(古文字学方向) | ||
历史学类 | ||
北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | \ |
历史学 | 631 | |
哲学 | ||
数学与应用数学 | 611 | |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
中国农业大学 | 生物科学 | 628 |
生物育种科学(植物育种、动物育种) | ||
中央民族大学 | 历史学 | \ |
哲学 | \ | |
东南大学 | 哲学 | \ |
哲学 | \ | |
数学类 | 628 | |
物理学类 | \ | |
化学 | 607 | |
天津大学 | 数学与应用数学 | 未公布 |
应用物理学 | \ | |
应用化学 | \ | |
生物科学 | \ | |
工程力学 | 未公布 | |
山东大学 | 数学与应用数学 | 620 |
物理学 | \ | |
化学 | 无入围 | |
生物科学 | \ | |
生物医学科学 | \ | |
汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
历史学 | 590 | |
哲学 | \ | |
中国海洋大学 | 生物科学 | \ |
海洋科学 | ||
武汉大学 | 哲学 | \ |
汉语言文学(古文字学方向) | 607 | |
历史学 | 616 | |
数学与应用数学 | 648 | |
物理学 | \ | |
化学 | 635 | |
生物科学 | 655 | |
基础医学 | 643 | |
地球物理学 | \ | |
华中科技大学 | 数学与应用数学 | 635.1121391 |
物理学 | \ | |
化学 | \ | |
生物科学 | \ | |
基础医学 | \ | |
汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
哲学 | \ | |
中南大学 | 数学与应用数学 | 610 |
应用物理学 | 600 | |
应用化学 | \ | |
生物科学 | \ | |
材料科学与工程 | \ | |
国防科技大学 | 数学与应用数学 | \ |
物理学 | \ | |
湖南大学 | 化学 | \ |
中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | \ |
历史学 | \ | |
哲学 | \ | |
数学与应用数学 | \ | |
物理学(物理与天文学院) | 594 | |
物理学(物理学院) | \ | |
化学 | 604 | |
生物科学 | 639 | |
生态学 | \ | |
基础医学 | \ | |
理论与应用力学 | \ | |
四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | 593 |
历史学类(包含历史学、考古学、文物与博物馆学专业) | 603 | |
哲学 | 588 | |
数学与应用数学 | 622 | |
物理学 | \ | |
工程力学 | 596 | |
化学 | 611 | |
生物科学 | 617 | |
基础医学 | 613 | |
电子科技大学 | 应用物理学 | 647 |
重庆大学 | 数学与应用数学 | 614 |
物理学 | ||
西北工业大学 | 航空航天类 | 646 |
数学类(数学与应用数学) | ||
数学类(信息与计算科学) | ||
应用物理学 | \ | |
化学类 | \ | |
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 590 |
东北大学 | 自动化 | \ |
吉林大学 | 数学与应用数学 | \ |
物理学 | \ | |
化学 | \ | |
古文字学 | \ |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信