复旦大学作为华东五校之首,地位仅次于清北,改学校与上海交通大学、南京大学率先开始采用高考出分前校测的考核模式,是考生降分上名校的重要路径之一。为帮助考生家长解决择校困难,今天,易单招网小编为大家详细复旦大学,一起来看看吧!
复旦大学,简称“复旦”,坐落在中国上海市,是一所由国家教育部直属、教育部与上海市共同建设的全国重点大学。它是一所综合性、研究型的高等学府,同时也是中央直管高校,以及“双一流”、“985工程”、“211工程”等重点建设高校的成员。
复旦大学的特色之一在于其人文类专业的强大实力。这些专业是复旦引以为豪的王牌学科领域,包括但不限于汉语言文学、哲学、政治学等。这些学科不仅在国内享有盛誉,在国际上也有显著的影响力。
复旦大学于2020年开启第一批“强基计划”招生,以下为详细招生计划数据及专业:
2024年复旦大学在强基计划中,做出调整,不仅开设新专业-【信息与计算科学专业】,专门从强基计划中招收信奥生,而且强基招生条件更多元化。
复旦大学强基计划主要招收以下两类考生:
✅A类:综合素质优秀、成绩优异的考生;
✅B类:基础学科拔尖,在高中阶段获得数学、物理、化学、生物学、信息学奥林匹克竞赛全国决赛一等奖(金牌)、二等奖(银牌)的考生。
获得五大学科竞赛金银牌的考生,需要通过入围审核来获得强基破格入围资格,即使竞赛金银牌考生破格入围审核失败,也可以以一类考生参与复旦大学或其他高校的强基计划。所以拥有竞赛金银牌奖项的考生可以踊跃尝试。
考生家长一定要注意,强基计划高校只能选择一所报考!所以目标复旦大学的考生家长一定要慎重考虑,可以根据考生目前大联考/期末成绩,对比复旦大学往年的统招录取分数线,看看是否有机会进行强基冲刺。
往年来,复旦强基录取分数线普遍低于统招录取分数线。自主选拔在线在线建议,650-670分段的考生可重点考虑冲击复旦大学。
复旦大学采用“复交南”模式进行考核,将校测环节前置于高考后、出分前进行,所有报名成功的考生均可直接参加校测,根据校测初试成绩确定复试入围名单。
这意味着,即使高考成绩稍逊一筹,只要在校测中表现出色,仍有可能获得录取机会。因此,考生需要全面准备,既要确保高考成绩的稳定,也要在校测中全力以赴。
复旦大学的校测环节分为初试、复试确认和复试环节,具体流程如下:
1️⃣初试:在高考后、出分前举行初试,形式为笔试。
入围倍数:3倍
初试划定全国统一合格线,合格方可入围校测复试;获得破格入围资格的B类考生不参加初试,直接入围校测复试面试。
2️⃣复试确认:入围校测复试的考生,须在规定时间内进行校测复试确认,并签订承诺书和知情同意书。未完成以上步骤的考生,将被取消入围复试资格,不再进入后续选拔环节。
3️⃣复试:高考成绩出分前举行复试,复试根据报考专业设置笔试、面试、体质测试等环节。
报考数学与应用数学、物理学类专业的A类考生须参加复试笔试和面试,报考其他专业的A类考生直接参加复试面试;通过审核的B类考生均可直接参加复试面试。
值得注意的是,考生的综合素质评价材料将在面试过程中作为重要参考资料,所以考生家长一定要重视报名材料的准备,尽可能多参与一些学科竞赛等活动,增加报名材料的丰富度,对校测面试有一定的帮助。
1️⃣复旦大学强基计划以考生的综合成绩为录取依据,综合成绩由高考成绩(占85%,不含任何政策加分)、校测成绩(占15%)组成:
综合成绩=高考成绩÷高考满分×850+校测成绩(满分150)
❗注:校测成绩满分150分,其中校测笔试成绩满分100分。
报考数学与应用数学、物理学类专业的A类考生,校测笔试成绩按复试笔试成绩计算;报考其他专业的A类考生,校测笔试成绩按初试成绩的2/3计算。
2️⃣高考成绩公布后,按照以下规则确定预录取名单:
(1)考生高考成绩须达到所在省份一本线/特殊线;
(2)对于A类考生,按照分数优先原则,根据考生综合成绩、校测成绩、专业志愿和分省计划数确定预录取名单,综合成绩相同时,依次按体质测试成绩、高考成绩、高考语文成绩、高考数学成绩、高考外语成绩确定位次;
❗注:考生在强基校测时,一定也要尽可能的提升自己的体测成绩;高考成绩和语数外主科的成绩也是重中之重。
(3)对于B类考生,综合成绩达到生源地A类考生最低录取分数线的,追加计划予以录取。
❗注:B类竞赛金银牌破格生不占用普通强基考生名额。
3️⃣被正式录取的考生不再参加后续高考志愿录取,未被录取的考生可按高考志愿填报规则参加后续各批次志愿录取。
❗注:强基计划为提前报名录取,并不影响高考提前批和统招批次的报名录取,相当于为考生多一次升学机会。
普通本科一批
招生省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 复旦大学006专业组 | 物理 | 本科批 | 676/81 |
甘肃 | 复旦大学010专业组 (国家专项计划) |
物理 | 本科批 | 661/341 |
甘肃 | 复旦大学011专业组 (国家专项计划) |
物理 | 本科批 | 652/607 |
贵州 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 671/236 |
重庆 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 682/280 |
广西 | 复旦大学104专业组 | 物理 | 本科批 | 678/74 |
广西 | 复旦大学105专业组 | 物理 | 本科批 | 672/140 |
广西 | 复旦大学502专业组 (国家专项计划) |
物理 | 本科批 | 637/1597 |
广东 | 复旦大学204组 | 物理 | 本科批 | 687/111 |
广东 | 复旦大学205组 | 物理 | 本科批 | 677/316 |
广东 | 复旦大学203组 | 物理 | 本科批 | 674/457 |
广东 | 复旦大学206组 | 物理 | 本科批 | 672/538 |
湖南 | 复旦大学第104组 | 物理 | 本科批 | 687/117 |
湖南 | 复旦大学第103组 | 物理 | 本科批 | 681/246 |
湖南 | 复旦大学第105组 | 物理 | 本科批 | 677/376 |
湖南 | 复旦大学第306组 (国家专项) |
物理 | 本科批 | 671/610 |
湖北 | 复旦大学第06组 | 物理 | 本科批 | 688/128 |
湖北 | 复旦大学第05组 | 物理 | 本科批 | 686/159 |
湖北 | 复旦大学第07组 | 物理 | 本科批 | 685/173 |
湖北 | 复旦大学第08组 | 物理 | 本科批 | 680/300 |
湖北 | 复旦大学第09组 | 物理 | 本科批 | 678/372 |
湖北 | 复旦大学第04组 | 物理 | 本科批 | 677/412 |
湖北 | 复旦大学第10组 | 物理 | 本科批 | 675/488 |
湖北 | 复旦大学第11组 (国家专项计划) |
物理 | 本科批 | 672/618 |
江西 | 复旦大学第502组 (相辉学堂) |
物理 | 本科批 | 676/70 |
江西 | 复旦大学第501组 | 物理 | 本科批 | 665/256 |
江西 | 复旦大学第503组 | 物理 | 本科批 | 663/328 |
江西 | 复旦大学第562组 (国家专项) |
物理 | 本科批 | 655/635 |
福建 | 复旦大学999组 | 物理 | 本科批 | 681/305 |
福建 | 复旦大学500组 | 物理 | 本科批 | 678/401 |
安徽 | 复旦大学003组 | 物理 | 本科批 | 693/114 |
安徽 | 复旦大学004组 | 物理 | 本科批 | 681/537 |
江苏 | 复旦大学04组 | 物理 | 本科批 | 689/107 |
江苏 | 复旦大学05组 | 物理 | 本科批 | 676/596 |
江苏 | 复旦大学06组 | 物理 | 本科批 | 672/887 |
黑龙江 | 复旦大学第010组 | 物理 | 本科批 | 703/62 |
黑龙江 | 复旦大学第011组 | 物理 | 本科批 | 696/120 |
黑龙江 | 复旦大学第009组 | 物理 | 本科批 | 696/120 |
辽宁 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 691/236 |
河北 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 675/193 |
甘肃 | 复旦大学003专业组 | 历史 | 本科批 | 646/64 |
甘肃 | 复旦大学009专业组 (国家专项计划) |
历史 | 本科批 | 643/84 |
贵州 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 655/65 |
重庆 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 659/61 |
广西 | 复旦大学102专业组 | 历史 | 本科批 | 666/27 |
广西 | 复旦大学103专业组 | 历史 | 本科批 | 658/49 |
广西 | 复旦大学501专业组 (国家专项计划) |
历史 | 本科批 | 615/702 |
广东 | 复旦大学201组 | 历史 | 本科批 | 656/69 |
广东 | 复旦大学202组 | 历史 | 本科批 | 652/113 |
湖南 | 复旦大学第101组 | 历史 | 本科批 | 648/93 |
湖南 | 复旦大学第302组 (国家专项) |
历史 | 本科批 | 642/141 |
湖北 | 复旦大学第01组 | 历史 | 本科批 | 655/55 |
湖北 | 复旦大学第02组 | 历史 | 本科批 | 651/86 |
湖北 | 复旦大学第03组 (国家专项计划) |
历史 | 本科批 | 645/157 |
江西 | 复旦大学第101组 | 历史 | 本科批 | 646/113 |
江西 | 复旦大学第161组 (国家专项) |
历史 | 本科批 | 643/154 |
福建 | 复旦大学999组 | 历史 | 本科批 | 643/89 |
安徽 | 复旦大学003组 | 历史 | 本科批 | 666/57 |
安徽 | 复旦大学004组 | 历史 | 本科批 | 660/103 |
江苏 | 复旦大学03组 | 历史 | 本科批 | 650/114 |
黑龙江 | 复旦大学第004组 | 历史 | 本科批 | 671/35 |
黑龙江 | 复旦大学第005组 | 历史 | 本科批 | 666/50 |
辽宁 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 661/69 |
河北 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 660/107 |
新疆 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 643/65 |
宁夏 | 复旦大学 | 理科 | 第一批本科 | 644/104 |
青海 | 复旦大学 | 理科 | 本科一段 | 640/34 |
陕西 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 696/102 |
云南 | 复旦大学 | 理科 | 一本 | 667/372 |
四川 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 685/369 |
河南 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 692/174 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 690/71 |
山西 | 复旦大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 675/256 |
新疆 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 606/43 |
宁夏 | 复旦大学 | 文科 | 第一批本科 | 632/52 |
青海 | 复旦大学 | 文科 | 本科一段 | 610/10 |
陕西 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 637/49 |
云南 | 复旦大学 | 文科 | 一本 | 665/62 |
四川 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 632/94 |
河南 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 646/121 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 629/29 |
山西 | 复旦大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 629/62 |
海南 | 复旦大学(04) | 本科批 | 827/42 | |
海南 | 复旦大学(05) | 本科批 | 826/45 | |
山东 | 复旦大学 | 一段 | 668/1074 | |
浙江 | 复旦大学 | 一段 | 697/437 | |
上海 | 复旦大学(Q5) | 本科批 | 580/2684 | |
上海 | 复旦大学(03) | 本科批 | 580/2684 | |
上海 | 复旦大学(02) | 本科批 | 580/2684 | |
上海 | 复旦大学(01) | 本科批 | 580/2684 | |
上海 | 复旦大学(04) | 本科批 | 580/2684 | |
天津 | 复旦大学02组 | 本科批A段 | 674/638 | |
天津 | 复旦大学03组 | 本科批A段 | 674/638 | |
天津 | 复旦大学04组 | 本科批A段 | 674/638 | |
北京 | 复旦大学(04) | 本科批 | 685/522 | |
北京 | 复旦大学(02) | 本科批 | 683/625 | |
北京 | 复旦大学(03) | 本科批 | 681/722 | |
北京 | 复旦大学(01) | 本科批 | 678/872 |
复旦大学2021级强基毕业生转段申请通过率达100%,转段拟录取研究生及直博共计127人,其中直博64人,硕士63人。
由此可见,复旦大学的强基计划不仅可以为考生提供额外降分升学的机会,而且小班化培养水平极高,未来的发展前景十分可观。
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信