对于备战强基计划的考生而言,了解入围分数线是制定目标院校选择的重要依据。为了帮助大家更便捷地把握这一关键信息,易单招网小编精心整理了福建省2024年强基计划的入围分数线汇总,供各位考生参考。
推荐阅读:全国2024年强基计划入围分数线vs普通批统招分数线分析汇总
福建省2024年强基计划入围分数线汇总
顶尖高校分数线对比
北京大学和清华大学的理工类入围分数线均为681分。这两所高校的分数线较高,反映了它们在强基计划中的高竞争性和选拔标准。清华北大2024年在福建省招生计划均为19人,录取人数较多,机会也比较大,但同样两所鼎尖院校分数线也相对较高,需要成绩较好的考生。
专业与分数线的关系
特色专业如北京理工大学的智能无人系统技术和哈尔滨工业大学的材料科学与工程,这些专业的分数线可能因学校特色和优势而异,哈尔滨工业大学的材料科学与工程专业分数线为693.2分,显示出该校在这一领域的高竞争性。
考生定位与建议
对于成绩优异的考生,可以冲击顶尖高校的热门专业,如数学、物理等。
对于中等分数的考生,可以考虑一流高校的特色专业或地方重点高校的热门专业。
对于低分考生,可以关注地方高校的特色专业,或者考虑通过其他途径提升自己的竞争力。
| 院校名称 | 招生专业 | 入围分数线 |
| 北京大学 | 数学类 | 681 |
| 物理学类 | ||
| 化学类(新增材料方向) | ||
| 力学类 | ||
| 生物科学类(新增生物医学和基础心理方向) | ||
| 历史学类 | ||
| 考古学 | ||
| 哲学类 | ||
| 中国语言文学类(古文字学方向) | ||
| 基础医学(八年制) | 缺 | |
| 历史学类 | 缺 | |
| 考古学 | ||
| 哲学类 | ||
| 中国语言文学类(古文字学方向) | ||
| 清华大学 | 数学与应用数学 | 681 |
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 数理基础科学 | ||
| 化学生物学 | ||
| 理论与应用力学 | ||
| 中国语言文学类(古文字学方向) | 642 | |
| 历史学类 | ||
| 哲学类 | ||
| 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 物理学 | ||
| 工程力学 | ||
| 船舶与海洋工程 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 生物医学科学 | ||
| 复旦大学 | 中国语言文学类(古文字学) | 高考出分前校测,无入围线 |
| 历史学 | ||
| 哲学 | ||
| 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 | |
| 信息与计算科学 | ||
| 物理学类(物理学) | ||
| 物理学类(核物理) | ||
| 化学类(化学) | ||
| 化学类(高分子化学) | ||
| 生物科学类 | ||
| 基础医学 | ||
| 南京大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 信息与计算科学 | ||
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 物理学-天体物理 | ||
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 历史学 | ||
| 哲学 | ||
| 浙江大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 物理学 | ||
| 工程力学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 生态学 | ||
| 生物育种科学 | ||
| 基础医学 | ||
| 哲学 | ||
| 历史学 | ||
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 中国科学技术大学 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 高考出分前校测,无入围线 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | ||
| 力学类(含理论与应用力学) | ||
| 核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | ||
| 地球物理学 | ||
| 化学类(含化学) | ||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术) | ||
| 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 信息与计算科学 | ||
| 应用物理学-空间物理 | ||
| 应用物理学 | ||
| 化学 | ||
| 工程力学 | ||
| 航空航天类-动力(飞行器动力工程) | ||
| 航空航天类-控制(飞行器控制与信息工程) | ||
| 西安交通大学 | 数学类 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 物理学 | ||
| 核工程与核技术 | ||
| 生物技术 | ||
| 工程力学 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 哲学 | ||
| 同济大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 应用物理学 | ||
| 工程力学 | ||
| 海洋科学 | ||
| 应用化学 | ||
| 生物技术 | ||
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 高考出分前校测,无入围线 |
| 物理学 | ||
| 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | ||
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | ||
| 生态学 | ||
| 海洋科学 | ||
| 哲学 | ||
| 哲学 | ||
| 历史学 | ||
| 兰州大学 | 化学 | 高考出分前校测,无入围线 |
| 物理学 | ||
| 生物科学 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 草业科学(草类植物生物育种) | ||
| 生态学 | ||
| 历史学 | ||
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | \ |
| 复合材料与工程(航天材料类) | \ | |
| 飞行器制造工程 | 710 | |
| 飞行器制造工程(航天材料类) | \ | |
| 材料科学与工程(航天材料类) | \ | |
| 材料科学与工程-航天材料高分子材料方向 | 693.2 | |
| 核工程与核技术 | \ | |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 694.2 | |
| 数学类-自动化方向 | 704.4 | |
| 数学类-电子信息方向 | \ | |
| 应用物理学 | 701.2 | |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 664.2 |
| 应用物理学 | 661.8 | |
| 工程力学 | 642.2 | |
| 智能无人系统技术-车辆培养方案 | \ | |
| 智能无人系统技术-机电培养方案 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 南开大学 | 数学与应用数学 | 755.5 |
| 物理学 | 733 | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 汉语言文学(古文字学) | \ | |
| 华南理工大学 | 数学类 | 658.7 |
| 化学类 | 626 | |
| 生物技术 | 623 | |
| 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 未公布 |
| 物理学 | ||
| 生物科学 | ||
| 哲学 | ||
| 汉语言文学(古文字学) | ||
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 659.5 |
| 应用物理学 | 649.4 | |
| 工程力学 | \ | |
| 应用化学 | \ | |
| 生物工程 | \ | |
| 中国人民大学 | 哲学 | 634 |
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 历史学类 | ||
| 北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 620 |
| 历史学 | ||
| 哲学 | ||
| 数学与应用数学 | 635 | |
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 中国农业大学 | 生物科学 | 622 |
| 生物育种科学(植物育种、动物育种) | ||
| 中央民族大学 | 历史学 | \ |
| 哲学 | 586 | |
| 东南大学 | 哲学 | \ |
| 哲学 | \ | |
| 数学类 | \ | |
| 物理学类 | 634 | |
| 化学 | 598 | |
| 天津大学 | 数学与应用数学 | 未公布 |
| 应用物理学 | ||
| 应用化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 工程力学 | ||
| 山东大学 | 数学与应用数学 | 637 |
| 物理学 | \ | |
| 化学 | 607 | |
| 生物科学 | \ | |
| 生物医学科学 | \ | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 中国海洋大学 | 生物科学 | \ |
| 海洋科学 | 619 | |
| 武汉大学 | 哲学 | \ |
| 汉语言文学(古文字学方向) | 603 | |
| 历史学 | 613 | |
| 数学与应用数学 | \ | |
| 物理学 | \ | |
| 化学 | 647 | |
| 生物科学 | 654 | |
| 基础医学 | 628 | |
| 地球物理学 | \ | |
| 华中科技大学 | 数学与应用数学 | \ |
| 物理学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 基础医学 | 607.1380911 | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 中南大学 | 数学与应用数学 | 629 |
| 应用物理学 | 627 | |
| 应用化学 | \ | |
| 生物科学 | 610 | |
| 材料科学与工程 | \ | |
| 国防科技大学 | 数学与应用数学 | \ |
| 物理学 | \ | |
| 湖南大学 | 化学 | \ |
| 中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | \ |
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 数学与应用数学 | 650 | |
| 物理学(物理与天文学院) | \ | |
| 物理学(物理学院) | \ | |
| 化学 | 629 | |
| 生物科学 | \ | |
| 生态学 | \ | |
| 基础医学 | \ | |
| 理论与应用力学 | 616 | |
| 四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | \ |
| 历史学类(包含历史学、考古学、文物与博物馆学专业) | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 数学与应用数学 | 619 | |
| 物理学 | \ | |
| 工程力学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 基础医学 | 582 | |
| 电子科技大学 | 应用物理学 | \ |
| 重庆大学 | 数学与应用数学 | 609 |
| 物理学 | ||
| 西北工业大学 | 航空航天类 | \ |
| 数学类(数学与应用数学) | ||
| 数学类(信息与计算科学) | ||
| 应用物理学 | ||
| 化学类 | ||
| 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | \ |
| 东北大学 | 自动化 | \ |
| 吉林大学 | 数学与应用数学 | \ |
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 古文字学 |

