四川省的强基计划入围分数线成为了众多考生和家长关注的焦点。强基计划作为选拔和培养基础学科拔尖创新人才的重要途径,其入围分数线不仅反映了各高校的招生标准,今天就和一大早上上下班详细了解下四川大学强基计划入围分数线,供大家参考!
院校 | 专业 | 入围分数线 |
北京大学 | 数学类 | 684 |
物理学类 | ||
化学类(新增材料方向) | ||
力学类 | ||
生物科学类(新增生物医学和基础心理方向) | ||
历史学类 | ||
考古学 | ||
哲学类 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | ||
基础医学(八年制) | 683 | |
历史学类 | 636 | |
考古学 | ||
哲学类 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | ||
清华大学 | 数学与应用数学 | 684 |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
信息与计算科学 | ||
数理基础科学 | ||
化学生物学 | ||
理论与应用力学 | ||
中国语言文学类(古文字学方向) | 缺 | |
历史学类 | ||
哲学类 | ||
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
工程力学 | ||
船舶与海洋工程 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
生物医学科学 | ||
复旦大学 | 中国语言文学类(古文字学) | 高考出分前校测,无入围线 |
历史学 | ||
哲学 | ||
数学与应用数学 | ||
信息与计算科学 | ||
物理学类(物理学) | ||
物理学类(核物理) | ||
化学类(化学) | ||
化学类(高分子化学) | ||
生物科学类 | ||
基础医学 | ||
南京大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
信息与计算科学 | ||
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
物理学-天体物理 | ||
汉语言文学(古文字学方向) | ||
历史学 | ||
哲学 | ||
浙江大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
工程力学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
生态学 | ||
生物育种科学 | ||
基础医学 | ||
哲学 | ||
历史学 | ||
汉语言文学(古文字学方向) | ||
中国科学技术大学 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 高考出分前校测,无入围线 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | ||
力学类(含理论与应用力学) | ||
核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | ||
地球物理学 | ||
化学类(含化学) | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | ||
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
信息与计算科学 | ||
应用物理学-空间物理 | ||
应用物理学 | ||
化学 | ||
工程力学 | ||
航空航天类-动力(飞行器动力工程) | ||
航空航天类-控制(飞行器控制与信息工程) | ||
西安交通大学 | 数学类 | 高考出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
核工程与核技术 | ||
生物技术 | ||
工程力学 | ||
材料科学与工程 | ||
哲学 | ||
同济大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 |
应用物理学 | ||
工程力学 | ||
海洋科学 | ||
应用化学 | ||
生物技术 | ||
厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 高考出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | ||
生态学 | ||
海洋科学 | ||
哲学 | ||
哲学 | ||
历史学 | ||
兰州大学 | 化学 | 高考出分前校测,无入围线 |
物理学 | ||
生物科学 | ||
数学与应用数学 | ||
草业科学(草类植物生物育种) | ||
生态学 | ||
历史学 | ||
汉语言文学(古文字学方向) | ||
哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 738.2 |
复合材料与工程(航天材料类) | 725.8 | |
飞行器制造工程 | 752.6 | |
飞行器制造工程(航天材料类) | \ | |
材料科学与工程(航天材料类) | 733.8 | |
材料科学与工程-航天材料高分子材料方向 | \ | |
核工程与核技术 | 730.6 | |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 740.2 | |
数学类-自动化方向 | \ | |
数学类-电子信息方向 | 754 | |
应用物理学 | 756.8 | |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 684.4 |
应用物理学 | \ | |
工程力学 | \ | |
智能无人系统技术-车辆培养方案 | 658 | |
智能无人系统技术-机电培养方案 | 691.6 | |
化学 | 660 | |
南开大学 | 数学与应用数学 | 720 |
物理学 | 636 | |
化学 | 641 | |
生物科学 | \ | |
历史学 | \ | |
哲学 | 652 | |
汉语言文学(古文字学) | \ | |
华南理工大学 | 数学类 | 670.4 |
化学类 | 641 | |
生物技术 | 626 | |
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 未公布 |
物理学 | 未公布 | |
生物科学 | 未公布 | |
哲学 | 未公布 | |
汉语言文学(古文字学) | 未公布 | |
大连理工大学 | 数学与应用数学 | \ |
应用物理学 | \ | |
工程力学 | 662 | |
应用化学 | 625 | |
生物工程 | \ | |
中国人民大学 | 哲学 | 619 |
汉语言文学(古文字学方向) | ||
历史学类 | ||
北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 605 |
历史学 | ||
哲学 | ||
数学与应用数学 | 649 | |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
中国农业大学 | 生物科学 | 624 |
生物育种科学(植物育种、动物育种) | ||
中央民族大学 | 历史学 | \ |
哲学 | 581 | |
东南大学 | 哲学 | 无 |
哲学 | 无 | |
数学类 | 648 | |
物理学类 | 643 | |
化学 | \ | |
天津大学 | 数学与应用数学 | \ |
应用物理学 | \ | |
应用化学 | \ | |
生物科学 | \ | |
工程力学 | \ | |
山东大学 | 数学与应用数学 | 646 |
物理学 | \ | |
化学 | \ | |
生物科学 | \ | |
生物医学科学 | \ | |
汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
历史学 | \ | |
哲学 | 581 | |
中国海洋大学 | 生物科学 | 612 |
海洋科学 | 615 | |
武汉大学 | 哲学 | 605 |
汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
历史学 | 606 | |
数学与应用数学 | 654 | |
物理学 | 650 | |
化学 | 645 | |
生物科学 | 656 | |
基础医学 | \ | |
地球物理学 | 648 | |
华中科技大学 | 数学与应用数学 | \ |
物理学 | \ | |
化学 | \ | |
生物科学 | 642.1131301 | |
基础医学 | 632.1161221 | |
汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
哲学 | \ | |
中南大学 | 数学与应用数学 | 638 |
应用物理学 | \ | |
应用化学 | 615 | |
生物科学 | \ | |
材料科学与工程 | \ | |
国防科技大学 | 数学与应用数学 | 637 |
物理学 | ||
湖南大学 | 化学 | \ |
中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | \ |
历史学 | \ | |
哲学 | \ | |
数学与应用数学 | \ | |
物理学(物理与天文学院) | 646 | |
物理学(物理学院) | \ | |
化学 | 621 | |
生物科学 | \ | |
生态学 | \ | |
基础医学 | \ | |
理论与应用力学 | 630 | |
四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | 596 |
历史学类(包含历史学、考古学、文物与博物馆学专业) | 603 | |
哲学 | 597 | |
数学与应用数学 | 645 | |
物理学 | 631 | |
工程力学 | 625 | |
化学 | 629 | |
生物科学 | 631 | |
基础医学 | 634 | |
电子科技大学 | 应用物理学 | 656 |
重庆大学 | 数学与应用数学 | 630 |
物理学 | ||
西北工业大学 | 航空航天类 | 656 |
数学类(数学与应用数学) | ||
数学类(信息与计算科学) | ||
应用物理学 | ||
化学类 | ||
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 604 |
东北大学 | 自动化 | \ |
吉林大学 | 数学与应用数学 | \ |
物理学 | \ | |
化学 | \ | |
古文字学 | \ |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信