随着NOIP 2024信息学联赛的帷幕缓缓落下,安徽在此次竞赛中再创佳绩,共有74位才华横溢的选手荣获三等奖。为了便于广大学生、家长以及教育工作者的查阅与参考,易单招网小编特此精心整理并发布了安徽地区信息学联赛三等奖获奖名单。
安徽省在NOIP 2024中的表现令人瞩目,从获奖总人数来看,安徽省在信息学竞赛方面的参与度较高,且选手整体水平较为优秀。获奖者的成绩分布在40分至69分之间,体现了安徽省在信息学竞赛领域的广泛参与和较高水平。
获奖学校主要集中在安徽省内的一些知名高中,如合肥市第一中学、安徽师范大学附属中学、芜湖市第一中学等。这些学校在信息学竞赛方面具有较强的实力和丰富的经验。同时,获奖学校分布较为广泛,说明安徽省各地高中在信息学教育方面的普及程度较高。
从年级分布来看,高一学生占据了获奖名单的绝大多数,共计43人。高二学生获奖人数为29人,而高三学生仅有2人获奖。这可能是因为高三学生面临高考压力,精力更多地投入到备考中,导致参与竞赛的机会相对较少。
NOIP2024三等奖获奖名单(安徽) | ||||
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-2037 | 刘昶 | 90 | 安徽大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2038 | 王羽丰 | 89 | 安徽省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2039 | 李俊陶 | 88 | 郑州市第四十七高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2040 | 许一 | 84 | 温县第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2041 | 王准 | 82 | 商丘市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2042 | 朱合众 | 82 | 郑州市第四高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2043 | 弓家宝 | 80 | 郑州市明新中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2044 | 曹萌芮 | 79 | 郑州龙湖一中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2045 | 宋昊哲 | 79 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2046 | 徐熠歌 | 79 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2047 | 袁阳鑫 | 79 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2048 | 陈浩然 | 79 | 温县第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2049 | 王梓森 | 77 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2050 | 黄大山 | 75 | 太康县第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2051 | 李尚航 | 75 | 郑州龙湖一中 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2052 | 王爽 | 72 | 安徽省郑州市第十一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2053 | 寇佳豪 | 70 | 安徽科技大学附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2054 | 崔锦鹏 | 70 | 郑州市第四高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2055 | 朱璟瑞 | 69 | 安徽科技大学附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2056 | 邢中正 | 68 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2057 | 张云翔 | 65 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2058 | 毛振康 | 64 | 郑州市第四高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2059 | 黄天乐 | 64 | 洛阳市新安县第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2060 | 郭孟成 | 60 | 郑州龙湖一中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2061 | 李沐融 | 60 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2062 | 韩明航 | 60 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2063 | 朱天佑 | 60 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2064 | 王昭涵 | 59 | 安徽省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2065 | 甘星宇 | 55 | 安徽科技大学附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2066 | 刘一泽 | 55 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2067 | 王潇翰 | 55 | 郑州市第四高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2068 | 康尚诚 | 55 | 安徽省实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2069 | 程文镠 | 55 | 郑州市第四高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2070 | 王浩然 | 55 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2071 | 王子铭 | 55 | 郑州国庆中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2072 | 荆洪楷 | 54 | 安徽省驻马店高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2073 | 李韩煦 | 50 | 郑州龙湖一中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2074 | 贺瑞鑫 | 50 | 郑州市第四高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2075 | 郭骅锋 | 50 | 新乡市平原中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2076 | 尚栎宸 | 50 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2077 | 乔毅然 | 50 | 三门峡市外国语高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2078 | 马乐辰 | 50 | 三门峡市外国语高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2079 | 秦一冉 | 50 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2080 | 范酌源 | 50 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2081 | 陆晨曦 | 50 | 安徽省实验文博学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2082 | 吴梓谦 | 50 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2083 | 余橤宇 | 49 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2084 | 李汶谚 | 49 | 安徽科技大学附属高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2085 | 申昊文 | 49 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2086 | 张邵杰 | 48 | 平原外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2087 | 许为佳 | 48 | 郑州市第四高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2088 | 冯逸轩 | 48 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2089 | 李书航 | 45 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2090 | 肖天麟 | 45 | 郑州市第四高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2091 | 高继莹 | 45 | 温县第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2092 | 刘畅 | 45 | 濮阳市第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2093 | 梁思齐 | 44 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2094 | 邓钰潼 | 44 | 安徽科技大学附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2095 | 魏若蓝 | 44 | 郑州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2096 | 望阳桢 | 43 | 许昌高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2097 | 王世昌 | 40 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2098 | 展逢时 | 40 | 许昌高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2099 | 李栋阳 | 40 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2100 | 裴煜 | 40 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2101 | 宋欣隆 | 40 | 许昌高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2102 | 牛嘉瑞 | 40 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2103 | 石恩泽 | 40 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2104 | 张鑫至 | 40 | 安徽省实验文博学校 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信