NOIP2024信息学联赛山东省三等奖获奖名单公布,此次获奖共有217人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
获奖数量:从获奖数量上看,山东省青岛第二中学以14人的获奖数量位居榜首,显示出该校在信息学竞赛方面的强大实力和优秀的教学水平。其他如山东省日照第一中学、山东师范大学附属中学等学校也表现出色,获奖数量较多。
学校分布:获奖学校涵盖了山东省内的多个城市和地区,显示出山东省在信息学教育方面的广泛参与和均衡发展。同时,一些知名学府如山东省实验中学、山东省潍坊第一中学等也取得了不俗的成绩。
占比分析:从占比上看,各学校的获奖人数占比相对均衡,没有出现某所学校独占鳌头的情况。这反映出山东省在信息学竞赛方面的整体实力和竞争力较强,各学校之间的差距不大。
NOIP2024山东省三等奖获奖名单 | ||||
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-3378 | 张博睿 | 89 | 东营市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3379 | 孙铭远 | 89 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3380 | 李海峰 | 89 | 威海市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3381 | 王绍全 | 89 | 山东省莱西市实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3382 | 田宸玮 | 88 | 山东省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3383 | 陈昶宇 | 88 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3384 | 宋浩玮 | 87 | 山东省菏泽第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3385 | 刘睿祺 | 86 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3386 | 赵婉汝 | 85 | 济南市章丘区第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3387 | 李宇航 | 85 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3388 | 李梓豪 | 85 | 寿光现代中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3389 | 林虎 | 85 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3390 | 赵津晨 | 85 | 济南西城实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3391 | 郭朔 | 85 | 兰陵县文峰高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3392 | 迟嘉芮 | 85 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3393 | 马子耀 | 85 | 山东省滕州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3394 | 苗敬阳 | 85 | 淄博实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3395 | 陈梓涵 | 84 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3396 | 刘一诺 | 84 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3397 | 孙江南 | 82 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3398 | 彭子桉 | 80 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3399 | 鲍克帅 | 80 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3400 | 赵家铫 | 80 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3401 | 赵化哲 | 80 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3402 | 张詠然 | 80 | 济南外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3403 | 刘希 | 80 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3404 | 李兆瑨 | 80 | 阳信县第二高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3405 | 郝韵涵 | 80 | 德州市陵城区第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3406 | 张添瑜 | 80 | 济南新航实验外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3407 | 孙文涵 | 80 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3408 | 张济友 | 80 | 淄博实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3409 | 郑章玉 | 80 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3410 | 郭雨泽 | 80 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3411 | 李若琳 | 80 | 山东省青岛第五十八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3412 | 孙浩宇 | 80 | 山东省临沂第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3413 | 苏禹齐 | 79 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3414 | 韩博成 | 79 | 山东省胶州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3415 | 丁文淏 | 79 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3416 | 刘弋凡 | 79 | 济南西城实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3417 | 秦玉振 | 79 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3418 | 周雨涵 | 79 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3419 | 尚子轩 | 79 | 山东省垦利第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3420 | 吕承烨 | 78 | 山东省菏泽第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3421 | 柏紫凡 | 78 | 烟台青华中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3422 | 王伯洋 | 75 | 青岛西海岸中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3423 | 王思博 | 75 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3424 | 王昊亮 | 75 | 潍坊新纪元学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3425 | 张林洋海 | 75 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3426 | 耿韬然 | 75 | 济南振声学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3427 | 王子诚 | 74 | 济宁市育才中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3428 | 丛鸣 | 74 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3429 | 苑龙玉 | 72 | 诸城繁华中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3430 | 吕承桓 | 71 | 山东省淄博第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3431 | 孙英博 | 70 | 威海市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3432 | 曲晨铭 | 70 | 山东省文登第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3433 | 张翼 | 70 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3434 | 时梓墨 | 70 | 济南西城实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3435 | 刘子豪 | 70 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3436 | 李梓萌 | 70 | 山东省潍坊第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3437 | 栾景熠 | 70 | 莘县实验高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3438 | 张淑娴 | 70 | 山东省垦利第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3439 | 唐海瞳 | 70 | 济宁孔子学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3440 | 李东峻 | 70 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3441 | 鞠礼惠 | 70 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3442 | 阮梓康 | 70 | 临沂商城实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3443 | 王思齐 | 70 | 山东省北镇中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3444 | 卢启元 | 70 | 山东省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3445 | 孙茂森 | 69 | 山东省平邑第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3446 | 张郑阳 | 69 | 山东省安丘市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3447 | 王纪奥 | 69 | 诸城繁华中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3448 | 马逍遥 | 69 | 青岛中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3449 | 郑滋寒 | 69 | 山东省淄博第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3450 | 张卫铭 | 69 | 德州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3451 | 刘铠瑞 | 68 | 青岛中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3452 | 邵天佑 | 65 | 淄博中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3453 | 谢松睿 | 65 | 济南大学城实验高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3454 | 王承熙 | 65 | 山东省烟台第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3455 | 杜春阳 | 65 | 山东省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3456 | 黄子谦 | 65 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3457 | 卫铭传 | 65 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3458 | 李铭城 | 65 | 淄博实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3459 | 吴宗珂 | 65 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3460 | 赵德铭 | 65 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3461 | 沈炳臣 | 65 | 山东省临沂第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3462 | 李美翙 | 64 | 山东省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3463 | 秦昊 | 64 | 山东省沂南县第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3464 | 郭永旭 | 64 | 山东省昌乐二中 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3465 | 秦浩原 | 64 | 山东省滕州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3466 | 芦浩天 | 64 | 高唐县第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3467 | 刘铭浩 | 64 | 山东省昌乐二中 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3468 | 王汝文 | 64 | 济南高新区海川中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3469 | 李奥辰 | 64 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3470 | 张彧韶 | 63 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3471 | 刘镐源 | 63 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3472 | 薛铭谦 | 63 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3473 | 杨至玉 | 62 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3474 | 宋祥卓 | 60 | 肥城市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3475 | 王全锐 | 60 | 济南高新区海川中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3476 | 陈昊洋 | 60 | 济南医学中心实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3477 | 刘泽康 | 60 | 金乡县第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3478 | 闫书豪 | 60 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3479 | 宋源 | 60 | 荣成市第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3480 | 邢家鑫 | 60 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3481 | 刘玉笛 | 60 | 山东省青岛第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3482 | 陈文轩 | 60 | 济南外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3483 | 傅梓恒 | 60 | 济南振声学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3484 | 王政森 | 60 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3485 | 王宇昕 | 60 | 山东省平度第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3486 | 王翰哲 | 60 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3487 | 兰乙轩 | 60 | 威海市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3488 | 王子恺 | 60 | 山东省烟台第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3489 | 李熠格 | 60 | 山东省昌乐二中 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3490 | 孙姜彬 | 59 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3491 | 王弘一 | 59 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3492 | 孙尉钧 | 59 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3493 | 杨靖涵 | 59 | 青岛西海岸中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3494 | 苏新懿 | 59 | 泰安实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3495 | 周杨杰睿 | 59 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3496 | 来孟霖 | 58 | 山东省垦利第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3497 | 宋子瑜 | 58 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3498 | 杨培轩 | 56 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3499 | 吕浩正 | 55 | 济南市长清区岳渎高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3500 | 王柏翔 | 55 | 山东省聊城第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3501 | 郑翔宇 | 55 | 山东省聊城第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3502 | 王振名 | 55 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3503 | 陈继禹 | 55 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3504 | 王俊尧 | 55 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3505 | 解雨轩 | 55 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3506 | 袁庆涵 | 55 | 寿光现代中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3507 | 莘子瑞 | 55 | 山东省临沂第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3508 | 马泽传 | 55 | 济南市章丘区第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3509 | 赵亮 | 55 | 山东省临沂第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3510 | 田皓元 | 55 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3511 | 袁瑞鹏 | 55 | 山东省泰安第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3512 | 荆兆旭 | 55 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3513 | 钟昊轩 | 55 | 德州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3514 | 王传奇 | 55 | 山东省垦利第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3515 | 孟凡博 | 55 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3516 | 修显皓 | 55 | 山东省泰安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3517 | 郭励文 | 55 | 寿光现代中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3518 | 乔远奕 | 54 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3519 | 高智鹏 | 54 | 山东省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3520 | 姜栩 | 54 | 昌邑市文山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3521 | 丁子博 | 54 | 德州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3522 | 谷雨阳 | 54 | 山东省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3523 | 张敬宸 | 54 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3524 | 胡浩然 | 53 | 山东省沂南县第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3525 | 张家诺 | 53 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3526 | 曹文泽 | 51 | 山东省胶州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3527 | 魏子睿 | 50 | 新泰市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3528 | 郑如一 | 50 | 山东省泰安第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3529 | 杨统斌 | 50 | 禹城市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3530 | 李宇航 | 50 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3531 | 冷佳轩 | 50 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3532 | 王霁晗 | 50 | 山东省莱西市实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3533 | 蒋昊焱 | 50 | 临沂西城实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3534 | 朱童博 | 50 | 单县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3535 | 陈一鸣 | 50 | 禹城市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3536 | 李佳浩 | 50 | 禹城市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3537 | 李昊霖 | 49 | 济南西城实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3538 | 姜智涵 | 49 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3539 | 高昂 | 49 | 威海市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3540 | 薛博阳 | 49 | 山东省沂南第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3541 | 姜浩良 | 48 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3542 | 赵金鑫 | 45 | 荣成市第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3543 | 徐子越 | 45 | 山东省泰安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3544 | 诸葛苗艺 | 45 | 山东省临沂第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3545 | 李一诺 | 45 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3546 | 刘修逸 | 45 | 济南高新区海川中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3547 | 许程瑞 | 45 | 巨野县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3548 | 韩赫宁 | 45 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3549 | 张子轩 | 45 | 安丘市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3550 | 国际昊 | 45 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3551 | 孙浩桐 | 45 | 寿光市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3552 | 刘诺晗 | 45 | 山东师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3553 | 宋昱辉 | 45 | 山东省沂南第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3554 | 秦泗晟 | 45 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3555 | 姜坤辰 | 44 | 昌邑市文山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3556 | 范一丁 | 44 | 山东省平邑第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3557 | 黄驿迅 | 44 | 济南西城实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3558 | 杨峻懿 | 44 | 山东省泰安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3559 | 张润哲 | 44 | 济南西城实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3560 | 郭浩阳 | 44 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3561 | 王晨宇 | 41 | 肥城市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3562 | 陈李睿昊 | 40 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3563 | 马凡凯 | 40 | 荣成市第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3564 | 周子桐 | 40 | 金乡县第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3565 | 赵子赫 | 40 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3566 | 宋昱坤 | 40 | 德州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3567 | 刘柏炜 | 40 | 济南高新区海川中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3568 | 赵翰文 | 40 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3569 | 康晟煜 | 40 | 济宁孔子学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3570 | 刘家良 | 40 | 济南外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3571 | 魏畦函 | 40 | 济南西城实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3572 | 王泳凯 | 40 | 山东省胶州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3573 | 宋冠成 | 40 | 山东省青岛第十九中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3574 | 王晨赫 | 40 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3575 | 王懿博 | 40 | 山东省泰安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3576 | 张洪彬 | 40 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3577 | 王铭潞 | 40 | 山东省文登第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-3578 | 李馨怡 | 40 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3579 | 徐国智 | 40 | 山东省临沂第四中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3580 | 郭鑫俊 | 40 | 高唐县第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-3581 | 吴晟睿 | 40 | 山东省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3582 | 常智博 | 40 | 山东省潍坊第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3583 | 邵思源 | 40 | 山东省淄博第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3584 | 张兆阳 | 40 | 滨州市沾化区第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3585 | 李诗唐 | 40 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3586 | 王宏烨 | 40 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3587 | 董畅 | 40 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3588 | 鲁建元 | 40 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3589 | 晁振翔 | 40 | 山东省潍坊第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3590 | 李济丞 | 40 | 山东省胶州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3591 | 王泓达 | 40 | 山东省潍坊第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3592 | 曹傲傲 | 40 | 山东省青岛第十五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3593 | 原梓恒 | 40 | 青岛中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-3594 | 田翌辰 | 40 | 济宁市第一中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信