NOIP2024信息学联赛天津三等奖获奖名单公布,此次获奖共有15人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
NOIP2024三等奖获奖名单 | |||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-4393 | TJ-0061 | 天津 | 张佳林 | 男 | 55 | 天津市南开中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4394 | TJ-0013 | 天津 | 李雨宸 | 男 | 55 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4395 | TJ-0087 | 天津 | 何佳熹 | 男 | 50 | 天津市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4396 | TJ-0010 | 天津 | 谢法然 | 男 | 50 | 天津市实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4397 | TJ-0042 | 天津 | 潘溪石 | 男 | 50 | 天津大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4398 | TJ-0079 | 天津 | 郑皓天 | 男 | 49 | 天津南开中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4399 | TJ-0019 | 天津 | 王奕涵 | 男 | 45 | 天津市南开中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4400 | TJ-0027 | 天津 | 吴林轩 | 男 | 45 | 天津市耀华中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4401 | TJ-0104 | 天津 | 赵青卓 | 男 | 45 | 天津中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4402 | TJ-0011 | 天津 | 闫凌霄 | 男 | 44 | 天津市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4403 | TJ-0072 | 天津 | 董昭瑞 | 男 | 44 | 天津市咸水沽第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4404 | TJ-0064 | 天津 | 赵一沣 | 男 | 40 | 天津市宝坻区第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4405 | TJ-0008 | 天津 | 李禹铧 | 男 | 40 | 天津市第二十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4406 | TJ-0080 | 天津 | 刘彧嵩 | 男 | 40 | 天津市双菱中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4407 | TJ-0103 | 天津 | 马子骞 | 男 | 40 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信