NOIP2024信息学联赛福建三等奖获奖名单公布,此次获奖共有110人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
NOIP2024信息学联赛福建三等奖获奖名单公布,此次获奖共有110人,这些选手分布在全省44所学校中。
在学校方面,福建省厦门双十中学、福州第三中学、福州第一中学获奖人数相对较多,反映出其在信息学竞赛培养上实力强劲,有着完善的培养体系。而部分学校获奖人数偏少,或受资源投入、重视程度等因素影响。
从年级分布看,高一学生占比较大,各中学重视高一起始阶段的人才选拔与基础培养,为后续打基础。高二学生也是获奖重要力量,经过高一积累,此时竞赛能力进一步提升,体现出高二教学辅导成效。高三学生获奖人数较少,因面临高考压力,精力多放在备考上,但仍有部分学生凭借前期积累获奖。各学校依年级特点开展工作,构建起衔接有序的培养模式。
具体名单如下:
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校名称 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0845 | 孙锦洋 | 96 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0846 | 李奕博 | 95 | 厦门实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0847 | 林达 | 95 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0848 | 刘宜鑫 | 94 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0849 | 郑义萱 | 93 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0850 | 林轩 | 92 | 福建省福州第三中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0851 | 黄睿 | 90 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0852 | 魏凡翔 | 90 | 福建省连江第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0853 | 周子 | 88 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0854 | 翟晨旭 | 87 | 莆田第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0855 | 黄启研 | 85 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0856 | 朱广佑 | 84 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0857 | 曹佩臻 | 84 | 晋江市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0858 | 陈铭浩 | 80 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0859 | 陈诺 | 80 | 莆田第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0860 | 刘熠宁 | 80 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0861 | 杨凯伦 | 80 | 福建省福州第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0862 | 吴翔槟 | 80 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0863 | 祝智峰 | 80 | 厦门外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0864 | 季子宸 | 80 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0865 | 黄宇 | 79 | 莆田第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0866 | 傅彬棋 | 79 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0867 | 宾泊安 | 78 | 福建省泉州第五中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0868 | 陈铒翔 | 75 | 晋江市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0869 | 陈彦延 | 75 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0870 | 石邓杰 | 75 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0871 | 周星辰 | 74 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0872 | 蔡友楠 | 70 | 永安市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0873 | 高德鑫 | 70 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0874 | 余荃 | 69 | 福建省福州第八中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0875 | 林辰睿 | 68 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0876 | 潘樟栊 | 67 | 三明市沙县区第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0877 | 王梓杰 | 65 | 福建省连江第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0878 | 林泊瑄 | 65 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0879 | 余书岳 | 65 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0880 | 何灏 | 65 | 福建省福安市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0881 | 项梓涵 | 64 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0882 | 苏俊荣 | 64 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0883 | 林子傲 | 64 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0884 | 朱宇骏 | 63 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0885 | 林泽睿 | 60 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0886 | 彭子墨 | 60 | 福建省福州第八中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0887 | 江政杉 | 60 | 福建省南平第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0888 | 魏远浩 | 60 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0889 | 汤胜锦 | 60 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0890 | 陈宇凡 | 60 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0891 | 杨宸铠 | 60 | 福建省泉州第五中学台商区分校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0892 | 许舒可 | 60 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0893 | 刘瞿相荣 | 60 | 福建省福州第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0894 | 黄剑锋 | 60 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0895 | 武董意 | 59 | 厦门外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0896 | 陈晏汐 | 58 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0897 | 吴炜祺 | 57 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0898 | 陈禹宸 | 55 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0899 | 池子恒 | 55 | 福建省闽清县第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0900 | 杨叶健 | 55 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0901 | 庄墨 | 55 | 福建省泉州第五中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0902 | 陈骏翔 | 55 | 福建省泉州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0903 | 吕芩仟 | 55 | 福建省同安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0904 | 陈睿 | 55 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0905 | 钟丰联 | 55 | 厦门外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0906 | 邱奕铭 | 55 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0907 | 梁志邦 | 55 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0908 | 吴兆霖 | 55 | 福建省连江黄如论中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0909 | 邓开 | 55 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0910 | 林宇翔 | 55 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0911 | 黄哲一 | 54 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0912 | 黄楚铭 | 54 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0913 | 黄鹏兴 | 54 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0914 | 肖晨昕 | 50 | 福建省南平第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0915 | 陈禹赫 | 50 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0916 | 吴玮航 | 50 | 福建省泉州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0917 | 武筠卓 | 50 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0918 | 宋承乐 | 50 | 莆田第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0919 | 余铠文 | 50 | 福建省连江第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0920 | 郑泽松 | 50 | 福建省福州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0921 | 林子睿 | 50 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0922 | 向斯黔 | 50 | 龙岩市第一中学锦山学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0923 | 曹正燚 | 50 | 福建省长汀县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0924 | 王诗韬 | 50 | 福建省漳平第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0925 | 张凡瑞 | 49 | 莆田第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0926 | 陈轩艺 | 49 | 厦门实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0927 | 罗聪明 | 49 | 福建省建瓯第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0928 | 傅一笑 | 49 | 福建省泉州第五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0929 | 李雨辰 | 45 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0930 | 赵紫东 | 45 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0931 | 郑智轩 | 45 | 福建省德化第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0932 | 朱兆鹤 | 45 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0933 | 叶子熙 | 44 | 福建省德化第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0934 | 吴金瑞 | 44 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0935 | 吴峥 | 44 | 福建省泉州第五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0936 | 陈永旭 | 44 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0937 | 谢承烨 | 44 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0938 | 张宇哲 | 43 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0939 | 曾鑫鸿 | 40 | 福建省漳平第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0940 | 李龙昊 | 40 | 浦城县第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0941 | 陈帅宏 | 40 | 漳州立人学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0942 | 杨茗友 | 40 | 福建省长汀县第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0943 | 伍子畅 | 40 | 三明市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0944 | 陈语柠 | 40 | 福建省宁德第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0945 | 何存钊 | 40 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0946 | 叶文涛 | 40 | 厦门外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0947 | 蒋铠全 | 40 | 福州第三中学滨海校区 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0948 | 许家榕 | 40 | 福建省长汀县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0949 | 刘楷睿 | 40 | 福建省长汀县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0950 | 罗睿霖 | 40 | 福建省长汀县第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0951 | 游人恺 | 40 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0952 | 杨吴锴 | 40 | 漳州实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0953 | 谢加豪 | 40 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0954 | 杨宸 | 40 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信