河南省2024年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)获奖名单已经正式出炉,共计47人获得二等奖!易单招网小编第一时间为大家整理了详尽的获奖名单,欢迎大家查看!
2024年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)中,河南省共有47名学生获得二等奖。最高分为156分,由来自郑州市第一中学的高二年级学生朱玺锟同学获得。
河南省共有22所高中的高中生获得二等奖,其中郑州市第一中学表现最佳,共计10人获得二等奖。此外,焦作市第一中学、郑州市第四高级中学、郑州外国语新枫杨学校分别有8、4、3人获得二等奖,表现不错。
从年级分布来看,高二学生获奖人数最多,共有25人;其次是高一学生,共有21人;高三学生仅1人获奖。这表明在NOIP竞赛中,高二和高一学生具有较强的竞争力。
NOIP2024二等奖获奖名单(河南省) | ||||
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-1990 | 朱玺锟 | 156 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1991 | 赵子诺 | 155 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1992 | 白桂帆 | 145 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1993 | 王韵哲 | 144 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1994 | 张孝凯 | 143 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1995 | 付子涵 | 140 | 河南大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1996 | 董家辰 | 128 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1997 | 孙奥华 | 128 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1998 | 万家豪 | 120 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1999 | 吴宇轩 | 120 | 河南省淮阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2000 | 李昱辰 | 120 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2001 | 李瑞奇 | 120 | 河南省郑州市第十一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2002 | 商若琳 | 119 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2003 | 常依晨 | 119 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2004 | 单一凯 | 116 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2005 | 张皓 | 115 | 洛阳外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2006 | 张沛轩 | 115 | 郑州市第二高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2007 | 刘晨阳 | 113 | 郑州市第十六高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2008 | 李翌诚 | 112 | 郑州市第四高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2009 | 程千芮 | 112 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2010 | 侯睿宸 | 110 | 河南省郑州市第十一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2011 | 熊博文 | 105 | 商丘市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2012 | 唐子捷 | 105 | 宝丰县第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2013 | 林志浩 | 105 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2014 | 尹家宝 | 104 | 河南科技大学附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2015 | 李学森 | 104 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2016 | 韩振楠 | 104 | 河南大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2017 | 高赫中 | 101 | 郑州市第四高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2018 | 孙煜翔 | 100 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2019 | 程俊澔 | 100 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2020 | 张子宸 | 100 | 焦作市第十一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2021 | 曹昊阳 | 100 | 新乡市平原中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2022 | 张俸嘉 | 100 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2023 | 王嘉琪 | 100 | 洛阳市新安县第一高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2024 | 李致远 | 100 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2025 | 刘畅 | 100 | 许昌高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2026 | 杨云衡 | 100 | 郑州市第四高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2027 | 刘琚涵 | 100 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2028 | 孙晨旭 | 100 | 郑州市第四高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2029 | 孟梁栋 | 100 | 郑州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2030 | 姚冠宇 | 100 | 河南科技大学附属高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2031 | 孙炎新 | 100 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2032 | 王子睿璨 | 100 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2033 | 王琪鑫 | 99 | 沁阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2034 | 王一帆 | 95 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2035 | 康峻源 | 94 | 周口市天立高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2036 | 程斯苒 | 93 | 焦作市第一中学 | 高一 |
序号 | 学校 | 计数 |
1 | 郑州市第一中学 | 10 |
2 | 焦作市第一中学 | 8 |
3 | 郑州市第四高级中学 | 4 |
4 | 郑州外国语新枫杨学校 | 3 |
5 | 河南大学附属中学 | 2 |
6 | 河南科技大学附属高级中学 | 2 |
7 | 河南省郑州市第十一中学 | 2 |
8 | 濮阳市第一高级中学 | 2 |
9 | 安阳市第一中学 | 1 |
10 | 宝丰县第一高级中学 | 1 |
11 | 河南省淮阳中学 | 1 |
12 | 焦作市第十一中学 | 1 |
13 | 洛阳市第一高级中学 | 1 |
14 | 洛阳市新安县第一高级中学 | 1 |
15 | 洛阳外国语学校 | 1 |
16 | 沁阳市第一中学 | 1 |
17 | 商丘市第一高级中学 | 1 |
18 | 新乡市平原中学 | 1 |
19 | 许昌高级中学 | 1 |
20 | 郑州市第二高级中学 | 1 |
21 | 郑州市第十六高级中学 | 1 |
22 | 周口市天立高级中学 | 1 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信