NOIP 2024信息学联赛四川一等奖获奖名单公布,此次获奖共有102人,为方便大家查询获奖情况,易单招网小编同步汇总更新NOIP 2024信息学联赛四川一等奖获奖名单相关内容!
四川省在NOIP 2024中的表现令人瞩目,共有102位杰出选手荣获一等奖。这些年轻的编程高手分别来自成都七中、成都外国语学校、四川省绵阳中学等知名学府,他们在这场智力与技术的较量中,以卓越的表现脱颖而出。
成都市第七中学:以15名一等奖得主的成绩领跑,成为四川省信息学竞赛的领头羊。
成都外国语学校:紧随其后,14名一等奖得主的成绩彰显了该校在信息学教育上的卓越成就。
石室中学、绵阳中学:均以11名一等奖得主的成绩,展现了该校在信息学竞赛中的深厚底蕴。
高二年级:53名获奖者,成为四川省信息学竞赛的中坚力量。
高一年级:44名获奖者,显示了四川省在信息学竞赛后备人才的充足储备。
高三年级:少数获奖者,证明了四川省在信息学竞赛领域的全面开花。
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-4030 | 何钒佑 | 400 | 成都外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4031 | 陈吴天勤 | 356 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4032 | 黎莫轩 | 348 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4033 | 魏文博 | 332 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4034 | 何婉滢 | 328 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4035 | 曾梵瑀 | 327 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4036 | 叶骐诚 | 324 | 成都外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4037 | 黄奕涵 | 308 | 天府第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4038 | 鲁昊 | 308 | 成都市新津区成外学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4039 | 古皓羽 | 304 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4040 | 许钊辉 | 304 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4041 | 高炜翔 | 300 | 绵阳东辰中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4042 | 吴晏行 | 296 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4043 | 王一杭 | 296 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4044 | 彭粟远 | 296 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4045 | 李枨夏 | 288 | 成都外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4046 | 王星童 | 288 | 成都市实验外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4047 | 吴艾阳 | 288 | 天府第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4048 | 何昊阳 | 284 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4049 | 彭赞滔 | 284 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4050 | 彭茂轩 | 280 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4051 | 杜思岑 | 276 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4052 | 陈辰容 | 276 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4053 | 袁子杰 | 272 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4054 | 熊睿奇 | 272 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4055 | 陈鑫 | 272 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4056 | 黄治程 | 272 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4057 | 刘震爱 | 272 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4058 | 曾钦昀 | 272 | 四川省泸州高级中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4059 | 王逸轩 | 272 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4060 | 孙艺恒 | 272 | 四川省成都市树德中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4061 | 汪士恒 | 272 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4062 | 文星杰 | 272 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4063 | 黄诗哲 | 272 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4064 | 刘钊宇 | 268 | 成都外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4065 | 刘宗鑫 | 268 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4066 | 贺彦博 | 268 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4067 | 黄宬玮 | 268 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4068 | 倪琛航 | 264 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4069 | 郝喻杰 | 264 | 成都外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4070 | 邓珈鑫 | 264 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4071 | 江安栩 | 264 | 成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4072 | 罗子锦 | 264 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4073 | 鲁海天 | 264 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4074 | 蒋林逍 | 262 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4075 | 杜钊瑞 | 260 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4076 | 沈弈然 | 260 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4077 | 刘宇宸 | 260 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4078 | 高翊宸 | 260 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4079 | 张力文 | 260 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4080 | 王海烨 | 260 | 自贡市嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4081 | 邓融阔 | 260 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4082 | 徐浩添 | 260 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4083 | 魏奥航 | 260 | 泸州市天立学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4084 | 蒲莫臣 | 252 | 四川省成都市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4085 | 余柏翰 | 252 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4086 | 赖文博 | 252 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4087 | 胡潇天 | 252 | 成都市新津区成外学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4088 | 李芋江 | 252 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4089 | 陆鹏翮 | 252 | 天府第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4090 | 顼书承 | 248 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4091 | 刘彻 | 248 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4092 | 张芮嘉 | 248 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4093 | 陈雨良 | 248 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4094 | 王彧涔 | 248 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4095 | 国皓语 | 248 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4096 | 许多 | 244 | 成都市新津区成外学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4097 | 杨子腾 | 244 | 成都高新区成外高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4098 | 刘芮宇 | 240 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4099 | 苏子洲 | 240 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4100 | 吴皓天 | 240 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4101 | 李弩翰 | 236 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4102 | 何瑞淼 | 236 | 四川省德阳市第五中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4103 | 张洪铭 | 236 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4104 | 赖今羿 | 236 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4105 | 谢荣泽 | 236 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4106 | 吴佳蔚 | 236 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4107 | 宋成宸 | 236 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4108 | 张力元 | 236 | 成都高新区成外高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4109 | 陈思宇 | 236 | 天府第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4110 | 唐莞宣 | 235 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4111 | 周明洋 | 232 | 成都外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4112 | 高悦洋 | 232 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4113 | 高驰轩 | 232 | 四川省成都市树德中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4114 | 许博涵 | 232 | 泸州市天立学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4115 | 吴佳蔚 | 232 | 天府第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4116 | 刘思成 | 232 | 天府第七中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4117 | 顾宸溪 | 232 | 四川省绵阳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4118 | 阳槟潞 | 232 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4119 | 陈俊豪 | 228 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4120 | 朱家成 | 228 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4121 | 李承运 | 225 | 成都天府中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4122 | 张馨月 | 224 | 四川省泸州高级中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4123 | 杨嘉缘 | 224 | 宜宾市翠屏区天立学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4124 | 郭刘翰文 | 224 | 北二外成都附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4125 | 马周 | 224 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4126 | 高嘉阳 | 222 | 成都外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4127 | 邓戎轩 | 220 | 成都金苹果锦城第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4128 | 余奇峰 | 220 | 成都七中万达学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4129 | 莫楚凡 | 220 | 北二外成都附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4130 | 颜通 | 220 | 成都七中英才学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4131 | 蒋卓成 | 220 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信