NOIP2024信息学联赛江苏一等奖获奖名单公布,此次获奖共有113人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
在NOIP2024江苏赛区中,中学分布呈现出多校争鸣的态势。南京外国语学校表现突出,获奖人数众多,覆盖各年级,彰显其在信息学竞赛培养方面的深厚底蕴与强大实力。
江苏省常州高级中学、江苏省锡山高级中学等也有不少学生获奖,反映出这些传统名校在信息学教育上投入力度大、成效显著。
此外,像南京市第一中学、江苏省扬州中学等校同样有学生斩获奖项,意味着信息学竞赛在江苏的普及范围较广,众多中学都积极参与并重视相关人才培养,整体形成了既有头部引领,又有多校跟进的良好竞赛格局,利于信息学人才不断涌现。
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校名称 | 年级 |
CCF-NOIP2024-2473 | 赵海鲲 | 400 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2474 | 李响 | 400 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2475 | 雷欣屿 | 400 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2476 | 雷宇轩 | 400 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2477 | 庞佳一 | 400 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2478 | 郭权皞 | 400 | 南京市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2479 | 仲煦北 | 400 | 南京市金陵中学河西分校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2480 | 蒋承佑 | 400 | 南京外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2481 | 许淇文 | 400 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2482 | 王曼合 | 376 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2483 | 杨皓 | 364 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2484 | 徐佳辰 | 364 | 南京市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2485 | 陈翰文 | 360 | 南京市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2486 | 汪飞鸿 | 352 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2487 | 姚熙 | 352 | 南京外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2488 | 邱梓轩 | 348 | 南京市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2489 | 程誉 | 348 | 南京外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2490 | 袁瑞祺 | 348 | 江苏省盐城中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2491 | 陈浩然 | 348 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2492 | 祁亮哲 | 340 | 南京外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2493 | 张一藩 | 336 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2494 | 葛致远 | 332 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2495 | 陶奕潇 | 332 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2496 | 施泽徐 | 332 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2497 | 邢苏瞳 | 332 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2498 | 殷潇轩 | 312 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2499 | 翟鹏昊 | 308 | 南京市中华中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2500 | 刘子轩 | 308 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2501 | 戴思杰 | 304 | 江苏省泰兴中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2502 | 张桓睿 | 304 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2503 | 孙海纳 | 288 | 南京市金陵河西学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2504 | 丁敬轩 | 288 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2505 | 王渊 | 276 | 江苏省镇江第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2506 | 汪瑞锟 | 276 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2507 | 孔韬棋 | 276 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2508 | 蒋亦霖 | 276 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2509 | 徐子函 | 272 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2510 | 汪彧 | 272 | 江苏省淮阴中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2511 | 钱弘桀 | 272 | 江苏省淮阴中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2512 | 谢雨轩 | 272 | 常州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2513 | 冷秋缇 | 272 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2514 | 曾凡阳 | 272 | 南京师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2515 | 夏睿泽 | 268 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2516 | 郑乐章 | 264 | 江苏省苏州中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2517 | 周陈睿 | 260 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2518 | 孟回 | 260 | 江苏省震泽中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2519 | 任方韬 | 260 | 江苏省震泽中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2520 | 白翊扬 | 260 | 江苏省苏州中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2521 | 程俊彦 | 260 | 江苏省苏州中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2522 | 胡若瑜 | 260 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2523 | 肖张一 | 260 | 徐州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2524 | 杨珺 | 256 | 江苏省苏州实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2525 | 欧阳靖远 | 248 | 江苏省震泽中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2526 | 张凌逸 | 248 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2527 | 黄科涵 | 248 | 南京师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2528 | 杨吴奇 | 248 | 江苏省泰州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2529 | 项承煦 | 244 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2530 | 高杰铭 | 240 | 江苏省震泽中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2531 | 宋昱轩 | 240 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2532 | 华奕程 | 240 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2533 | 卢昕择 | 236 | 江苏省梁丰高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2534 | 韩靖颢 | 236 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2535 | 吴志阳 | 236 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2536 | 刘沛霖 | 236 | 南京市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2537 | 王莫羽睿 | 236 | 江苏省淮阴中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2538 | 丁一 | 236 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2539 | 毛泓杰 | 236 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2540 | 梁城玮 | 236 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2541 | 蒋沛阳 | 236 | 南京师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2542 | 邵子熙 | 232 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2543 | 唐菊灏 | 232 | 江苏省常熟中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2544 | 庄荣涛 | 232 | 徐州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2545 | 王鹤澄 | 228 | 江苏省泗阳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2546 | 李行驭 | 228 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2547 | 庹澔 | 228 | 江苏省苏州中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2548 | 冷亚纹 | 224 | 江苏省扬中高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2549 | 陈耕 | 224 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2550 | 蔡敦行 | 224 | 南京师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2551 | 潘睿 | 224 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2552 | 张澜译 | 224 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2553 | 王宇轩 | 220 | 江苏省扬州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2554 | 沈宇轩 | 220 | 江苏省震泽中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2555 | 赵奕学 | 220 | 江苏省昆山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2556 | 仲源成 | 219 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2557 | 黄炳瑞 | 218 | 江苏省宜兴中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2558 | 钱许诺 | 216 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2559 | 卞宇轩 | 216 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2560 | 沈嘉乐 | 216 | 江苏省梅村高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2561 | 何瑾昊 | 216 | 江苏省震泽中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2562 | 史心怡 | 216 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2563 | 范廷轩 | 212 | 南京外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2564 | 王宇衡 | 212 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2565 | 周君阳 | 212 | 江苏省扬州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2566 | 李麓 | 210 | 南京市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2567 | 张东懿 | 208 | 常州市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2568 | 常宸睿 | 204 | 南京外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2569 | 张煦家 | 204 | 江苏省常州高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2570 | 朱翔宸 | 204 | 徐州市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-2571 | 曾禹舜 | 204 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2572 | 卞李涛 | 204 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2573 | 莫名 | 204 | 江苏省如皋中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2574 | 石睿恒 | 200 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2575 | 杨丰瑞 | 200 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2576 | 顾许宸 | 200 | 江苏省苏州中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2577 | 李庆明 | 200 | 江苏省震泽中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2578 | 黄沐暄 | 200 | 江苏省扬州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2579 | 金李熠 | 200 | 江苏省如皋中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2580 | 孙旭 | 200 | 相城中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2581 | 姚湛 | 197 | 常州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2582 | 黄君睿 | 196 | 江苏省宜兴中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2583 | 周宇翔 | 193 | 江苏省天一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2584 | 张宇轩 | 192 | 常州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2585 | 谈逸臣 | 192 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信