NOIP2024信息学联赛浙江省二等奖获奖名单公布,此次获奖共有187人,易单招网小编第一时间为大家提供详尽的获奖信息,建议各位提前收藏本页面,便于及时进行查看!
从学校来看,像浙江省温州中学、慈溪中学、浙江省义乌中学等传统强校有较多学生获奖,反映出其信息学竞赛培养体系完善、师资力量雄厚,持续为竞赛输送优秀人才。
同时,诸如杭州师范大学附属未来科技城学校、北京师范大学台州附属高级中学等校也有学生崭露头角,意味着信息学竞赛在浙江的普及程度不断提高,更多学校开始重视并积极参与。
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校名称 | 年级 |
CCF-NOIP2024-4674 | 陈鸣烨 | 215 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4675 | 余昕展 | 214 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4676 | 陈烨 | 213 | 慈溪实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4677 | 缪迦勒 | 211 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4678 | 王宇涵 | 210 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4679 | 季成安 | 208 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4680 | 陆一畅 | 208 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4681 | 赵梓杰 | 208 | 嘉兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4682 | 黄子萌 | 208 | 安吉县高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4683 | 徐章涵 | 208 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4684 | 何沅桀 | 208 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4685 | 林薇琪 | 208 | 浙江省临安中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4686 | 徐睿阳 | 207 | 慈溪中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4687 | 胡添硕 | 206 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4688 | 徐知鱼 | 204 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4689 | 寿宸宇 | 204 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4690 | 任泽程 | 202 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4691 | 杨成之 | 200 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4692 | 窠渊 | 200 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4693 | 朱锐 | 200 | 杭州市长河高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4694 | 王文轩 | 200 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4695 | 黄诚刚 | 200 | 台州市路桥中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4696 | 许善容 | 200 | 杭州外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4697 | 吴星辰 | 200 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4698 | 缪修楚 | 200 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4699 | 朱子铭 | 200 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4700 | 卜梓轩 | 200 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4701 | 杜思远 | 200 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4702 | 卢泽析 | 200 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4703 | 郑菂 | 200 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4704 | 蒋葛凯 | 200 | 浙江省临安中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4705 | 朱晔磊 | 200 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4706 | 周书毅 | 200 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4707 | 张乐言 | 197 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4708 | 崔元峰 | 196 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4709 | 林苏泉 | 192 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4710 | 张博恺 | 192 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4711 | 陈奕楠 | 192 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4712 | 陈智 | 191 | 浙江省江山中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4713 | 杨博宇 | 189 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4714 | 单宸鑫 | 186 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4715 | 陈昶旭 | 186 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4716 | 谭臻易 | 185 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4717 | 李浩彬 | 184 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4718 | 华翊翾 | 184 | 嵊州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4719 | 吕昊霖 | 184 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4720 | 楼子阳 | 183 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4721 | 胡舟承 | 182 | 宁波市效实中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4722 | 李基铭 | 181 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4723 | 孙瑞泽 | 180 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4724 | 杨睿宸 | 180 | 慈溪实验高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4725 | 倪宇昂 | 176 | 嘉兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4726 | 鲍梓涵 | 176 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4727 | 何其烜 | 175 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4728 | 李昊轩 | 175 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4729 | 何雨果 | 173 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4730 | 郑荣 | 172 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4731 | 沈钮乐 | 172 | 浙江省湖州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4732 | 王帅 | 172 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4733 | 翁成杰 | 171 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4734 | 王传槦 | 170 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4735 | 汪昊泽 | 170 | 永嘉县上塘中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4736 | 潘彦 | 170 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4737 | 李博瀚 | 170 | 杭州学军中学海创园学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4738 | 林煦东 | 169 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4739 | 徐跃鸣 | 168 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4740 | 沈聿帆 | 167 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4741 | 程智鑫 | 164 | 龙游县横山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4742 | 陆珏行 | 162 | 浙江省舟山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4743 | 洪靖宸 | 161 | 慈溪中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4744 | 仇麒皓 | 160 | 浙江省温州中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4745 | 尚轩好 | 160 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4746 | 林航屹 | 160 | 杭州学军中学海创园学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4747 | 谭嘉辰 | 160 | 浙江省杭州高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4748 | 阮不多 | 160 | 杭州学军中学海创园学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4749 | 陈思远 | 160 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4750 | 施惠康 | 160 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4751 | 盛松杰 | 160 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4752 | 陈誉中 | 159 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4753 | 余世杰 | 157 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4754 | 张子厚 | 156 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4755 | 钱晨曦 | 156 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4756 | 汪洋 | 155 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4757 | 方子畅 | 155 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4758 | 鲍柯源 | 155 | 浙江省象山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4759 | 林晋逸 | 155 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4760 | 舒航 | 155 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4761 | 傅浩然 | 152 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4762 | 刘翀羽 | 151 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4763 | 陆毅成 | 150 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4764 | 李灏 | 150 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4765 | 冯星瑜 | 150 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4766 | 吴和乐 | 150 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4767 | 许惟韬 | 147 | 浙江省瑞安中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4768 | 周嘉泰 | 145 | 浙江省永嘉中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4769 | 顾天泽 | 145 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4770 | 唐铭泽 | 145 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4771 | 仰亦凡 | 145 | 安吉县高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4772 | 陈泽楷 | 144 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4773 | 俞徐喆桓 | 144 | 浙江省萧山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4774 | 沈熠辉 | 143 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4775 | 徐一宸 | 143 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4776 | 王励鸣 | 143 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4777 | 孙璟熠 | 142 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4778 | 蒋米尔 | 141 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4779 | 刘贺勇 | 141 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4780 | 黄俊熙 | 140 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4781 | 潘闻铮 | 140 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4782 | 祝航宇 | 140 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4783 | 颜啸卿 | 140 | 台州市路桥中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4784 | 梁言邦 | 139 | 台州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4785 | 宣天昊 | 139 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4786 | 於浩冉 | 139 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4787 | 薛亦涵 | 139 | 浙江省舟山中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4788 | 吴振宇 | 136 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4789 | 何栋琰 | 136 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4790 | 盛泽昱 | 135 | 浙江省桐庐中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4791 | 赵晨皓 | 135 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4792 | 陆金祎 | 135 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4793 | 王俊哲 | 135 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4794 | 董胤智 | 135 | 温州慧中公学高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4795 | 钱正 | 135 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4796 | 施佳树 | 135 | 慈溪市慈中书院 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4797 | 孙浩天 | 135 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4798 | 桂侨鸿 | 135 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4799 | 王钰周 | 135 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4800 | 刘易笃 | 135 | 乐清市知临中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4801 | 袁子豪 | 135 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4802 | 武悦 | 133 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4803 | 刘冲 | 133 | 东阳市外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4804 | 陈骏翔 | 132 | 浙江省温岭中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4805 | 郑棋文 | 132 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4806 | 张金涛 | 132 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4807 | 郭奕丞 | 132 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4808 | 徐阔 | 132 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校) | 高一 |
CCF-NOIP2024-4809 | 应柬之 | 132 | 慈溪中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4810 | 陈子轩 | 131 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4811 | 钟禹恒 | 130 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4812 | 潘相州 | 129 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4813 | 叶陈仕霖 | 129 | 杭州市萧山区实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4814 | 陈鎏亦 | 128 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4815 | 戎榆喆 | 125 | 慈溪中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4816 | 池方遒 | 125 | 台州市黄岩中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4817 | 李奇翰 | 124 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4818 | 石浩辰 | 124 | 浙江省新昌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4819 | 张楚衍 | 124 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4820 | 周梓涵 | 120 | 乐清市知临中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4821 | 蒋天恒 | 120 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4822 | 倪乐添 | 120 | 杭州市电子信息职业学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4823 | 吴与伦 | 120 | 浙江省萧山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4824 | 胡睿 | 120 | 杭州市长河高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4825 | 安莫寒 | 120 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4826 | 张文瀚 | 120 | 宁波市效实中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4827 | 程士杰 | 120 | 宁波市效实中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4828 | 苏睿 | 120 | 杭州外国语学校 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4829 | 王靖泽 | 120 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4830 | 钟元珂 | 120 | 宁波市效实中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-4831 | 史景行 | 120 | 德清县华盛达外语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4832 | 毛进 | 120 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4833 | 吴天元 | 120 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4834 | 余睿迪 | 120 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4835 | 王选 | 120 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4836 | 应婧怡 | 119 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4837 | 陈柄臻 | 115 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4838 | 张一言 | 115 | 浙江省温州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4839 | 郑鑫皓 | 115 | 浙江省春晖中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4840 | 赵煦苑 | 114 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4841 | 王梓权 | 111 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4842 | 付景轩 | 110 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 |
CCF-NOIP2024-4843 | 周子航 | 110 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4844 | 余昕锴 | 110 | 浙江省温州第二高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4845 | 赵嘉明 | 110 | 浙江省杭州第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4846 | 陈厚霖 | 110 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4847 | 汪凌岳 | 109 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4848 | 吴承瑾瑜 | 109 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4849 | 徐梓烨 | 109 | 嵊州中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4850 | 李昊扬 | 108 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4851 | 金小添 | 108 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4852 | 陈嘉陈 | 108 | 浙江省温州第二高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4853 | 李文瀚 | 108 | 安吉县高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4854 | 倪跃书 | 105 | 浙江省春晖中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4855 | 罗凯腾 | 105 | 台州市路桥中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4856 | 陈泓博 | 105 | 台州市黄岩中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-4857 | 姜承君 | 105 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4858 | 徐如一 | 105 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4859 | 王禹博 | 105 | 宁波市效实中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-4860 | 钟桢雨 | 105 | 慈溪中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信