2024年12月17日,NOIP2024信息学竞赛复赛一等奖获奖名单正式出炉,共计1517人获得省一等奖。易单招网小编第一时间为大家同步更新NOIP2024信息学竞赛复赛一等奖获奖名单,供大家查询获奖情况。
因篇幅较大,本文只展示部分名单,详情请点击查看>>>NOIP2024信息学竞赛复赛一等奖获奖名单
省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
安徽 | 马知贤 | 男 | 400 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
安徽 | 胡瀚锴 | 男 | 376 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
安徽 | 李天呈 | 男 | 348 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
安徽 | 黄俊淇 | 男 | 340 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
安徽 | 吴童 | 男 | 340 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
安徽 | 张天澍 | 男 | 280 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 任清扬 | 男 | 276 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
安徽 | 程竹 | 男 | 272 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 滕子铭 | 男 | 272 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
安徽 | 朱乐予 | 男 | 272 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 沈子荦 | 男 | 256 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 张子卓 | 男 | 248 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
安徽 | 谢遇周 | 男 | 248 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
安徽 | 张宗岳 | 男 | 248 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 赵旭初 | 男 | 248 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 李天麟 | 男 | 248 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 |
安徽 | 胡金梁 | 男 | 243 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 李昊宇 | 男 | 240 | 合肥一六八中学 | 高二 |
安徽 | 施陈豪 | 男 | 240 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
安徽 | 吴晨轩 | 男 | 236 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
安徽 | 李博然 | 男 | 236 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 司宇宸 | 男 | 232 | 合肥市第一中学 | 高二 |
安徽 | 夏恩泽 | 男 | 232 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 邹孟桥 | 男 | 228 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 王一人 | 男 | 228 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 吕启航 | 男 | 226 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 丁奕宸 | 男 | 224 | 合肥市第一中学 | 高二 |
安徽 | 包涵宇 | 男 | 224 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 万祥云 | 男 | 220 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
安徽 | 杨子牛 | 男 | 220 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
安徽 | 陈紫鹏 | 男 | 220 | 合肥一六八中学 | 高一 |
安徽 | 方逸宸 | 男 | 220 | 铜陵市第一中学 | 高一 |
安徽 | 杨博戎 | 男 | 216 | 合肥市第一中学 | 高二 |
安徽 | 却子诺 | 男 | 216 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 朱俊逸 | 男 | 212 | 安徽省六安第一中学 | 高三 |
安徽 | 江洪宇 | 男 | 211 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 姚远 | 男 | 206 | 铜陵市第一中学 | 高三 |
安徽 | 金永祺 | 男 | 204 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
安徽 | 吴成远 | 男 | 204 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
安徽 | 方皓宇 | 男 | 204 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 王俣晟 | 男 | 204 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
安徽 | 赵天炜 | 男 | 202 | 繁昌皖江中学 | 高一 |
安徽 | 余正源 | 男 | 200 | 合肥市第八中学 | 高二 |
安徽 | 魏何 | 男 | 200 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 |
安徽 | 施雨轩 | 男 | 200 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
安徽 | 潘建博 | 男 | 199 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
安徽 | 赵睿诚 | 男 | 197 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
安徽 | 查皓彬 | 男 | 195 | 铜陵市第一中学 | 高二 |
安徽 | 许隽铭 | 男 | 195 | 芜湖市第一中学 | 高一 |
安徽 | 江萧桐 | 男 | 180 | 合肥市第一中学 | 高二 |
安徽 | 王天烨 | 男 | 170 | 安徽省宣城中学 | 高一 |
安徽 | 曹博文 | 男 | 169 | 蚌埠第二中学 | 高三 |
安徽 | 张子健 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
安徽 | 陈星儒 | 男 | 160 | 合肥市第一中学 | 高一 |
安徽 | 程广子 | 男 | 152 | 安徽省六安第一中学 | 高二 |
安徽 | 徐天昊 | 男 | 148 | 合肥市第一中学 | 高二 |
安徽 | 王崇灿 | 男 | 147 | 蚌埠第二中学 | 高二 |
安徽 | 符戈杨 | 男 | 145 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
澳门 | 王梓言 | 男 | 248 | 澳門培正中學 | 高二 |
澳门 | 伍行知 | 男 | 236 | 澳門培正中學 | 高二 |
澳门 | 林铂洪 | 男 | 232 | 澳门培正中学 | 高二 |
澳门 | 關智謙 | 男 | 200 | 勞校中學 | 高二 |
澳门 | 李思賢 | 女 | 171 | 澳門培正中學 | 高二 |
北京 | 李青阳 | 男 | 400 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
北京 | 武林 | 男 | 400 | 北京市十一学校 | 高二 |
北京 | 陈逸轩 | 男 | 400 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
北京 | 彭亦宸 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 柳宏谦 | 男 | 364 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 孙嘉乐 | 男 | 352 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
北京 | 郑鸿毅 | 男 | 352 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 黄子怀 | 男 | 352 | 北京大学附属中学 | 高一 |
北京 | 王铮 | 男 | 348 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
北京 | 周裕杭 | 男 | 348 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 王梓丞 | 男 | 348 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 席芳隆 | 男 | 336 | 北京大学附属中学 | 高二 |
北京 | 邬云恺 | 男 | 332 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 施宇轩 | 男 | 332 | 北京市十一学校 | 高二 |
北京 | 傅九瑞 | 男 | 332 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 胡筝 | 女 | 332 | 北京中学 | 高一 |
北京 | 万薛灿 | 男 | 332 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 高一 |
北京 | 蔡健坤 | 男 | 324 | 北京大学附属中学 | 高二 |
北京 | 黄奕轩 | 男 | 320 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 邵敏楷 | 男 | 320 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 刘澍邦 | 男 | 320 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 董彦成 | 男 | 316 | 北京市十一学校 | 高二 |
北京 | 刘佳铭 | 男 | 312 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 张程皓 | 男 | 304 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
北京 | 于天浩 | 男 | 304 | 北京市十一学校 | 高一 |
北京 | 王熙文 | 男 | 300 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
北京 | 雷宜轩 | 男 | 300 | 北京市十一学校 | 高一 |
北京 | 王嘉度 | 男 | 300 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 周乐达 | 男 | 292 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 黄锦扬 | 男 | 292 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 |
北京 | 陈星语 | 男 | 288 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 孙万家 | 男 | 288 | 北京市第八十中学 | 高一 |
北京 | 张恩博 | 男 | 284 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 肖牧辰 | 男 | 284 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
北京 | 解子恒 | 男 | 276 | 北京市第四中学 | 高二 |
北京 | 吴毅凡 | 男 | 276 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 刘亦乐 | 男 | 273 | 北京亦庄实验中学 | 高二 |
北京 | 张容健 | 男 | 272 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
北京 | 董斯涵 | 男 | 272 | 北京市十一学校 | 高二 |
北京 | 袁家宝 | 男 | 272 | 北京亦庄实验中学 | 高二 |
北京 | 韩思远 | 女 | 272 | 北京市十一学校 | 高二 |
北京 | 高淳桢 | 男 | 272 | 北京亦庄实验中学 | 高二 |
北京 | 黄秋杰 | 男 | 272 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
北京 | 岳亦铭 | 男 | 272 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 李馨雨 | 女 | 272 | 北京市第八十中学 | 高一 |
北京 | 汪礼 | 男 | 272 | 北京市第十二中学 | 高一 |
北京 | 董一瑄 | 男 | 272 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 陈彦旭 | 男 | 272 | 北京市第八十中学 | 高一 |
北京 | 高远哲 | 男 | 272 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 邓弘毅 | 男 | 264 | 北京市十一学校 | 高二 |
北京 | 刘萃情 | 女 | 264 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 孙昌灏 | 男 | 264 | 北京市第八十中学 | 高一 |
北京 | 杨睿贤 | 男 | 260 | 清华大学附属实验学校 | 高二 |
北京 | 付泠菲 | 女 | 260 | 清华大学附属中学 | 高一 |
北京 | 施云浩 | 男 | 260 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 王梓睿 | 男 | 260 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 王伟哲 | 男 | 256 | 北京市第五中学 | 高二 |
北京 | 吴雨航 | 男 | 256 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
北京 | 郑子健 | 男 | 256 | 北京市第八十中学 | 高一 |
北京 | 刘轶文 | 男 | 255 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 行栋 | 男 | 252 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
北京 | 彭友友 | 男 | 248 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 胡凯瑞 | 男 | 248 | 北京中学 | 高二 |
北京 | 郭耀阳 | 男 | 248 | 北京大学附属中学 | 高二 |
北京 | 刘航恺 | 男 | 248 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
北京 | 陈浩文 | 男 | 248 | 北京大学附属中学 | 高一 |
北京 | 黄若原 | 男 | 244 | 北京大学附属中学 | 高二 |
北京 | 张熙钥 | 女 | 244 | 北京市第十二中学 | 高一 |
北京 | 周睿鹏 | 男 | 240 | 北京京西学校 | 高二 |
北京 | 李谨恩 | 男 | 240 | 北京师范大学附属中学 | 高二 |
北京 | 王悦曦 | 男 | 240 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
北京 | 叶李蹊 | 男 | 240 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
北京 | 金成义 | 男 | 240 | 北京师范大学第三附属中学 | 高一 |
北京 | 李昀宸 | 男 | 236 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高二 |
北京 | 洪以慷 | 男 | 236 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
北京 | 熊逸飞 | 男 | 236 | 北京市第八十中学 | 高二 |
北京 | 吕京航 | 男 | 236 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
北京 | 宋佳明 | 男 | 236 | 北京大学附属中学 | 高一 |
北京 | 李伯元 | 男 | 236 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 林钰涵 | 男 | 236 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
北京 | 陈康睿 | 男 | 236 | 北京市第八中学 | 高一 |
北京 | 彭一凡 | 男 | 232 | 北京市通州区潞河中学 | 高二 |
北京 | 程彦朝 | 男 | 232 | 北京市第八中学 | 高二 |
北京 | 修致远 | 男 | 232 | 北京市第一七一中学 | 高一 |
北京 | 吕鸣戈 | 男 | 232 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
北京 | 张桓纲 | 男 | 232 | 北京市十一学校 | 高一 |
北京 | 方彬彧 | 男 | 232 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
因篇幅较大,本文只展示部分名单,详情请点击查看>>>NOIP2024信息学竞赛复赛一等奖获奖名单
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2024 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信