为了助力考生全面洞悉针对江西招生的211院校录取情况,易单招网小编精心编纂了一份详尽的指南,其中囊括了省控线、最低录取线及录取位次的全面汇总。本指南旨在为即将填报志愿的考生提供精确的数据参考,助力他们做出更加科学合理的选择。
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 681/34 | (503) |
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 680/40 | (502) |
北京大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 680/37 | (501) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 679/48 | (501) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 相辉学堂 | 448 | 676/70 | (502) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 临床八年 | 448 | 674/103 | (501) |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 671/143 | (501) |
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 669/183 | (563) |
清华大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 669/14 | (103) |
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 667/213 | (562) |
北京大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 667/228 | (561) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 665/256 | (501) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 665/273 | (502) |
中国科学技术大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 664/293 | (501) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 663/328 | (503) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 662/338 | (501) |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 662/362 | (501) |
北京大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 661/27 | (103) |
中国科学技术大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 659/475 | (502) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 658/497 | (502) |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 657/521 | (502) |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 656/599 | (501) |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 655/635 | (562) |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 655/620 | (503) |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 448 | 654/705 | (501) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 654/689 | (503) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 653/767 | (504) |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 653/764 | (501) |
上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 652/74 | (101) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 652/808 | (501) |
北京大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 651/84 | (161) |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 649/969 | (502) |
清华大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 649/95 | (161) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 649/91 | (103) |
中国科学技术大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 649/1035 | (561) |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 649/999 | (561) |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 647/1149 | (502) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 647/111 | (104) |
复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 646/113 | (101) |
东南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 646/1238 | (501) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 646/116 | (162) |
浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 646/1245 | (501) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 645/1333 | (561) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 645/1363 | (502) |
复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 643/154 | (161) |
南京大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 643/158 | (102) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 643/1494 | (504) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 642/1640 | (561) |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 642/1640 | (561) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 642/170 | (161) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 641/1793 | (501) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 640/1821 | (505) |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 640/1824 | (561) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 640/1866 | (503) |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 639/1937 | (561) |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 639/229 | (163) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 639/2010 | (501) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 639/1951 | (502) |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 639/1999 | (561) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 639/1989 | (561) |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 638/2080 | (562) |
天津医科大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 638/2146 | (503) |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 637/2253 | (561) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 637/2182 | (503) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/2385 | (501) |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/2399 | (501) |
上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 636/270 | (161) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/2400 | (506) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/2380 | (502) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/2312 | (504) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 635/2482 | (561) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 635/2472 | (501) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 635/2472 | (501) |
中国人民解放军国防科... | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 635/2519 | (501) |
南开大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 634/2647 | (501) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 634/2628 | (502) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 633/2851 | (502) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 633/2790 | (504) |
南京大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 633/340 | (161) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 633/2861 | (501) |
武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 633/331 | (103) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 448 | 633/2747 | (501) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 633/2826 | (501) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 632/2917 | (502) |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 632/353 | (101) |
武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 632/351 | (104) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 632/2917 | (502) |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 631/382 | (102) |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 631/3186 | (502) |
武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 631/405 | (161) |
苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 631/3075 | (502) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 631/3161 | (502) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 631/3200 | (501) |
南开大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 630/418 | (102) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 629/3408 | (503) |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 629/465 | (102) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 629/3468 | (502) |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 629/454 | (101) |
同济大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 629/439 | (102) |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 629/3382 | (503) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 628/3659 | (511) |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 628/480 | (103) |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 628/3669 | (501) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 628/3632 | (561) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 628/3577 | (502) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 628/3603 | (501) |
北京航空航天大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 628/475 | (101) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 628/3700 | (503) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/3810 | (504) |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/3765 | (503) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/3756 | (510) |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 627/506 | (161) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 627/3778 | (561) |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/3751 | (503) |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 627/502 | (104) |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 627/520 | (101) |
天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/3741 | (501) |
浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/3820 | (502) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 626/4039 | (501) |
东南大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 626/541 | (101) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 626/4042 | (503) |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 626/4030 | (561) |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 626/547 | (161) |
南开大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 626/3980 | (561) |
天津医科大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 625/4055 | (505) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 624/4420 | (503) |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 623/4487 | (502) |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 623/628 | (104) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 623/4628 | (507) |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 623/4595 | (561) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 623/4494 | (501) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 623/4582 | (502) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 623/655 | (102) |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 623/629 | (101) |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 623/4597 | (561) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 622/4723 | (503) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 622/4827 | (504) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 622/4709 | (501) |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 622/675 | (105) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 622/4861 | (502) |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 622/4879 | (561) |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 622/4725 | (502) |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 622/683 | (161) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 622/4799 | (561) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 医学组 | 448 | 622/4881 | (503) |
四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 621/756 | (101) |
东南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 621/4916 | (501) |
东南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 621/4962 | (561) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 621/4946 | (562) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 621/4954 | (504) |
南开大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 621/717 | (161) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 621/5081 | (562) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 621/4959 | (562) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 621/5048 | (561) |
西安交通大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 621/741 | (103) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 621/757 | (161) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 620/5186 | (561) |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5304 | (502) |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5279 | (504) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5189 | (503) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5265 | (502) |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 620/5281 | (562) |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 620/5145 | (562) |
中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5220 | (501) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5207 | (504) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 620/5165 | (502) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 619/5413 | (561) |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 619/5445 | (504) |
西安交通大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 619/795 | (161) |
湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 619/5589 | (502) |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 619/802 | (161) |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 619/5590 | (503) |
华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 618/847 | (101) |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 618/5712 | (561) |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 618/5659 | (502) |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 618/5745 | (563) |
暨南大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 618/5697 | (504) |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 618/5733 | (504) |
天津医科大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 618/5662 | (507) |
北京理工大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 617/894 | (101) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 617/5856 | (506) |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 617/5837 | (501) |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 617/886 | (101) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 617/5956 | (502) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 617/5863 | (501) |
北京理工大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 617/894 | (101) |
南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 617/5977 | (501) |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 616/6268 | (562) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/6262 | (501) |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 616/6070 | (561) |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/6091 | (501) |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/6229 | (501) |
山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/6273 | (502) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/6118 | (502) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6296 | (505) |
中南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 615/972 | (101) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6511 | (501) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6494 | (502) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 615/990 | (101) |
中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6295 | (503) |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6516 | (502) |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 615/975 | (162) |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 615/6459 | (562) |
天津大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 615/977 | (101) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6313 | (502) |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6402 | (503) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 615/6444 | (561) |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6342 | (501) |
中国人民解放军空军军... | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/6336 | (501) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 614/6783 | (562) |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 614/6620 | (505) |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 614/6656 | (501) |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 614/6588 | (562) |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 614/6679 | (501) |
中央财经大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 614/1016 | (101) |
湖南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 614/1049 | (102) |
南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 614/6568 | (561) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 614/1028 | (101) |
苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 614/1054 | (101) |
山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 614/1017 | (101) |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 614/1034 | (161) |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 614/6708 | (503) |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 614/1025 | (102) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/6957 | (503) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/6981 | (502) |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 613/6928 | (562) |
中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/7041 | (501) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/6799 | (501) |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/6981 | (502) |
中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/7041 | (501) |
山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/7324 | (503) |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 612/7222 | (561) |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/7129 | (502) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/7180 | (502) |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/7156 | (504) |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 448 | 612/7253 | (501) |
华南理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 612/1165 | (101) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/7246 | (50F) |
天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 612/7233 | (561) |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 612/7089 | (561) |
中南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 611/1184 | (161) |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 611/1224 | (162) |
苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 611/1230 | (103) |
山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 611/1192 | (161) |
西北工业大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 611/1228 | (101) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/7523 | (509) |
中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 611/7445 | (561) |
华北电力大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/7603 | (502) |
北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/7455 | (503) |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7841 | (502) |
苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7688 | (503) |
四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 610/1272 | (161) |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 610/1274 | (102) |
四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 610/1272 | (161) |
兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7760 | (502) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7875 | (50D) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7838 | (506) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7700 | (503) |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7751 | (501) |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7698 | (502) |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 610/7827 | (502) |
电子科技大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 609/1301 | (101) |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 609/8148 | (503) |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 609/1359 | (161) |
天津医科大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 609/7943 | (506) |
天津医科大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 609/8056 | (501) |
电子科技大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 609/1301 | (101) |
华北电力大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 609/7962 | (562) |
山东大学(威海) | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 609/1333 | (101) |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 609/1368 | (103) |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 608/1411 | (102) |
华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 608/8389 | (561) |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 608/8354 | (561) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/8447 | (50E) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/8298 | (50C) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/8394 | (50A) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/8298 | (50C) |
江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/8394 | (50A) |
上海大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 608/8230 | (561) |
中国海洋大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 608/1404 | (103) |
中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 448 | 608/8169 | (562) |
山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/8208 | (501) |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 607/8540 | (502) |
暨南大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 607/8610 | (503) |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 607/8702 | (504) |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 463 | 607/1451 | (162) |
