2025年强基计划正在准备中,在备考期间,了解强基计划入围分数线极为重要,分数线可以帮助考生定位目标院校,为方便大家了解,易单招网小编整理了黑龙江省2024年强基计划入围分数线,供大家参考!
| 院校名称 | 招生专业 | 入围线 | 
| 北京大学 | 数学类 | 689 | 
| 物理学类 | ||
| 化学类(新增材料方向) | ||
| 力学类 | ||
| 生物科学类(新增生物医学和基础心理方向) | ||
| 历史学类 | ||
| 考古学 | ||
| 哲学类 | ||
| 中国语言文学类(古文字学方向) | ||
| 基础医学(八年制) | \ | |
| 历史学类 | 671 | |
| 考古学 | ||
| 哲学类 | ||
| 中国语言文学类(古文字学方向) | ||
| 清华大学 | 数学与应用数学 | 682 | 
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 数理基础科学 | ||
| 化学生物学 | ||
| 理论与应用力学 | ||
| 中国语言文学类(古文字学方向) | 672 | |
| 历史学类 | ||
| 哲学类 | ||
| 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 物理学 | ||
| 工程力学 | ||
| 船舶与海洋工程 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 生物医学科学 | ||
| 复旦大学 | 中国语言文学类(古文字学) | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 历史学 | ||
| 哲学 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 物理学类(物理学) | ||
| 物理学类(核物理) | ||
| 化学类(化学) | ||
| 化学类(高分子化学) | ||
| 生物科学类 | ||
| 基础医学 | ||
| 南京大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 信息与计算科学 | ||
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 物理学-天体物理 | ||
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 历史学 | ||
| 哲学 | ||
| 浙江大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 物理学 | ||
| 工程力学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 生态学 | ||
| 生物育种科学 | ||
| 基础医学 | ||
| 哲学 | ||
| 历史学 | ||
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 中国科学技术大学 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | ||
| 力学类(含理论与应用力学) | ||
| 核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | ||
| 地球物理学 | ||
| 化学类(含化学) | ||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术) | ||
| 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 信息与计算科学 | ||
| 应用物理学-空间物理 | ||
| 应用物理学 | ||
| 化学 | ||
| 工程力学 | ||
| 航空航天类-动力(飞行器动力工程) | ||
| 航空航天类-控制(飞行器控制与信息工程) | ||
| 西安交通大学 | 数学类 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 物理学 | ||
| 核工程与核技术 | ||
| 生物技术 | ||
| 工程力学 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 哲学 | ||
| 同济大学 | 数学与应用数学 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 应用物理学 | ||
| 工程力学 | ||
| 海洋科学 | ||
| 应用化学 | ||
| 生物技术 | ||
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 物理学 | ||
| 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | ||
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | ||
| 生态学 | ||
| 海洋科学 | ||
| 哲学 | ||
| 哲学 | ||
| 历史学 | ||
| 兰州大学 | 化学 | 高考出分前校测,无入围线 | 
| 物理学 | ||
| 生物科学 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 草业科学(草类植物生物育种) | ||
| 生态学 | ||
| 历史学 | ||
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 692 | 
| 复合材料与工程(航天材料类) | 691.6 | |
| 飞行器制造工程 | 700.6 | |
| 飞行器制造工程(航天材料类) | \ | |
| 材料科学与工程(航天材料类) | 697.4 | |
| 材料科学与工程-航天材料高分子材料方向 | 672.8 | |
| 核工程与核技术 | 692.2 | |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 696.4 | |
| 数学类-自动化方向 | 710 | |
| 数学类-电子信息方向 | 720 | |
| 应用物理学 | 694.2 | |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 638 | 
| 应用物理学 | 640.4 | |
| 工程力学 | \ | |
| 智能无人系统技术-车辆培养方案 | 685.2 | |
| 智能无人系统技术-机电培养方案 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 南开大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 物理学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | 726.5 | |
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 汉语言文学(古文字学) | \ | |
| 华南理工大学 | 数学类 | \ | 
| 化学类 | \ | |
| 生物技术 | 577 | |
| 华东师范大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 物理学 | ||
| 生物科学 | ||
| 哲学 | ||
| 汉语言文学(古文字学) | ||
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 应用物理学 | 666.8 | |
| 工程力学 | \ | |
| 应用化学 | 603(600化学99分且处于4-6倍(含)间破格入围) | |
| 生物工程 | \ | |
| 中国人民大学 | 哲学 | 665 | 
| 汉语言文学(古文字学方向) | ||
| 历史学类 | ||
| 北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | \ | 
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 数学与应用数学 | 618 | |
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物科学 | ||
| 中国农业大学 | 生物科学 | 607 | 
| 生物育种科学(植物育种、动物育种) | ||
| 中央民族大学 | 历史学 | \ | 
| 哲学 | \ | |
| 东南大学 | 哲学 | \ | 
| 哲学 | \ | |
| 数学类 | \ | |
| 物理学类 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 天津大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 应用物理学 | \ | |
| 应用化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 工程力学 | \ | |
| 山东大学 | 数学与应用数学 | 636 | 
| 物理学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | 589 | |
| 生物医学科学 | \ | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 中国海洋大学 | 生物科学 | 592 | 
| 海洋科学 | \ | |
| 武汉大学 | 哲学 | 625 | 
| 汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
| 历史学 | \ | |
| 数学与应用数学 | \ | |
| 物理学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | 643/648(破) | |
| 基础医学 | \ | |
| 地球物理学 | \ | |
| 华中科技大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 物理学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 基础医学 | \ | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 中南大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 应用物理学 | \ | |
| 应用化学 | 583 | |
| 生物科学 | 584 | |
| 材料科学与工程 | \ | |
| 国防科技大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 物理学 | \ | |
| 湖南大学 | 化学 | \ | 
| 中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | \ | 
| 历史学 | \ | |
| 哲学 | 611 | |
| 数学与应用数学 | 629 | |
| 物理学(物理与天文学院) | \ | |
| 物理学(物理学院) | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 生态学 | \ | |
| 基础医学 | \ | |
| 理论与应用力学 | \ | |
| 四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | \ | 
| 历史学类(包含历史学、考古学、文物与博物馆学专业) | \ | |
| 哲学 | \ | |
| 数学与应用数学 | \ | |
| 物理学 | \ | |
| 工程力学 | \ | |
| 化学 | \ | |
| 生物科学 | \ | |
| 基础医学 | \ | |
| 电子科技大学 | 应用物理学 | \ | 
| 重庆大学 | 数学与应用数学 | \ | 
| 物理学 | \ | |
| 西北工业大学 | 航空航天类 | \ | 
| 数学类(数学与应用数学) | \ | |
| 数学类(信息与计算科学) | \ | |
| 应用物理学 | \ | |
| 化学类 | \ | |
| 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | \ | 
| 东北大学 | 自动化 | \ | 
| 吉林大学 | 数学与应用数学 | 622 | 
| 物理学 | 617 | |
| 化学 | 600 | |
| 古文字学 | 614 | 
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
