随着CMO的落幕,2024年五大学科竞赛全部结束。2024年上海高中五大学科竞赛获奖25人入围国集队!129人获奖!取得喜人成绩!易单招网小编带大家来回顾下2024年五大学科竞赛,上海各高中的获奖情况!
序号 | 高中学校 | 合计 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息学 | |||||||||||||||
国集 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 国集 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 国集 | 金 牌 | 银牌 | 铜牌 | 国集 | 金牌 | 银牌 | 铜 牌 | 国 集 |
金牌 | 银牌 | 铜 牌 | |||
1 | 上海中学 | 45 | 8 | 17 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 华师二附 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | 复旦附中 | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
4 | 交大附中 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 华二松江 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 华二紫竹 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 上外附中 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 曹杨二中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 上外东校 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 上外浦外 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 七宝中学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 松江二中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 位育中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 上海实验 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
合计 | 129 | 12 | 26 | 25 | 0 | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
据统计,上海共有129人获奖,来自12所高中,共斩获62金64银3铜的好成绩。
62位金牌选手中有25人进入国家集训队,获得保送清北的资格。这25人分别来自:
上海中学:11人
华师二附:10人
复旦附中:2人
交大附中:2人
2024年上海五大学科竞赛入围国集队名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读高中 | 年级 | 毕业初中 | 学科及奖项 |
1 | 邓乐言 | 男 | 上海中学 | 高一 | 华育中学 | 数学国集队 |
2 | 刘澈 | 男 | 华师大二附中 | 高一 | 闵华二 | 数学国集队 |
3 | 孙译晨 | 男 | 上海中学 | 高二 | 张江集团 | 数学国集队 |
4 | 徐行健 | 男 | 复旦附中 | 高二 | 兰生中学 | 数学国集队 |
5 | 罗圣泽 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 市北初级 | 数学国集队 |
6 | 杨乐诚 | 男 | 上海中学 | 高一 | 华育中学 | 数学国集队 |
7 | 王跃阳 | 男 | 上海中学 | 高三 | 市北初级 | 数学国集队 |
8 | 金栩乐 | 男 | 华师大二附中 | 高一 | 市北初级 | 数学国集队 |
9 | 刘子凡 | 男 | 上海中学 | 高一 | 华育中学 | 数学国集队 |
10 | 朱睿轩 | 男 | 上海中学 | 高一 | 华育中学 | 数学国集队 |
11 | 潘俊名 | 男 | 上海中学 | 高二 | 张江集团 | 数学国集队 |
12 | 黄禹诚 | 男 | 上海中学 | 高二 | 华育中学 | 数学国集队 |
13 | 田浩宇 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 文来初中 | 物理国集队 |
14 | 黄文远 | 男 | 上海中学 | 高三 | 张江集团 | 物理国集队 |
15 | 刘笑辰 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 张江集团 | 物理国集队 |
16 | 陈泓桦 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 华育中学 | 物理国集队 |
17 | 董觐舒 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 华育中学 | 物理国集队 |
18 | 王辰昀 | 男 | 上海中学 | 高三 | 华育中学 | 物理国集队 |
19 | 秦嘉牧 | 男 | 上海中学 | 高三 | 华育中学 | 物理国集队 |
20 | 凌霄 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 华育中学 | 物理国集队 |
21 | 陈奕鑫 | 田 | 交大附中 | 高三 | 市北初级 | 化学国集队 |
22 | 顾天旸 | 男 | 交大附中 | 高三 | 静教院 | 化学国集队 |
23 | 范锦浩 | 男 | 复旦附中 | 高二 | 市西初级 | 化学国集队 |
24 | 金点 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 浦华二 | 信息学国集队 |
25 | 朱汶宣 | 男 | 华师大二附中 | 高二 | 上外附中众 | 信息学国集队 |
除了国集选手,获得金牌和银牌的同学,均获得强基破格入围资格。
铜牌虽然不能直接助力升学,但在综评面试环节,也算是一个优势。
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信