中国农业大学2025年高考本科招生录取分数线持续更新中,包括普通本科招生、中外合作办学专业招生、国家专项计划、高校专项计划及港澳台招生等分数线数据。更多省份录取分数线数据易单招网持续更新中,请保持关注。
| 省市 | 普通理工/物理类 | 普通文史/历史类 | 中外理工/物理类 | 中外文史/历史类 | 国家专项 | 高校专项 | 其他 | 
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
| 北京 | 010组:636 020组:636 030组:638 | 040组:609 | |||||
| 天津 | 401组:643 402组:646 403组:643 | 404组:621 | |||||
| 河北 | 普通:630 烟台:610 | 普通:628 烟台:620 | 599 | 615 | 621 | 608 | |
| 山西 | 610 | ||||||
| 内蒙古 | 004组:631 005组:631 007组(烟台):607 | 001组:626 003组(烟台):609 | 006组:595 | 002组:597 | 008组:610 009组:602 010组:613 011组:610 | 603 | 预科:622 | 
| 辽宁 | 普通:625 烟台:609 | 普通:616 烟台:598 | 586 | 597 | 621 | ||
| 吉林 | 003组:607 004组(烟台):580 | 002组:606 | 561 | ||||
| 黑龙江 | 003组:606 004组:611 005组(烟台):589 | 001组:601 | 006组:604 007组:600 | 583 | |||
| 上海 | 001组:573 | 002组:549 | |||||
| 江苏 | 004组:639 005组:638 | 001组:622 | 003组:620 | 002组:605 | 605 | ||
| 浙江 | 647 | 642 | 643 | ||||
| 安徽 | 005组:637 006组:641 007组(烟台):612 | 001组:619 002组(烟台):611 | 004组:609 | 003组:602 | 001组:624 002组:634 | 599 | |
| 福建 | 500组:625 500组(烟台):599 | 999组:607 999组(烟台):595 | 999组(中外):602 | 999组(中外):565 | 500组:613 600组:625 | ||
| 江西 | 502组:608 502组(烟台):588 | 101组:610 103组(烟台):603 | 501组:584 | 102组:583 | 561组:597 562组:602 | 594 | |
| 山东 | 普通:619 烟台:577 | 593 | 604 | ||||
| 河南 | 103组:646 104组(烟台):624 | 101组:628 102组(烟台):615 | 202组:608 | 201组:601 | 301组:621 302组:619 303组:630 | G01组:631 G02组:617 | 701组(非藏定向):609 | 
| 湖北 | 011组:614 012组:596 | 011组:610 012组:599 | 031组:594 | 602 | 606 | ||
| 湖南 | 103组:617 104组(烟台):604 | 101组:607 102组(烟台):595 | 607 | 611 | |||
| 广东 | 210组:618 208组(烟台):614 | 205组:614 209组(烟台):605 | 207组:604 | 206组:596 | 585 | ||
| 广西 | 101组:603 102组:606 103组(烟台):587 | 105组:603 106组(烟台):590 | 304组:575 | 307组:568 | 508组:576 509组:589 510组:563 | 606 | |
| 海南 | 696 | 675 | 647 | 666 | |||
| 重庆 | 普通:615 烟台:597 | 普通:600 烟台:588 | 585 | 574 | 596 | 606 | |
| 四川 | 102组:623 103组(烟台):614 | 101组:617 102组(烟台):605 | 101组:607 | 103组:606 | 101组:608 102组:606 | 599 | |
| 贵州 | 普通:595 烟台:581 | 582 | 预科:604 | ||||
| 云南 | 501组:621 502组:623 503组(烟台):601 | 101组:610 102组(烟台):593 | 504组:598 505组:574 506组:601 507组:639 | 578 | 预科:615 509组(非藏定向):599 510组(非藏定向)578 | ||
| 西藏 | 汉:571 | 民:421 | 汉:610 民:412 | 民:355 | |||
| 陕西 | 103组:611 104组:616 105组(烟台):607 | 101组:619 102组(烟台):604 | 201组:591 202组:599 203组:599 | ||||
| 甘肃 | 006组:594 007组(烟台):563 | 003组:597 004组(烟台):574 | 005组:547 | 576 | 569 | 预科:568 | |
| 青海 | 普通:541 烟台:498 | 507 | 504 | 预科:514 | |||
| 宁夏 | 501组:566 502组(烟台):531 | 542 | 530 | 预科:551 | |||
| 新疆 | 普通:578 | 普通:550 烟台:513 | 513 | 463 | 532 | 南疆:547 协作:457 | |
| 港澳台 | 611 | ||||||
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
