2025年海南省普通高校招生录取国家专项计划平行志愿院校专业组投档分数线发布,北京大学725分,清华大学729分。易单招网小编整理海南国家专项计划分数线数据,一起来看看吧!
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 | 
| 000101 | 北京大学(01) | 000 | 725 | 
| 000301 | 清华大学(01) | 000 | 729 | 
| 000302 | 清华大学(02) | 54 | 764 | 
| 000501 | 北京工业大学(01) | 54 | 629 | 
| 000601 | 北京航空航天大学(01) | 54 | 720 | 
| 000702 | 北京理工大学(02) | 54 | 695 | 
| 000801 | 北京科技大学(01) | 54 | 616 | 
| 001301 | 北京邮电大学(01) | 54 | 703 | 
| 001801 | 中国农业大学(01) | 54 | 647 | 
| 002701 | 北京外国语大学(01) | 4 | 659 | 
| 002902 | 北京语言大学(02) | 000 | 618 | 
| 002903 | 北京语言大学(03) | 4 | 582 | 
| 002904 | 北京语言大学(04) | 54 | 589 | 
| 002905 | 北京语言大学(05) | 7 | 594 | 
| 003002 | 中国传媒大学(02) | 000 | 635 | 
| 003003 | 中国传媒大学(03) | 54 | 654 | 
| 003201 | 对外经济贸易大学(01) | 000 | 646 | 
| 004901 | 华北电力大学(北京)(01) | 8 | 662 | 
| 009601 | 南开大学(01) | 000 | 689 | 
| 009701 | 天津大学(01) | 54 | 664 | 
| 009802 | 天津科技大学(02) | 54 | 598 | 
| 018303 | 中国人民警察大学(03) | 54 | 567 | 
| 043401 | 辽宁大学(01) | 000 | 616 | 
| 043501 | 大连理工大学(01) | 4 | 678 | 
| 043601 | 沈阳工业大学(01) | 54 | 618 | 
| 043901 | 东北大学(01) | 54 | 640 | 
| 044701 | 沈阳建筑大学(01) | 54 | 598 | 
| 046301 | 东北财经大学(01) | 4 | 579 | 
| 056006 | 东北师范大学(06) | 000 | 651 | 
| 070202 | 复旦大学(02) | 000 | 700 | 
| 070203 | 复旦大学(03) | 54 | 708 | 
| 070401 | 上海交通大学(01) | 54 | 715 | 
| 070501 | 华东理工大学(01) | 000 | 640 | 
| 071701 | 上海财经大学(01) | 000 | 668 | 
| 071903 | 上海海关学院(03) | 000 | 630 | 
| 071904 | 上海海关学院(04) | 4 | 601 | 
| 072101 | 华东政法大学(01) | 000 | 653 | 
| 073001 | 上海立信会计金融学院(01) | 000 | 612 | 
| 077201 | 复旦大学医学院(01) | 6 | 615 | 
| 077601 | 苏州大学(01) | 000 | 622 | 
| 077602 | 苏州大学(02) | 54 | 660 | 
| 077603 | 苏州大学(03) | 6 | 612 | 
| 077701 | 东南大学(01) | 000 | 679 | 
| 077802 | 南京航空航天大学(02) | 54 | 664 | 
| 077901 | 南京理工大学(01) | 4 | 617 | 
| 077902 | 南京理工大学(02) | 54 | 627 | 
| 078101 | 中国矿业大学(01) | 54 | 614 | 
| 078501 | 河海大学(01) | 54 | 654 | 
| 078602 | 江南大学(02) | 6 | 617 | 
| 079101 | 南通大学(01) | 54 | 588 | 
| 079301 | 南京农业大学(01) | 000 | 640 | 
| 095001 | 浙江大学(01) | 54 | 720 | 
| 095701 | 浙江中医药大学(01) | 54 | 579 | 
| 097801 | 宁波大学(01) | 54 | 568 | 
| 106301 | 合肥工业大学(01) | 54 | 655 | 
| 118801 | 厦门大学(01) | 000 | 680 | 
| 119201 | 福建农林大学(01) | 54 | 557 | 
| 120101 | 闽南师范大学(01) | 000 | 614 | 
| 139601 | 中国海洋大学(01) | 54 | 661 | 
| 139801 | 中国石油大学(华东)(01) | 54 | 646 | 
| 143201 | 青岛大学(01) | 000 | 596 | 
| 155801 | 山东大学威海分校(01) | 54 | 647 | 
| 173601 | 武汉大学(01) | 000 | 681 | 
| 173701 | 华中科技大学(01) | 54 | 690 | 
| 174102 | 中国地质大学(武汉)(02) | 54 | 663 | 
| 174402 | 武汉理工大学(02) | 54 | 646 | 
| 174812 | 华中师范大学(12) | 000 | 655 | 
| 175804 | 中南民族大学(04) | 000 | 593 | 
| 175805 | 中南民族大学(05) | 4 | 595 | 
| 187701 | 湖南大学(01) | 000 | 656 | 
| 187702 | 湖南大学(02) | 4 | 637 | 
| 187801 | 中南大学(01) | 4 | 673 | 
| 202601 | 中山大学(01) | 54 | 672 | 
| 202701 | 暨南大学(01) | 5 | 611 | 
| 202902 | 华南理工大学(02) | 54 | 700 | 
| 228603 | 重庆大学(03) | 54 | 651 | 
| 228680 | 重庆大学(80) | 54 | 671 | 
| 235701 | 西南大学(荣昌校区)(01) | 54 | 602 | 
| 235901 | 四川大学(01) | 000 | 656 | 
| 236001 | 西南交通大学(01) | 54 | 626 | 
| 236101 | 电子科技大学(01) | 54 | 711 | 
| 236802 | 中国民用航空飞行学院(02) | 54 | 589 | 
| 238507 | 西南民族大学(07) | 000 | 603 | 
| 268101 | 西安交通大学(01) | 4 | 677 | 
| 268102 | 西安交通大学(02) | 54 | 698 | 
| 268201 | 西北工业大学(01) | 54 | 675 | 
| 268401 | 西安电子科技大学(01) | 54 | 689 | 
| 269101 | 长安大学(01) | 54 | 614 | 
| 269201 | 西北农林科技大学(01) | 654 | 632 | 
| 269411 | 陕西师范大学(11) | 64 | 617 | 
| 269412 | 陕西师范大学(12) | 8 | 681 | 
| 279604 | 西北民族大学(04) | 000 | 587 | 
| 279605 | 西北民族大学(05) | 54 | 566 | 
| 600106 | 海南大学(06) | 000 | 615 | 
| 600107 | 海南大学(07) | 4 | 600 | 
| 600108 | 海南大学(08) | 54 | 579 | 
| 600109 | 海南大学(09) | 65 | 610 | 
| 600110 | 海南大学(10) | 7 | 631 | 
| 600111 | 海南大学(11) | 8 | 667 | 
| 600112 | 海南大学(12) | 87 | 607 | 
| 600309 | 海南师范大学(09) | 000 | 610 | 
| 600310 | 海南师范大学(10) | 54 | 598 | 
| 600311 | 海南师范大学(11) | 654 | 610 | 
| 600312 | 海南师范大学(12) | 8 | 599 | 
| 600313 | 海南师范大学(13) | 9 | 606 | 
| 600384 | 海南师范大学(84) | 000 | 599 | 
| 600403 | 海南医科大学(03) | 000 | 592 | 
| 600404 | 海南医科大学(04) | 5 | 562 | 
| 600405 | 海南医科大学(05) | 54 | 566 | 
| 600480 | 海南医科大学(80) | 54 | 552 | 
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
