就在刚刚,NOI官网正式公布了APIO2025中国区活动的获奖名单,其中铜牌193名人,那么,这些获奖选手的学校分布情况是怎样的呢?接下来易单招网小编将为大家带来APIO 2025中国区活动获奖名单(铜牌)相关内容,一起来看!
推荐阅读>>>APIO2025中国区活动获奖名单
APIO 2025中国区活动铜牌获奖共有193人,其中获奖人数超过20人的省份有两个,分别是广东省(30人)以及浙江省(26人)。紧随其后的省份是北京、福建以及上海,获奖若人数分别是17人、15人以及15人。
在学校分布方面,共有120所中学上榜。广东省的深圳中学名列前茅,总共有6人获得铜牌,
与金牌、银牌名单相比,铜牌获奖学校的地域分布更为广泛,体现了我国信息学教育普及程度的提升。
特别值得注意的是,名单中出现了"巴州二中"、"黄岩区城关中学"等来自非省会城市或非传统竞赛强校的学校,这表明信息学教育正在向二三线城市渗透。
具体铜牌获奖名单如下:
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
郑鸿毅 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 129 |
李朱逸轩 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 129 |
谢朝阳 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石实实验学校 | 初三 | 129 |
胡开棣 | 广西 | 男 | 柳州铁一中学(初中部) | 初三 | 129 |
孙蓦然 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 129 |
王劲涵 | 云南 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 129 |
高远哲 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 128 |
邓融阔 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 127 |
黎莫轩 | 四川 | 男 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高二 | 127 |
王喆 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 127 |
李悠然 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 126 |
沈钊诚 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 126 |
蒋成栋 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 初三 | 125 |
孙梓航 | 浙江 | 男 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高一 | 125 |
蔡健坤 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 124 |
赖仕恂 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 124 |
刘墨涵 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 124 |
赵哲宇 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 123 |
王翊临 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 123 |
吴凯晨 | 福建 | 男 | 福建省福清第一中学 | 高一 | 122 |
李佳蔚 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | 122 |
靳棋皓 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 121 |
李洋阳 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 121 |
郑锦翼 | 福建 | 男 | 福建省福州第十九中学 | 初三 | 121 |
卢暮野 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 121 |
孙海纳 | 江苏 | 女 | 南京市金陵河西学校 | 高二 | 121 |
周楷轩 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 121 |
蔡宜霖 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 120 |
林安臣 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 120 |
汪子越 | 浙江 | 男 | 杭州市余杭第一中学 | 初三 | 120 |
袁周律 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 119 |
曾韦皓 | 重庆 | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 118 |
李昊宸 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 117 |
李子鸣 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初一 | 116 |
林诚凯 | 福建 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高一 | 116 |
王子轩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 116 |
李易同 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 116 |
李思彤 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 116 |
赵海鲲 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 116 |
韩书简 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 116 |
赵稻道 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 115 |
史振烨 | 湖南 | 男 | 长沙市一中双语实验学校 | 初三 | 115 |
史昱阳 | 山东 | 男 | 潍坊高新技术产业开发区北海学校 | 初三 | 115 |
冯光熙 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 初一 | 115 |
李昱嘉 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 114 |
吴思成 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 113 |
肖牧辰 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 112 |
殷骏 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 112 |
高乃严 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 112 |
汪瑞锟 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 112 |
胡若瑜 | 江苏 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 | 112 |
王一杭 | 四川 | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 112 |
马云飞 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 112 |
谢汝瑜 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 112 |
韩子墨 | 安徽 | 男 | 铜陵市正阳四季中学 | 初三 | 111 |
施轩杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 111 |
陈麓屹 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 111 |
陈泓宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 初一 | 111 |
丁相炜 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 111 |
陈艺清 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 111 |
侯森凯 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 111 |
关陈晓 | 海南 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 高一 | 111 |
左佑 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 111 |
杨添盛 | 浙江 | 男 | 台州学院附属中学 | 初三 | 111 |
刘易麟 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 111 |
吴旻逸 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 111 |
王翔羚 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 110 |
崔化博 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 110 |
杨骑瑞 | 重庆 | 男 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 | 109 |
江牧川 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初二 | 109 |
包泽韬 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高一 | 109 |
王海烨 | 四川 | 男 | 自贡市嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 109 |
朱致远 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 108 |
徐天泽 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 108 |
姜俊衔 | 云南 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 108 |
桂阳熠 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 108 |
白贤予 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 107 |
倪琛航 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 107 |
姚哲瀚 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 106 |
黄子曜 | 广东 | 男 | 中山市三鑫学校 | 初二 | 106 |
李天朗 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 106 |
陈厚陶 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 106 |
程元郢 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 106 |
刘昊林 | 山东 | 男 | 潍坊北辰中学 | 初二 | 106 |
李宣毅 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 106 |
程翊宸 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 106 |
汪士恒 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 106 |
郭音赫 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 106 |
冯禹翔 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 105 |
陈艺涛 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 105 |
王昕博 | 湖北 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 105 |
龙景云 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 105 |
匡宸锐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 105 |
李米加 | 山东 | 女 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 | 105 |
解子恒 | 北京 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | 104 |
范小冉 | 河北 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 | 104 |
马晓天 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 104 |
尹维桢 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 104 |
刘沣霖 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 103 |
郑逸楠 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 103 |
那峥 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 103 |
徐锦东 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 102 |
李青阳 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 101 |
周乐达 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 101 |
黄奕天 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 101 |
张致正 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 101 |
翁佳良 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 101 |
朱瀚阳 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 101 |
雷欣屿 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 101 |
罗子宸 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 100 |
李宇祁 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 100 |
李雨泽 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 高一 | 100 |
陈霖瑄 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 100 |
徐子洋 | 浙江 | 男 | 金华市丽泽中学 | 初二 | 100 |
李京徽 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初二 | 99 |
鲁鱼 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 初一 | 99 |
王稼兴 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 99 |
付麒瑞 | 山东 | 男 | 东营市实验中学 | 初三 | 98 |
王冠龛 | 浙江 | 女 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 97 |
卢逸轩 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 96 |
刘航恺 | 北京 | 男 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 95 |
姚天雨 | 福建 | 男 | 福建省福州延安中学 | 初三 | 95 |
麦永璋 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石实实验学校 | 初三 | 95 |
缪凌锴 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 95 |
石梓平 | 山东 | 男 | 山东省临沂第四中学 | 初一 | 95 |
燕子何 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 95 |
董朔 | 福建 | 男 | 福鼎市第一中学 | 高二 | 94 |
才青卓 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 94 |
梁城玮 | 山东 | 男 | 山东省临沂第四中学 | 高二 | 94 |
鲁海天 | 四川 | 男 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 | 94 |
魏奥航 | 四川 | 男 | 泸州市天立学校 | 高一 | 94 |
王彧涔 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 94 |
龚子昂 | 浙江 | 男 | 慈溪市上林初级中学 | 初三 | 94 |
杨瑾华 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 93 |
罗辰骏 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 92 |
行栋 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 91 |
张宇铭 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆中学校 | 初三 | 91 |
李学睿 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 91 |
王轩泽 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 91 |
杨敏淏 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 91 |
陈达谦 | 广东 | 男 | 广州外国语学校 | 高二 | 90 |
黄锦扬 | 北京 | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 | 88 |
彭奥 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 88 |
姜博翰 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 87 |
陈信允 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 87 |
孙万家 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 | 87 |
刘文山 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 87 |
吴宸宇 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 87 |
柯致远 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 87 |
孔令钊 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 87 |
王粒嘉 | 湖北 | 女 | 武汉外国语学校 | 高二 | 87 |
肖开睿 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 87 |
吴宇翔 | 江苏 | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初二 | 87 |
曾凡阳 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 87 |
申东祐 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 87 |
王传嘉 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高二 | 87 |
杨翰鹏 | 山东 | 男 | 济南新航实验外国语学校 | 初一 | 87 |
徐逸飞 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 87 |
舒馨墨 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 87 |
张子佩 | 四川 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 87 |
曾梵瑀 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 87 |
廖奕晨 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 87 |
诸天瑞 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 87 |
许烨恒 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 87 |
史哲涛 | 浙江 | 男 | 上虞实验中学 | 初三 | 87 |
周宽 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 87 |
李宸宇 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 87 |
黄俊淇 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 86 |
傅九瑞 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 86 |
姚瑞阳 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 86 |
沈易楠 | 浙江 | 男 | 萧山区通惠初级中学 | 九年级 | 86 |
孙昌灏 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 | 85 |
秦梓钧 | 重庆 | 男 | 重庆市南开两江中学校 | 高二 | 85 |
商铭朗 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 85 |
雷宇轩 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 85 |
陈元熙 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州湖畔学校 | 初三 | 85 |
吴晨轩 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 84 |
胡金梁 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 84 |
余飞弦 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 84 |
陈志逵 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 84 |
李霈然 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 84 |
徐衎 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高一 | 84 |
李芋江 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 84 |
史雨澎 | 新疆 | 男 | 巴州二中 | 高二 | 84 |
郑涵匀 | 浙江 | 男 | 黄岩区城关中学 | 初三 | 84 |
王中元 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 初三 | 83 |
陆承宇 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 83 |
夏恩泽 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 82 |
何陈力 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 82 |
韩佳航 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 82 |
刘梓逸 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 81 |
陈作将 | 重庆 | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 80 |
边逸城 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初一 | 80 |
4
2025年西湖大学广东省综合评价初审名单何时公布?5
2025年西湖大学上海市综合评价初审名单何时公布?6
2025年中国科学院大学综合评价初审即将公布,往年校测考什么?7
2025年北京外国语大学综合评价初审即将公布,往年校测考什么?8
7370人!西交利物浦大学2025年综合评价初审名单出炉!9
南方科技大学2025年综评初审名单公布!江苏1443人通过!10
2025年第51届俄罗斯数学奥林匹克决赛试题与解答!微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信